2022-23 Ligue 1 Season
380 games · 100,000 simulations
Champion
Paris Saint-Germain
85 points
Relegated
No relegation
Biggest Overachiever
Lens
18.66 points above expected
84 points · 65.34 expected points
Biggest Disappointment
Angers
16.40 points below expected
18 points · 34.40 expected points
League Table
The final standings for the season. vsSim shows actual points minus the simulation's mean — positive means the team overachieved against the model, negative means they underperformed.
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 89 | 40 | +49 | 79.2 | +5.77 |
| 2 | Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 68 | 29 | +39 | 65.3 | +18.66 |
| 3 | Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 67 | 40 | +27 | 69.2 | +3.82 |
| 4 | Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 69 | 39 | +30 | 66.7 | +1.28 |
| 5 | Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 65 | 44 | +21 | 61.8 | +5.25 |
| 6 | Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 70 | 58 | +12 | 65.5 | -0.53 |
| 7 | Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 65 | 47 | +18 | 61.2 | +0.83 |
| 8 | Clermont Foot 63 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 45 | 49 | -4 | 42.8 | +16.22 |
| 9 | Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 48 | 37 | +11 | 55.3 | +2.69 |
| 10 | Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 52 | 53 | -1 | 45.3 | +9.68 |
| 11 | Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 45 | 45 | 0 | 50.6 | +0.37 |
| 12 | Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 | 65 | 62 | +3 | 47.4 | +2.64 |
| 13 | Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 51 | 57 | -6 | 50.1 | -2.12 |
| 14 | Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 44 | 54 | -10 | 39.4 | +4.65 |
| 15 | Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 51 | 59 | -8 | 49.2 | -9.21 |
| 16 | Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 37 | 55 | -18 | 48.3 | -12.28 |
| 17 | Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 35 | 63 | -28 | 36.1 | -1.13 |
| 18 | Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 23 | 74 | -51 | 35.9 | -9.85 |
| 19 | Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | 24 | 45 | 81 | -36 | 38.9 | -14.89 |
| 20 | Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | 18 | 33 | 81 | -48 | 34.4 | -16.40 |
Form
Each team's 5-game rolling points-per-game across the season. Hot streaks push above the dashed 1.5 PPG reference line; cold spells drop below. Each team gets a distinct color; the legend below the plot lets you read off which line is which. (First 4 games of each team have no rolling window, so the lines start at game 5.)
League Race
Cumulative points across the season for each team. Highlighted teams are drawn in color (top finishers for the Title Race, bottom finishers for the Relegation Race); the rest of the league appears in light gray as context. Switch views with the buttons below.
Season Summary
Every team's regular-season finish compared against 100,000 simulations. Click any column header to sort. Luck is the team's actual points minus the sim's mean — positive means the team beat the model. Percentile is where the actual result fell in the team's sim distribution (e.g. 90% = the team did this well or better in only 10% of sims).
| Team | Elo | Points | Avg | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 2049 | 85 | 79.23 | +5.77 | 76.0% | 61 | 68 | 74 | 78 | 85 | 91 | 96 |
| Lens | 2022 | 84 | 65.34 | +18.66 | 99.0% | 47 | 49 | 61 | 65 | 71 | 77 | 86 |
| Rennes | 1985 | 68 | 66.72 | +1.28 | 57.0% | 48 | 53 | 61 | 67 | 72 | 79 | 86 |
| Marseille | 1966 | 73 | 69.18 | +3.82 | 71.0% | 52 | 56 | 62 | 70 | 75 | 81 | 89 |
| Lille | 1953 | 67 | 61.75 | +5.25 | 76.0% | 42 | 49 | 56 | 62 | 67 | 74 | 81 |
| Lyon | 1947 | 62 | 61.17 | +0.83 | 58.0% | 37 | 48 | 57 | 61 | 66 | 72 | 81 |
| Nice | 1921 | 58 | 55.31 | +2.69 | 71.0% | 40 | 43 | 51 | 55 | 59 | 66 | 74 |
| Monaco | 1897 | 65 | 65.53 | -0.53 | 45.0% | 47 | 54 | 61 | 66 | 70 | 77 | 80 |
| Montpellier | 1886 | 50 | 47.36 | +2.64 | 71.0% | 32 | 35 | 42 | 47 | 53 | 60 | 68 |
| Strasbourg | 1851 | 40 | 49.21 | -9.21 | 8.0% | 35 | 37 | 44 | 49 | 53 | 62 | 71 |
| Reims | 1850 | 51 | 50.63 | +0.37 | 54.0% | 38 | 39 | 44 | 51 | 56 | 62 | 75 |
| Toulouse | 1835 | 48 | 50.12 | -2.12 | 41.0% | 26 | 39 | 45 | 50 | 54 | 62 | 69 |
| Clermont Foot 63 | 1832 | 59 | 42.78 | +16.22 | 100.0% | 24 | 31 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 |
| Lorient | 1823 | 55 | 45.32 | +9.68 | 96.0% | 27 | 33 | 40 | 45 | 51 | 55 | 67 |
| Brest | 1812 | 44 | 39.35 | +4.65 | 79.0% | 25 | 28 | 34 | 39 | 44 | 52 | 59 |
| Nantes | 1778 | 36 | 48.28 | -12.28 | 5.0% | 27 | 35 | 43 | 48 | 53 | 60 | 72 |
| Auxerre | 1739 | 35 | 36.13 | -1.13 | 45.0% | 22 | 24 | 31 | 36 | 41 | 47 | 57 |
| Troyes | 1689 | 24 | 38.89 | -14.89 | 1.0% | 17 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 62 |
| Angers | 1661 | 18 | 34.40 | -16.40 | 1.0% | 18 | 22 | 29 | 34 | 39 | 46 | 51 |
| Ajaccio | 1655 | 26 | 35.85 | -9.85 | 8.0% | 22 | 26 | 30 | 36 | 40 | 48 | 52 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record in that matchup (row vs column, formatted W-D-L) with the model's expected points on the line below. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than one point in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin.
| Team | AJA | ANG | AUX | BRE | CF6 | LEN | LIL | LOR | LYO | MAR | MON | MON | NAN | NIC | PS | REI | REN | STR | TOU | TRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | — |
2-0-0
2.85
|
0-0-2
2.54
|
1-1-0
2.12
|
0-0-2
2.32
|
0-1-1
1.40
|
0-0-2
1.57
|
0-0-2
2.21
|
0-0-2
1.68
|
2-0-0
1.04
|
0-0-2
1.23
|
0-0-2
1.93
|
0-1-1
1.99
|
0-0-2
1.75
|
0-0-2
0.81
|
0-0-2
1.79
|
0-0-2
1.30
|
1-0-1
1.87
|
0-1-1
1.93
|
1-1-0
2.34
|
| Angers |
0-0-2
2.56
|
— |
0-2-0
2.78
|
0-0-2
2.55
|
0-0-2
2.04
|
0-0-2
1.21
|
1-0-1
1.28
|
0-1-1
1.95
|
0-0-2
1.49
|
0-0-2
1.20
|
0-0-2
1.29
|
1-0-1
1.94
|
0-1-1
2.15
|
1-1-0
1.51
|
0-0-2
0.71
|
0-1-1
1.94
|
0-0-2
1.19
|
0-0-2
1.99
|
0-0-2
1.82
|
1-0-1
2.65
|
| Auxerre |
2-0-0
2.86
|
0-2-0
2.62
|
— |
0-1-1
2.53
|
0-1-1
2.34
|
0-0-2
1.14
|
0-1-1
1.71
|
1-0-1
2.11
|
1-0-1
1.56
|
0-0-2
1.47
|
0-0-2
1.26
|
1-0-1
2.30
|
1-0-1
2.08
|
0-2-0
1.70
|
0-0-2
0.92
|
0-1-1
1.92
|
0-1-1
1.49
|
1-0-1
2.09
|
0-1-1
2.12
|
1-1-0
2.49
|
| Brest |
0-1-1
3.32
|
2-0-0
2.87
|
1-1-0
2.89
|
— |
2-0-0
2.45
|
0-1-1
1.88
|
0-1-1
1.58
|
0-0-2
2.28
|
0-1-1
1.74
|
1-1-0
1.75
|
0-0-2
1.34
|
0-0-2
2.79
|
1-0-1
2.34
|
1-0-1
1.83
|
0-0-2
1.00
|
0-2-0
2.04
|
0-0-2
1.65
|
1-1-0
2.12
|
1-1-0
2.12
|
1-1-0
2.66
|
| Clermont Foot 63 |
2-0-0
3.11
|
2-0-0
3.42
|
1-1-0
3.07
|
0-0-2
2.98
|
— |
0-0-2
1.62
|
0-1-1
1.84
|
1-0-1
2.59
|
2-0-0
1.73
|
0-0-2
1.54
|
0-1-1
1.61
|
0-1-1
2.41
|
0-2-0
2.30
|
2-0-0
1.91
|
1-0-1
1.36
|
2-0-0
2.15
|
1-0-1
1.53
|
0-2-0
2.30
|
2-0-0
2.22
|
1-0-1
2.90
|
| Lens |
1-1-0
4.25
|
2-0-0
4.46
|
2-0-0
4.56
|
1-1-0
3.59
|
2-0-0
3.91
|
— |
0-1-1
2.95
|
2-0-0
3.76
|
1-0-1
2.86
|
2-0-0
2.57
|
2-0-0
2.50
|
1-1-0
3.62
|
1-1-0
3.32
|
0-1-1
3.36
|
1-0-1
1.92
|
1-1-0
3.50
|
2-0-0
2.58
|
1-1-0
3.89
|
2-0-0
3.67
|
1-1-0
3.82
|
| Lille |
2-0-0
4.03
|
1-0-1
4.36
|
1-1-0
3.79
|
1-1-0
3.97
|
1-1-0
3.64
|
1-1-0
2.46
|
— |
1-0-1
3.36
|
0-1-1
2.80
|
1-0-1
2.24
|
1-1-0
2.58
|
2-0-0
3.15
|
1-1-0
3.47
|
0-0-2
3.02
|
0-0-2
1.90
|
0-1-1
3.34
|
1-1-0
2.16
|
2-0-0
3.24
|
2-0-0
3.27
|
1-1-0
4.14
|
| Lorient |
2-0-0
3.24
|
1-1-0
3.53
|
1-0-1
3.34
|
2-0-0
3.14
|
1-0-1
2.82
|
0-0-2
1.74
|
1-0-1
2.11
|
— |
1-1-0
1.83
|
0-1-1
1.61
|
0-1-1
1.73
|
0-1-1
2.69
|
1-0-1
2.43
|
0-1-1
2.33
|
1-0-1
1.21
|
0-1-1
2.78
|
2-0-0
1.67
|
1-1-0
2.57
|
0-1-1
2.44
|
1-1-0
3.19
|
| Lyon |
2-0-0
3.83
|
2-0-0
4.08
|
1-0-1
3.99
|
1-1-0
3.77
|
0-0-2
3.78
|
1-0-1
2.54
|
1-1-0
2.62
|
0-1-1
3.65
|
— |
0-0-2
2.39
|
1-0-1
2.83
|
2-0-0
3.30
|
0-2-0
3.29
|
0-1-1
3.12
|
1-0-1
1.75
|
1-1-0
3.41
|
1-0-1
2.34
|
1-0-1
3.46
|
1-1-0
3.42
|
2-0-0
3.72
|
| Marseille |
0-0-2
4.68
|
2-0-0
4.47
|
2-0-0
4.13
|
0-1-1
3.78
|
2-0-0
4.01
|
0-0-2
2.85
|
1-0-1
3.19
|
1-1-0
3.93
|
2-0-0
3.02
|
— |
1-1-0
2.75
|
1-1-0
3.85
|
2-0-0
3.49
|
1-0-1
3.33
|
0-0-2
2.13
|
2-0-0
3.30
|
1-1-0
2.83
|
0-2-0
3.80
|
2-0-0
3.72
|
2-0-0
4.32
|
| Monaco |
2-0-0
4.43
|
2-0-0
4.35
|
2-0-0
4.39
|
2-0-0
4.28
|
1-1-0
3.93
|
0-0-2
2.93
|
0-1-1
2.82
|
1-1-0
3.77
|
1-0-1
2.58
|
0-1-1
2.66
|
— |
1-0-1
3.57
|
1-1-0
3.60
|
1-0-1
3.19
|
1-1-0
2.00
|
1-0-1
3.38
|
0-1-1
2.54
|
2-0-0
3.44
|
1-0-1
3.50
|
0-1-1
4.07
|
| Montpellier |
2-0-0
3.54
|
1-0-1
3.53
|
1-0-1
3.12
|
2-0-0
2.62
|
1-1-0
3.02
|
0-1-1
1.86
|
0-0-2
2.31
|
1-1-0
2.73
|
0-0-2
2.14
|
0-1-1
1.67
|
1-0-1
1.91
|
— |
1-0-1
2.87
|
0-0-2
2.49
|
0-0-2
1.33
|
1-1-0
2.71
|
1-0-1
1.69
|
1-0-1
2.56
|
0-0-2
2.86
|
2-0-0
2.94
|
| Nantes |
1-1-0
3.46
|
1-1-0
3.31
|
1-0-1
3.36
|
1-0-1
3.09
|
0-2-0
3.12
|
0-1-1
2.12
|
0-1-1
2.03
|
1-0-1
2.98
|
0-2-0
2.15
|
0-0-2
1.97
|
0-1-1
1.87
|
1-0-1
2.54
|
— |
0-2-0
2.26
|
0-0-2
1.44
|
0-0-2
2.57
|
0-0-2
1.91
|
0-1-1
2.59
|
1-1-0
2.54
|
0-2-0
3.27
|
| Nice |
2-0-0
3.78
|
0-1-1
4.07
|
0-2-0
3.86
|
1-0-1
3.65
|
0-0-2
3.57
|
1-1-0
2.08
|
2-0-0
2.39
|
1-1-0
3.13
|
1-1-0
2.31
|
1-0-1
2.12
|
1-0-1
2.24
|
2-0-0
2.93
|
0-2-0
3.15
|
— |
0-0-2
1.65
|
0-2-0
3.02
|
1-0-1
2.14
|
0-1-1
3.02
|
0-2-0
3.13
|
2-0-0
3.61
|
| Paris Saint-Germain |
2-0-0
4.99
|
2-0-0
5.14
|
2-0-0
4.85
|
2-0-0
4.74
|
1-0-1
4.26
|
1-0-1
3.54
|
2-0-0
3.57
|
1-0-1
4.45
|
1-0-1
3.75
|
2-0-0
3.32
|
0-1-1
3.46
|
2-0-0
4.29
|
2-0-0
4.16
|
2-0-0
3.90
|
— |
0-2-0
4.38
|
0-0-2
3.60
|
1-1-0
4.36
|
2-0-0
4.10
|
2-0-0
4.81
|
| Reims |
2-0-0
3.73
|
1-1-0
3.60
|
1-1-0
3.54
|
0-2-0
3.44
|
0-0-2
3.29
|
0-1-1
1.97
|
1-1-0
2.10
|
1-1-0
2.64
|
0-1-1
2.04
|
0-0-2
2.14
|
1-0-1
2.07
|
0-1-1
2.69
|
2-0-0
2.83
|
0-2-0
2.40
|
0-2-0
1.26
|
— |
1-0-1
1.96
|
0-1-1
2.81
|
1-0-1
2.76
|
1-1-0
3.04
|
| Rennes |
2-0-0
4.34
|
2-0-0
4.49
|
1-1-0
4.08
|
2-0-0
3.88
|
1-0-1
4.03
|
0-0-2
2.82
|
0-1-1
3.27
|
0-0-2
3.85
|
1-0-1
3.08
|
0-1-1
2.57
|
1-1-0
2.88
|
1-0-1
3.83
|
2-0-0
3.57
|
1-0-1
3.32
|
2-0-0
1.88
|
1-0-1
3.50
|
— |
2-0-0
3.60
|
1-0-1
3.73
|
1-1-0
4.08
|
| Strasbourg |
1-0-1
3.61
|
2-0-0
3.47
|
1-0-1
3.36
|
0-1-1
3.31
|
0-2-0
3.13
|
0-1-1
1.64
|
0-0-2
2.22
|
0-1-1
2.83
|
1-0-1
1.99
|
0-2-0
1.73
|
0-0-2
2.04
|
1-0-1
2.85
|
1-1-0
2.81
|
1-1-0
2.39
|
0-1-1
1.28
|
1-1-0
2.65
|
0-0-2
1.89
|
— |
0-1-1
2.62
|
0-1-1
3.46
|
| Toulouse |
1-1-0
3.54
|
2-0-0
3.67
|
1-1-0
3.32
|
0-1-1
3.32
|
0-0-2
3.21
|
0-0-2
1.81
|
0-0-2
2.16
|
1-1-0
2.99
|
0-1-1
2.03
|
0-0-2
1.78
|
1-0-1
1.96
|
2-0-0
2.54
|
0-1-1
2.87
|
0-2-0
2.30
|
0-0-2
1.48
|
1-0-1
2.65
|
1-0-1
1.78
|
1-1-0
2.78
|
— |
2-0-0
3.10
|
| Troyes |
0-1-1
3.08
|
1-0-1
2.75
|
0-1-1
2.93
|
0-1-1
2.74
|
1-0-1
2.50
|
0-1-1
1.69
|
0-1-1
1.44
|
0-1-1
2.25
|
0-0-2
1.78
|
0-0-2
1.32
|
1-1-0
1.50
|
0-0-2
2.47
|
0-2-0
2.19
|
0-0-2
1.87
|
0-0-2
0.95
|
0-1-1
2.41
|
0-1-1
1.51
|
1-1-0
1.99
|
0-0-2
2.32
|
— |
Goal Differential vs Points
Each team plotted by their final goal differential (x) and final point total (y). Teams above the broad trend (more points than their GD would suggest) were efficient at narrow wins; teams below took more lopsided losses than their results imply.
Scoreline Distribution
Percentage of games ending with each combination of team-goals (rows) and opponent-goals (columns). The diagonal shows draws; cells below the diagonal are wins from the row team's perspective, cells above are losses. Marginal totals on the right and bottom show how often each goal count occurred regardless of opponent. Use the picker to switch between the league-wide view and any individual team.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.84% | 7.50% | 4.47% | 3.68% | 0.66% | 1.18% | 24.34% |
| 1 | 7.50% | 12.89% | 9.87% | 5.00% | 0.92% | 0.66% | 36.84% |
| 2 | 4.47% | 9.87% | 4.21% | 1.84% | 1.18% | 0.26% | 21.84% |
| 3 | 3.68% | 5.00% | 1.84% | 0.26% | 0.53% | — | 11.32% |
| 4 | 0.66% | 0.92% | 1.18% | 0.53% | — | 0.13% | 3.42% |
| 5+ | 1.18% | 0.66% | 0.26% | — | 0.13% | — | 2.24% |
| Total | 24.34% | 36.84% | 21.84% | 11.32% | 3.42% | 2.24% | 100% |
Summary Statistics
| Mean scored | 1.40 |
| Mean allowed | 1.40 |
| StdDev scored | 1.23 |
| StdDev allowed | 1.23 |
| Mean total goals/game | 2.81 |
| Correlation (home vs away score) | -0.100 |
| Sample size (games) | 380 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.89% | 15.79% | 13.16% | 15.79% | — | 5.26% | 57.89% |
| 1 | 7.89% | 2.63% | 7.89% | 7.89% | — | 2.63% | 28.95% |
| 2 | — | 7.89% | 2.63% | — | — | — | 10.53% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | 2.63% | — | — | — | 2.63% |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 15.79% | 26.32% | 26.32% | 23.68% | — | 7.89% | 100% |
Ajaccio — Summary Statistics
| Mean scored | 0.61 |
| Mean allowed | 1.95 |
| StdDev scored | 0.89 |
| StdDev allowed | 1.52 |
| Mean total goals/game | 2.55 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.076 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.26% | 7.89% | 7.89% | 5.26% | 2.63% | 5.26% | 34.21% |
| 1 | 5.26% | 5.26% | 23.68% | 10.53% | — | — | 44.74% |
| 2 | — | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | — | 21.05% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10.53% | 18.42% | 36.84% | 21.05% | 7.89% | 5.26% | 100% |
Angers — Summary Statistics
| Mean scored | 0.87 |
| Mean allowed | 2.13 |
| StdDev scored | 0.74 |
| StdDev allowed | 1.28 |
| Mean total goals/game | 3.00 |
| Correlation (scored vs allowed) | 0.047 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.26% | 7.89% | 7.89% | — | — | 7.89% | 28.95% |
| 1 | 10.53% | 21.05% | 13.16% | 5.26% | 2.63% | — | 52.63% |
| 2 | — | 7.89% | 2.63% | 5.26% | — | — | 15.79% |
| 3 | 2.63% | — | — | — | — | — | 2.63% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 18.42% | 36.84% | 23.68% | 10.53% | 2.63% | 7.89% | 100% |
Auxerre — Summary Statistics
| Mean scored | 0.92 |
| Mean allowed | 1.66 |
| StdDev scored | 0.75 |
| StdDev allowed | 1.40 |
| Mean total goals/game | 2.58 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.207 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.53% | 10.53% | — | 2.63% | — | 2.63% | 26.32% |
| 1 | 7.89% | 15.79% | 15.79% | 2.63% | 2.63% | — | 44.74% |
| 2 | 2.63% | 7.89% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | — | 18.42% |
| 3 | — | 7.89% | — | — | — | — | 7.89% |
| 4 | 2.63% | — | — | — | — | — | 2.63% |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 23.68% | 42.11% | 18.42% | 7.89% | 5.26% | 2.63% | 100% |
Brest — Summary Statistics
| Mean scored | 1.16 |
| Mean allowed | 1.42 |
| StdDev scored | 1.00 |
| StdDev allowed | 1.43 |
| Mean total goals/game | 2.58 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.086 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.89% | 2.63% | 10.53% | — | 2.63% | 2.63% | 26.32% |
| 1 | 10.53% | 13.16% | 10.53% | 5.26% | — | — | 39.47% |
| 2 | 7.89% | 18.42% | — | — | — | — | 26.32% |
| 3 | — | 2.63% | 2.63% | — | — | — | 5.26% |
| 4 | — | — | 2.63% | — | — | — | 2.63% |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 26.32% | 36.84% | 26.32% | 5.26% | 2.63% | 2.63% | 100% |
Clermont Foot 63 — Summary Statistics
| Mean scored | 1.18 |
| Mean allowed | 1.29 |
| StdDev scored | 0.98 |
| StdDev allowed | 1.16 |
| Mean total goals/game | 2.47 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.190 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.89% | 5.26% | — | — | — | — | 13.16% |
| 1 | 18.42% | 13.16% | 2.63% | 2.63% | — | — | 36.84% |
| 2 | — | 15.79% | 2.63% | — | — | — | 18.42% |
| 3 | 10.53% | 10.53% | 2.63% | — | — | — | 23.68% |
| 4 | 2.63% | 2.63% | — | — | — | — | 5.26% |
| 5+ | — | — | 2.63% | — | — | — | 2.63% |
| Total | 39.47% | 47.37% | 10.53% | 2.63% | — | — | 100% |
Lens — Summary Statistics
| Mean scored | 1.79 |
| Mean allowed | 0.76 |
| StdDev scored | 1.26 |
| StdDev allowed | 0.75 |
| Mean total goals/game | 2.55 |
| Correlation (scored vs allowed) | 0.175 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.89% | 10.53% | — | — | — | — | 18.42% |
| 1 | 5.26% | 15.79% | 7.89% | — | — | 2.63% | 31.58% |
| 2 | 7.89% | 13.16% | — | — | — | — | 21.05% |
| 3 | 5.26% | 10.53% | — | 2.63% | 2.63% | — | 21.05% |
| 4 | — | 2.63% | — | 2.63% | — | — | 5.26% |
| 5+ | — | 2.63% | — | — | — | — | 2.63% |
| Total | 26.32% | 55.26% | 7.89% | 5.26% | 2.63% | 2.63% | 100% |
Lille — Summary Statistics
| Mean scored | 1.71 |
| Mean allowed | 1.16 |
| StdDev scored | 1.29 |
| StdDev allowed | 1.33 |
| Mean total goals/game | 2.87 |
| Correlation (scored vs allowed) | 0.122 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.53% | 7.89% | 5.26% | — | — | — | 23.68% |
| 1 | 5.26% | 7.89% | 5.26% | 10.53% | — | — | 28.95% |
| 2 | 2.63% | 18.42% | 7.89% | — | 2.63% | 2.63% | 34.21% |
| 3 | 2.63% | 7.89% | 2.63% | — | — | — | 13.16% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 21.05% | 42.11% | 21.05% | 10.53% | 2.63% | 2.63% | 100% |
Lorient — Summary Statistics
| Mean scored | 1.37 |
| Mean allowed | 1.39 |
| StdDev scored | 1.00 |
| StdDev allowed | 1.17 |
| Mean total goals/game | 2.76 |
| Correlation (scored vs allowed) | 0.126 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.89% | 10.53% | — | — | — | — | 18.42% |
| 1 | 5.26% | 10.53% | 13.16% | 5.26% | — | — | 34.21% |
| 2 | 2.63% | 15.79% | — | 2.63% | — | — | 21.05% |
| 3 | 2.63% | 10.53% | — | 2.63% | — | — | 15.79% |
| 4 | — | 2.63% | 2.63% | — | — | — | 5.26% |
| 5+ | 2.63% | — | — | — | 2.63% | — | 5.26% |
| Total | 21.05% | 50.00% | 15.79% | 10.53% | 2.63% | — | 100% |
Lyon — Summary Statistics
| Mean scored | 1.71 |
| Mean allowed | 1.24 |
| StdDev scored | 1.37 |
| StdDev allowed | 1.00 |
| Mean total goals/game | 2.95 |
| Correlation (scored vs allowed) | 0.209 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.63% | 7.89% | — | 2.63% | — | — | 13.16% |
| 1 | 7.89% | 10.53% | 10.53% | 2.63% | — | — | 31.58% |
| 2 | 10.53% | 15.79% | 5.26% | — | — | — | 31.58% |
| 3 | 5.26% | 7.89% | 5.26% | — | — | — | 18.42% |
| 4 | — | 2.63% | — | — | — | — | 2.63% |
| 5+ | — | 2.63% | — | — | — | — | 2.63% |
| Total | 26.32% | 47.37% | 21.05% | 5.26% | — | — | 100% |
Marseille — Summary Statistics
| Mean scored | 1.76 |
| Mean allowed | 1.05 |
| StdDev scored | 1.24 |
| StdDev allowed | 0.84 |
| Mean total goals/game | 2.82 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.118 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 5.26% | 2.63% | — | 15.79% |
| 1 | 5.26% | 10.53% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | — | 23.68% |
| 2 | 13.16% | 10.53% | 7.89% | 2.63% | 2.63% | — | 36.84% |
| 3 | 2.63% | 5.26% | 5.26% | — | 2.63% | — | 15.79% |
| 4 | — | 2.63% | — | 2.63% | — | — | 5.26% |
| 5+ | — | 2.63% | — | — | — | — | 2.63% |
| Total | 23.68% | 34.21% | 18.42% | 13.16% | 10.53% | — | 100% |
Monaco — Summary Statistics
| Mean scored | 1.84 |
| Mean allowed | 1.53 |
| StdDev scored | 1.39 |
| StdDev allowed | 1.29 |
| Mean total goals/game | 3.37 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.104 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 2.63% | 5.26% | 5.26% | — | — | 13.16% |
| 1 | 7.89% | 13.16% | 15.79% | 5.26% | — | 2.63% | 44.74% |
| 2 | 7.89% | 5.26% | — | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 21.05% |
| 3 | 5.26% | 2.63% | 2.63% | — | — | — | 10.53% |
| 4 | 2.63% | — | — | — | — | 2.63% | 5.26% |
| 5+ | 5.26% | — | — | — | — | — | 5.26% |
| Total | 28.95% | 23.68% | 23.68% | 13.16% | 2.63% | 7.89% | 100% |
Montpellier — Summary Statistics
| Mean scored | 1.71 |
| Mean allowed | 1.63 |
| StdDev scored | 1.47 |
| StdDev allowed | 1.57 |
| Mean total goals/game | 3.34 |
| Correlation (scored vs allowed) | -0.235 |
| Games played | 38 |
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.79% | 5.26% | 7.89% | 10.53% | — | — | 39.47% |
