1976-77 2. Bundesliga Season
760 games
Promoted
VfB Stuttgart
57 pts
St. Pauli · 54 pts
1860 Munich · via playoff
Relegated
BSV 07 Schwenningen
15 pts
VfL Wolsburg · 16 pts
Jahn Regensburg · 19 pts
Wacker 04 Berlin · 27 pts
+3 more
Biggest Overachiever
VfB Stuttgart
11.95 points above expected
57 points · 45.05 expected points
Biggest Disappointment
BSV 07 Schwenningen
14.31 points below expected
15 points · 29.31 expected points
League Table
The final standings for the season. vsSim shows actual points minus the simulation's mean — positive means the team overachieved against the model, negative means they underperformed.
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pauli Promoted | 38 | 19 | 16 | 3 | 54 | 69 | 36 | +33 | 43.07 | +10.93 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 72 | 39 | +33 | 44.05 | +5.95 |
| 3 | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 | 81 | 55 | +26 | 41.27 | +5.73 |
| 4 | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 78 | 52 | +26 | 42.84 | +0.16 |
| 5 | Hannover 96 | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 | 73 | 48 | +25 | 44.47 | -1.47 |
| 6 | Preussen Munster | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 73 | 52 | +21 | 44.16 | -1.16 |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 69 | 56 | +13 | 37.54 | +5.46 |
| 8 | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 63 | 55 | +8 | 41.31 | +1.69 |
| 9 | VfL Osnabruck | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 | 84 | 77 | +7 | 40.23 | +2.77 |
| 10 | SV Bayer 04 Leverkusen | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 59 | 58 | +1 | 35.04 | +4.96 |
| 11 | SC Westfalia Herne | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 77 | 73 | +4 | 35.59 | +3.41 |
| 12 | Fortuna Koln | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 67 | 62 | +5 | 41.39 | -3.39 |
| 13 | Arminia Hannover | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 64 | 62 | +2 | 38.21 | -0.21 |
| 14 | SC Herford | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 62 | 63 | -1 | 34.95 | +1.05 |
| 15 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 65 | 80 | -15 | 40.04 | -7.04 |
| 16 | Bonner SC Demoted | 38 | 14 | 5 | 19 | 33 | 53 | 72 | -19 | 29.57 | +3.43 |
| 17 | SC Gottingen 05 Withdrew | 38 | 11 | 9 | 18 | 31 | 57 | 67 | -10 | 36.75 | -5.75 |
| 18 | Wacker 04 Berlin Relegated | 38 | 9 | 9 | 20 | 27 | 43 | 79 | -36 | 30.13 | -3.13 |
| 19 | SG Union Solingen | 38 | 6 | 8 | 24 | 20 | 46 | 96 | -50 | 31.17 | -11.17 |
| 20 | VfL Wolfsburg | 38 | 5 | 6 | 27 | 16 | 46 | 119 | -73 | 28.23 | -12.23 |
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart Promoted | 38 | 24 | 9 | 5 | 57 | 100 | 36 | +64 | 45.05 | +11.95 |
| 2 | 1860 Munich Promoted | 38 | 24 | 8 | 6 | 56 | 78 | 29 | +49 | 45.16 | +10.84 |
| 3 | Kickers Offenbach | 38 | 22 | 9 | 7 | 53 | 86 | 52 | +34 | 45.07 | +7.93 |
| 4 | FC 08 Homburg | 38 | 23 | 3 | 12 | 49 | 84 | 56 | +28 | 44.02 | +4.98 |
| 5 | 1. FC Nurnberg | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 77 | 51 | +26 | 45.14 | +3.86 |
| 6 | SV Darmstadt 98 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 68 | 48 | +20 | 41.17 | +4.83 |
| 7 | FSV Frankfurt | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 65 | 58 | +7 | 36.96 | +3.04 |
| 8 | Greuther Furth | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 55 | 51 | +4 | 40.54 | -0.54 |
| 9 | FC Augsburg | 38 | 17 | 6 | 15 | 40 | 72 | 73 | -1 | 39.30 | +0.70 |
| 10 | Stuttgarter Kickers | 38 | 16 | 7 | 15 | 39 | 59 | 53 | +6 | 38.47 | +0.53 |
| 11 | SV Chio Waldhof | 38 | 16 | 5 | 17 | 37 | 70 | 57 | +13 | 38.72 | -1.72 |
| 12 | FC Bayern Hof | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 61 | 53 | +8 | 39.17 | -2.17 |
| 13 | FV Wurzburg 04 | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 49 | 81 | -32 | 33.39 | +3.61 |
| 14 | SpVgg Bayreuth | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 60 | 64 | -4 | 39.10 | -5.10 |
| 15 | KSV Baunatal | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 64 | 82 | -18 | 34.28 | -1.28 |
| 16 | SV Rochling Volklingen Withdrew | 38 | 13 | 6 | 19 | 32 | 47 | 71 | -24 | 37.43 | -5.43 |
| 17 | Eintracht Trier | 38 | 12 | 4 | 22 | 28 | 46 | 68 | -22 | 26.91 | +1.09 |
| 18 | FK Pirmasens | 38 | 5 | 9 | 24 | 19 | 43 | 85 | -42 | 31.53 | -12.53 |
| 19 | Jahn Regensburg Relegated | 38 | 7 | 5 | 26 | 19 | 42 | 87 | -45 | 29.28 | -10.28 |
| 20 | BSV 07 Schwenningen Relegated | 38 | 4 | 7 | 27 | 15 | 31 | 102 | -71 | 29.31 | -14.31 |
Notes
- Bonner SC was administratively relegated after failing to obtain a license.
- 1. SC Gottingen 05 withdrew from the league at the end of the season.
- SV Rochling Volklingen returned their license after the season and was relegated to the Oberliga.
Form
Each team's 5-game rolling points-per-game across the season. Hot streaks push above the dashed 1.5 PPG reference line; cold spells drop below. Each team gets a distinct color; the legend below the plot lets you read off which line is which. (First 4 games of each team have no rolling window, so the lines start at game 5.)
Season Summary
Every team's regular-season finish compared against 100,000 simulations. Click any column header to sort. Luck is the team's actual points minus the sim's mean — positive means the team beat the model. Percentile is where the actual result fell in the team's sim distribution (e.g. 90% = the team did this well or better in only 10% of sims).
| Team | Elo | Points | Avg | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | 1889 | 57 | 45.05 | +11.95 | 99.7% | 28 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 62 |
| 1860 Munich | 1867 | 56 | 45.16 | +10.84 | 99.4% | 26 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 63 |
| 1. FC Nurnberg | 1818 | 49 | 45.14 | +3.86 | 83.5% | 29 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 | 61 |
| St. Pauli | 1810 | 54 | 43.07 | +10.93 | 99.4% | 25 | 36 | 40 | 43 | 46 | 51 | 59 |
| Arminia Bielefeld | 1809 | 50 | 44.05 | +5.95 | 92.8% | 27 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 60 |
| Kickers Offenbach | 1806 | 53 | 45.07 | +7.93 | 97.4% | 29 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 |
| Wuppertaler SV | 1789 | 47 | 41.27 | +5.73 | 91.3% | 24 | 34 | 38 | 41 | 44 | 49 | 59 |
| Hannover 96 | 1778 | 43 | 44.47 | -1.47 | 41.4% | 26 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 60 |
| Preussen Munster | 1774 | 43 | 44.16 | -1.16 | 44.4% | 27 | 37 | 41 | 44 | 47 | 52 | 60 |
| FC 08 Homburg | 1762 | 49 | 44.02 | +4.98 | 88.6% | 26 | 36 | 41 | 44 | 47 | 51 | 61 |
| Bayer 05 Uerdingen | 1759 | 43 | 42.84 | +0.16 | 55.6% | 25 | 35 | 40 | 43 | 46 | 50 | 60 |
| SV Darmstadt 98 | 1740 | 46 | 41.17 | +4.83 | 88.0% | 26 | 34 | 38 | 41 | 44 | 49 | 58 |
| Alemannia Aachen | 1714 | 43 | 37.54 | +5.46 | 90.8% | 19 | 30 | 35 | 38 | 41 | 45 | 56 |
| Schwarz-Weiss Essen | 1712 | 43 | 41.31 | +1.69 | 69.1% | 23 | 34 | 38 | 41 | 44 | 49 | 57 |
| VfL Osnabruck | 1711 | 43 | 40.23 | +2.77 | 76.5% | 24 | 33 | 37 | 40 | 43 | 48 | 56 |
| SV Chio Waldhof | 1709 | 37 | 38.72 | -1.72 | 39.2% | 21 | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 54 |
| SpVgg Bayreuth | 1707 | 34 | 39.10 | -5.10 | 15.2% | 23 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 55 |
| FC Bayern Hof | 1694 | 37 | 39.17 | -2.17 | 35.6% | 21 | 32 | 36 | 39 | 42 | 47 | 57 |
| Greuther Furth | 1693 | 40 | 40.54 | -0.54 | 50.1% | 23 | 33 | 38 | 40 | 44 | 48 | 56 |
| Fortuna Koln | 1689 | 38 | 41.39 | -3.39 | 25.7% | 22 | 34 | 38 | 41 | 44 | 49 | 61 |
| SC Westfalia Herne | 1688 | 39 | 35.59 | +3.41 | 80.9% | 17 | 28 | 33 | 36 | 39 | 43 | 52 |
| FSV Frankfurt | 1683 | 40 | 36.96 | +3.04 | 77.7% | 21 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 55 |
| Stuttgarter Kickers | 1682 | 39 | 38.47 | +0.53 | 59.5% | 21 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 55 |
| FC Augsburg | 1680 | 40 | 39.30 | +0.70 | 61.0% | 21 | 32 | 36 | 39 | 42 | 47 | 59 |
| SV Bayer 04 Leverkusen | 1676 | 40 | 35.04 | +4.96 | 88.8% | 17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 50 |
| Arminia Hannover | 1659 | 38 | 38.21 | -0.21 | 52.3% | 22 | 30 | 35 | 38 | 41 | 46 | 57 |
| SC Gottingen 05 | 1650 | 31 | 36.75 | -5.75 | 12.3% | 20 | 29 | 34 | 37 | 40 | 44 | 53 |
| SG Wattenscheid 09 | 1638 | 33 | 40.04 | -7.04 | 7.5% | 24 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 57 |
| SC Herford | 1636 | 36 | 34.95 | +1.05 | 63.6% | 16 | 27 | 32 | 35 | 38 | 43 | 51 |
| SV Rochling Volklingen | 1628 | 32 | 37.43 | -5.43 | 13.8% | 18 | 30 | 34 | 37 | 40 | 45 | 53 |
| FV Wurzburg 04 | 1616 | 37 | 33.39 | +3.61 | 81.8% | 18 | 26 | 30 | 33 | 36 | 41 | 50 |
| Bonner SC | 1596 | 33 | 29.57 | +3.43 | 81.3% | 11 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 46 |
| KSV Baunatal | 1586 | 33 | 34.28 | -1.28 | 43.2% | 14 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 | 52 |
| Wacker 04 Berlin | 1553 | 27 | 30.13 | -3.13 | 27.9% | 15 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 48 |
| FK Pirmasens | 1542 | 19 | 31.53 | -12.53 | 0.3% | 15 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 50 |
| SG Union Solingen | 1513 | 20 | 31.17 | -11.17 | 0.8% | 15 | 24 | 28 | 31 | 34 | 39 | 49 |
| Eintracht Trier | 1511 | 28 | 26.91 | +1.09 | 64.2% | 12 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 45 |
| Jahn Regensburg | 1506 | 19 | 29.28 | -10.28 | 1.3% | 15 | 22 | 26 | 29 | 32 | 37 | 45 |
| BSV 07 Schwenningen | 1455 | 15 | 29.31 | -14.31 | 0.1% | 13 | 22 | 26 | 29 | 32 | 37 | 46 |
| VfL Wolfsburg | 1428 | 16 | 28.23 | -12.23 | 0.4% | 12 | 21 | 25 | 28 | 31 | 36 | 44 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record in that matchup (row vs column, formatted W-D-L) with the model's expected points on the line below. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than one point in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin.
Nord
| Team | AA | AB | AH | B0U | BS | FK | H9 | PM | SG0 | SH | SWH | SUS | SW0 | SB0L | SE | SP | VO | VW | W0B | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemannia Aachen | — |
0-0-2
2.39
|
2-0-0
2.70
|
0-1-1
2.31
|
1-1-0
3.33
|
1-1-0
2.41
|
1-0-1
2.31
|
0-2-0
2.24
|
2-0-0
2.85
|
1-0-1
2.89
|
1-1-0
2.86
|
2-0-0
3.13
|
0-1-1
2.46
|
1-0-1
2.89
|
1-1-0
2.47
|
0-1-1
2.39
|
0-0-2
2.59
|
1-1-0
3.22
|
2-0-0
3.32
|
0-1-1
2.50
|
| Arminia Bielefeld |
2-0-0
3.09
|
— |
1-1-0
3.08
|
0-2-0
2.84
|
1-0-1
3.94
|
1-1-0
2.86
|
0-1-1
2.75
|
0-1-1
2.75
|
1-0-1
3.42
|
0-2-0
3.44
|
1-0-1
3.24
|
2-0-0
3.91
|
2-0-0
2.92
|
1-0-1
3.37
|
2-0-0
3.00
|
1-0-1
2.85
|
2-0-0
3.00
|
1-1-0
3.91
|
1-1-0
3.88
|
0-2-0
2.98
|
| Arminia Hannover |
0-0-2
2.75
|
0-1-1
2.39
|
— |
0-1-1
2.43
|
1-0-1
3.37
|
1-0-1
2.44
|
0-0-2
2.26
|
1-0-1
2.34
|
2-0-0
2.81
|
0-2-0
2.83
|
1-0-1
2.95
|
1-0-1
3.18
|
1-1-0
2.71
|
1-1-0
2.99
|
2-0-0
2.38
|
0-1-1
2.45
|
0-0-2
2.66
|
2-0-0
3.34
|
1-1-0
3.33
|
1-0-1
2.50
|
| Bayer 05 Uerdingen |
1-1-0
3.16
|
0-2-0
2.63
|
1-1-0
3.04
|
— |
2-0-0
3.81
|
1-1-0
2.97
|
1-0-1
2.57
|
0-2-0
2.60
|
1-0-1
3.22
|
0-0-2
3.39
|
0-1-1
3.29
|
2-0-0
3.27
|
2-0-0
3.02
|
0-1-1
3.36
|
1-0-1
2.87
|
0-0-2
2.63
|
0-0-2
2.96
|
2-0-0
4.01
|
1-1-0
3.78
|
1-1-0
2.87
|
| Bonner SC |
0-1-1
2.15
|
1-0-1
1.58
|
1-0-1
2.11
|
0-0-2
1.70
|
— |
0-0-2
1.76
|
1-0-1
1.53
|
1-0-1
1.52
|
1-0-1
2.31
|
1-1-0
2.29
|
1-0-1
2.35
|
1-1-0
2.53
|
1-0-1
1.97
|
1-1-0
2.29
|
1-0-1
1.81
|
0-1-1
1.83
|
0-0-2
2.08
|
1-0-1
3.17
|
1-0-1
2.67
|
1-0-1
1.88
|
| Fortuna Koln |
0-1-1
3.07
|
0-1-1
2.59
|
1-0-1
3.03
|
0-1-1
2.49
|
2-0-0
3.74
|
— |
0-1-1
2.49
|
0-1-1
2.65
|
1-0-1
3.00
|
1-0-1
3.13
|
1-0-1
3.24
|
2-0-0
3.47
|
0-2-0
2.73
|
1-1-0
3.30
|
0-1-1
2.85
|
0-1-1
2.72
|
1-0-1
2.85
|
2-0-0
3.64
|
2-0-0
3.51
|
0-0-2
2.61
|
| Hannover 96 |
1-0-1
3.17
|
1-1-0
2.70
|
2-0-0
3.21
|
1-0-1
2.88
|
1-0-1
3.98
|
1-1-0
2.98
|
— |
0-0-2
2.81
|
1-0-1
3.26
|
0-1-1
3.50
|
2-0-0
3.50
|
1-0-1
3.49
|
2-0-0
3.17
|
1-1-0
3.49
|
0-2-0
2.93
|
0-0-2
2.88
|
1-0-1
3.02
|
2-0-0
3.96
|
1-0-1
3.90
|
0-1-1
2.99
|
| Preussen Munster |
0-2-0
3.23
|
1-1-0
2.72
|
1-0-1
3.12
|
0-2-0
2.87
|
1-0-1
4.00
|
1-1-0
2.82
|
2-0-0
2.66
|
— |
1-1-0
3.18
|
1-1-0
3.52
|
1-0-1
3.33
|
2-0-0
4.01
|
1-1-0
3.07
|
0-0-2
3.47
|
0-0-2
3.01
|
0-1-1
2.88
|
1-0-1
3.02
|
1-0-1
3.90
|
0-2-0
3.58
|
1-1-0
2.96
|
| SC Gottingen 05 |
0-0-2
2.61
|
1-0-1
2.07
|
0-0-2
2.66
|
1-0-1
2.24
|
1-0-1
3.17
|
1-0-1
2.47
|
1-0-1
2.21
|
0-1-1
2.31
|
— |
0-1-1
2.85
|
0-1-1
2.97
|
2-0-0
3.16
|
1-0-1
2.47
|
0-0-2
2.78
|
0-1-1
2.29
|
0-2-0
2.34
|
0-1-1
2.55
|
2-0-0
3.42
|
0-1-1
3.22
|
1-1-0
2.37
|
| SC Herford |
1-0-1
2.56
|
0-2-0
2.05
|
0-2-0
2.63
|
2-0-0
2.08
|
0-1-1
3.20
|
1-0-1
2.34
|
1-1-0
2.00
|
0-1-1
1.97
|
1-1-0
2.61
|
— |
0-1-1
2.65
|
0-1-1
2.94
|
1-1-0
2.30
|
0-0-2
2.79
|
0-0-2
2.40
|
0-0-2
1.97
|
1-1-0
2.30
|
2-0-0
3.21
|
1-0-1
3.04
|
1-0-1
2.38
|
| SC Westfalia Herne |
0-1-1
2.59
|
1-0-1
2.26
|
1-0-1
2.52
|
1-1-0
2.18
|
1-0-1
3.14
|
1-0-1
2.24
|
0-0-2
1.97
|
1-0-1
2.17
|
1-1-0
2.49
|
1-1-0
2.82
|
— |
1-1-0
3.39
|
2-0-0
2.46
|
1-1-0
2.82
|
0-2-0
2.42
|
1-0-1
2.21
|
1-0-1
2.23
|
1-0-1
3.18
|
0-0-2
3.18
|
0-1-1
2.27
|
| SG Union Solingen |
0-0-2
2.35
|
0-0-2
1.60
|
1-0-1
2.28
|
0-0-2
2.24
|
0-1-1
2.92
|
0-0-2
2.03
|
1-0-1
2.01
|
0-0-2
1.51
|
0-0-2
2.32
|
1-1-0
2.52
|
0-1-1
2.07
|
— |
1-0-1
2.11
|
0-1-1
2.33
|
0-0-2
1.93
|
0-2-0
1.70
|
1-0-1
2.11
|
1-1-0
2.92
|
0-1-1
2.85
|
0-0-2
2.03
|
| SG Wattenscheid 09 |
1-1-0
2.99
|
0-0-2
2.57
|
0-1-1
2.75
|
0-0-2
2.47
|
1-0-1
3.55
|
0-2-0
2.72
|
0-0-2
2.29
|
0-1-1
2.41
|
1-0-1
2.99
|
0-1-1
3.17
|
0-0-2
3.04
|
1-0-1
3.36
|
— |
1-1-0
3.12
|
1-1-0
2.69
|
0-0-2
2.41
|
1-0-1
2.77
|
2-0-0
3.62
|
2-0-0
3.38
|
1-1-0
2.69
|
| SV Bayer 04 Leverkusen |
1-0-1
2.58
|
1-0-1
2.12
|
0-1-1
2.48
|
1-1-0
2.13
|
0-1-1
3.18
|
0-1-1
2.18
|
0-1-1
2.00
|
2-0-0
2.01
|
2-0-0
2.69
|
2-0-0
2.67
|
0-1-1
2.64
|
1-1-0
3.13
|
0-1-1
2.37
|
— |
0-1-1
2.29
|
0-1-1
2.22
|
1-1-0
2.30
|
1-0-1
3.10
|
1-0-1
3.16
|
1-1-0
2.32
|
| Schwarz-Weiss Essen |
0-1-1
3.00
|
0-0-2
2.46
|
0-0-2
3.09
|
1-0-1
2.60
|
1-0-1
3.70
|
1-1-0
2.60
|
0-2-0
2.53
|
2-0-0
2.46
|
1-1-0
3.18
|
2-0-0
3.08
|
0-2-0
3.06
|
2-0-0
3.55
|
0-1-1
2.80
|
1-1-0
3.19
|
— |
0-2-0
2.65
|
1-0-1
2.89
|
1-0-1
3.69
|
2-0-0
3.59
|
1-0-1
2.82
|
| St. Pauli |
1-1-0
3.07
|
1-0-1
2.62
|
1-1-0
3.00
|
2-0-0
2.84
|
1-1-0
3.68
|
1-1-0
2.73
|
2-0-0
2.59
|
1-1-0
2.57
|
0-2-0
3.12
|
2-0-0
3.52
|
1-0-1
3.26
|
0-2-0
3.84
|
2-0-0
3.04
|
1-1-0
3.26
|
0-2-0
2.82
|
— |
0-2-0
2.82
|
1-1-0
3.89
|
2-0-0
3.96
|
0-1-1
2.81
|
| VfL Osnabruck |
2-0-0
2.86
|
0-0-2
2.47
|
2-0-0
2.81
|
2-0-0
2.51
|
2-0-0
3.40
|
1-0-1
2.62
|
1-0-1
2.45
|
1-0-1
2.45
|
1-1-0
2.91
|
0-1-1
3.16
|
1-0-1
3.23
|
1-0-1
3.37
|
1-0-1
2.68
|
0-1-1
3.17
|
1-0-1
2.57
|
0-2-0
2.63
|
— |
1-1-0
3.87
|
1-1-0
3.48
|
0-0-2
2.67
|
| VfL Wolfsburg |
0-1-1
2.27
|
0-1-1
1.59
|
0-0-2
2.17
|
0-0-2
1.50
|
1-0-1
2.29
|
0-0-2
1.86
|
0-0-2
1.55
|
1-0-1
1.63
|
0-0-2
2.08
|
0-0-2
2.27
|
1-0-1
2.30
|
0-1-1
2.55
|
0-0-2
1.87
|
1-0-1
2.38
|
1-0-1
1.79
|
0-1-1
1.61
|
0-1-1
1.66
|
— |
0-1-1
2.57
|
0-0-2
1.48
|
| Wacker 04 Berlin |
0-0-2
2.16
|
0-1-1
1.65
|
0-1-1
2.14
|
0-1-1
1.71
|
1-0-1
2.81
|
0-0-2
1.98
|
1-0-1
1.61
|
0-2-0
1.94
|
1-1-0
2.26
|
1-0-1
2.42
|
2-0-0
2.31
|
1-1-0
2.62
|
0-0-2
2.10
|
1-0-1
2.32
|
0-0-2
1.91
|
0-0-2
1.55
|
0-1-1
1.99
|
1-1-0
2.91
|
— |
0-0-2
2.05
|
| Wuppertaler SV |
1-1-0
2.96
|
0-2-0
2.49
|
1-0-1
2.97
|
0-1-1
2.60
|
1-0-1
3.62
|
2-0-0
2.84
|
1-1-0
2.47
|
0-1-1
2.51
|
0-1-1
3.09
|
1-0-1
3.10
|
1-1-0
3.20
|
2-0-0
3.44
|
0-1-1
2.80
|
0-1-1
3.16
|
1-0-1
2.65
|
1-1-0
2.65
|
2-0-0
2.79
|
2-0-0
4.03
|
2-0-0
3.44
|
— |
Süd
| Team | 1FN | 1M | B0S | ET | F0H | FA | FBH | FP | FF | FW0 | GF | JR | KB | KO | SCW | SD9 | SRV | SB | SK | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nurnberg | — |
0-1-1
2.66
|
2-0-0
4.21
|
1-0-1
4.18
|
2-0-0
2.71
|
0-1-1
3.38
|
0-2-0
3.19
|
2-0-0
3.88
|
0-1-1
3.36
|
1-1-0
3.61
|
1-1-0
3.08
|
2-0-0
3.77
|
1-1-0
3.39
|
0-1-1
2.79
|
2-0-0
3.17
|
0-2-0
3.01
|
1-1-0
3.34
|
2-0-0
3.10
|
1-1-0
3.21
|
0-0-2
2.68
|
| 1860 Munich |
1-1-0
2.81
|
— |
2-0-0
4.16
|
1-1-0
4.04
|
1-0-1
2.89
|
2-0-0
3.25
|
0-2-0
3.50
|
1-0-1
3.94
|
1-1-0
3.29
|
1-1-0
3.94
|
1-0-1
3.10
|
2-0-0
3.67
|
1-0-1
3.31
|
2-0-0
2.76
|
1-0-1
3.14
|
1-1-0
2.96
|
2-0-0
3.31
|
2-0-0
3.07
|
2-0-0
3.09
|
0-1-1
2.71
|
| BSV 07 Schwenningen |
0-0-2
1.31
|
0-0-2
1.35
|
— |
0-0-2
2.74
|
1-0-1
1.53
|
0-0-2
1.85
|
0-1-1
2.12
|
1-1-0
2.42
|
0-0-2
1.77
|
0-1-1
2.42
|
0-0-2
2.21
|
1-0-1
2.75
|
0-0-2
2.31
|
0-0-2
1.88
|
0-1-1
2.21
|
0-0-2
1.94
|
1-0-1
2.17
|
0-2-0
2.08
|
0-0-2
2.06
|
0-1-1
1.91
|
| Eintracht Trier |
1-0-1
1.36
|
0-1-1
1.50
|
2-0-0
2.72
|
— |
0-0-2
1.51
|
1-0-1
2.01
|
1-0-1
1.76
|
1-0-1
2.48
|
1-0-1
2.02
|
0-0-2
2.21
|
1-0-1
1.76
|
0-1-1
2.59
|
1-0-1
2.17
|
0-0-2
1.34
|
0-0-2
1.86
|
0-0-2
1.65
|
0-0-2
2.10
|
2-0-0
1.70
|
1-1-0
1.87
|
0-1-1
1.06
|
| FC 08 Homburg |
0-0-2
2.75
|
1-0-1
2.56
|
1-0-1
3.98
|
2-0-0
4.02
|
— |
1-0-1
3.05
|
2-0-0
3.13
|
2-0-0
3.77
|
1-0-1
3.37
|
1-1-0
3.50
|
1-0-1
2.98
|
2-0-0
3.96
|
1-1-0
3.49
|
1-0-1
2.59
|
1-0-1
3.09
|
1-1-0
2.92
|
1-0-1
3.32
|
2-0-0
3.00
|
1-0-1
3.11
|
1-0-1
2.58
|
| FC Augsburg |
1-1-0
2.10
|
0-0-2
2.22
|
2-0-0
3.62
|
1-0-1
3.49
|
1-0-1
2.42
|
— |
1-0-1
2.68
|
2-0-0
3.21
|
1-1-0
2.96
|
1-0-1
3.08
|
0-1-1
2.70
|
1-0-1
3.76
|
1-1-0
3.05
|
0-1-1
2.34
|
1-0-1
2.81
|
0-1-1
2.69
|
1-0-1
2.82
|
2-0-0
2.72
|
1-0-1
2.73
|
0-0-2
2.43
|
| FC Bayern Hof |
0-2-0
2.29
|
0-2-0
1.97
|
1-1-0
3.37
|
1-0-1
3.77
|
0-0-2
2.34
|
1-0-1
2.77
|
— |
1-1-0
3.36
|
0-1-1
3.04
|
2-0-0
3.18
|
1-1-0
2.57
|
1-1-0
3.47
|
1-1-0
3.12
|
1-0-1
2.18
|
1-0-1
2.72
|
0-0-2
2.61
|
0-2-0
2.90
|
0-0-2
2.89
|
0-1-1
2.97
|
1-0-1
2.23
|
| FK Pirmasens |
0-0-2
1.62
|
1-0-1
1.56
|
0-1-1
3.05
|
1-0-1
2.98
|
0-0-2
1.72
|
0-0-2
2.25
|
0-1-1
2.13
|
— |
0-1-1
2.30
|
0-1-1
2.62
|
0-1-1
1.98
|
1-0-1
2.80
|
0-1-1
2.45
|
0-1-1
1.50
|
0-0-2
2.44
|
0-1-1
2.00
|
1-0-1
2.25
|
0-1-1
2.20
|
1-0-1
2.26
|
0-0-2
2.19
|
| FSV Frankfurt |
1-1-0
2.12
|
0-1-1
2.20
|
2-0-0
3.71
|
1-0-1
3.48
|
1-0-1
2.11
|
0-1-1
2.51
|
1-1-0
2.43
|
1-1-0
3.17
|
— |
2-0-0
2.91
|
0-0-2
2.49
|
2-0-0
3.26
|
1-1-0
2.95
|
0-1-1
2.01
|
1-0-1
2.58
|
1-0-1
2.39
|
0-1-1
2.61
|
0-2-0
2.59
|
0-1-1
2.66
|
0-1-1
2.12
|
| FV Wurzburg 04 |
0-1-1
1.88
|
0-1-1
1.56
|
1-1-0
3.06
|
2-0-0
3.28
|
0-1-1
1.99
|
1-0-1
2.38
|
0-0-2
2.29
|
1-1-0
2.86
|
0-0-2
2.55
|
— |
0-1-1
2.23
|
2-0-0
2.93
|
1-0-1
2.67
|
0-1-1
1.92
|
1-1-0
2.38
|
1-1-0
2.19
|
2-0-0
2.53
|
1-0-1
2.36
|
1-0-1
2.39
|
0-0-2
1.80
|
| Greuther Furth |
0-1-1
2.38
|
1-0-1
2.35
|
2-0-0
3.29
|
1-0-1
3.74
|
1-0-1
2.47
|
1-1-0
2.76
|
0-1-1
2.89
|
1-1-0
3.51
|
2-0-0
2.97
|
1-1-0
3.25
|
— |
1-1-0
3.76
|
1-1-0
3.25
|
0-0-2
2.46
|
1-0-1
2.86
|
1-0-1
2.73
|
1-0-1
2.85
|
0-1-1
2.85
|
0-1-1
2.90
|
0-1-1
2.55
|
| Jahn Regensburg |
0-0-2
1.73
|
0-0-2
1.81
|
1-0-1
2.71
|
1-1-0
2.89
|
0-0-2
1.55
|
1-0-1
1.73
|
0-1-1
2.02
|
