2026-27 Serie B Season
49 games played · 20 teams
Season Status
In Progress
Awaiting final results
Top Promotion Contender
Palermo
80% promotion probability
Biggest Overachiever
Palermo
4.12 points above expected
13 points · 8.88 expected points
Biggest Disappointment
Carrarese
5.37 points below expected
1 points · 6.37 expected points
League Table
Each team's record through games played. SimPts is the model's expected points through the same games — the sum over completed games of pregame win-probability × 3 plus tie-probability × 1. vsSim shows actual points minus that expectation — positive means the team has overachieved against the model so far.
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 5 | +5 | 8.88 | +4.12 |
| 2 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5 | +5 | 7.37 | +3.63 |
| 3 | Sudtirol | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | +5 | 6.99 | +3.01 |
| 4 | Ascoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | +3 | 7.60 | +2.40 |
| 5 | Modena | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | +4 | 6.08 | +2.92 |
| 6 | Padova | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | -1 | 5.59 | +1.41 |
| 7 | Benevento | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | +2 | 4.90 | +2.10 |
| 8 | Hellas Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | +3 | 7.76 | -0.76 |
| 9 | Avellino | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | +1 | 6.03 | +0.97 |
| 10 | Cesena | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | +1 | 6.68 | +0.32 |
| 11 | Pisa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7.52 | -0.52 |
| 12 | Arzzo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 5.94 | +0.06 |
| 13 | Empoli | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | -2 | 6.56 | -0.56 |
| 14 | Vicenza | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 5.85 | -0.85 |
| 15 | Virtus Entella | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | 5.65 | -0.65 |
| 16 | Juve Stabia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 | 6.71 | -1.71 |
| 17 | Cremonese | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 7.90 | -2.90 |
| 18 | Sampdoria | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5.63 | -1.63 |
| 19 | Catanzaro | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7.84 | -4.84 |
| 20 | Carrarese | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6.37 | -5.37 |
Top Overachievers & Disappointments
Teams that most beat — or most fell short of — their simulated point projections. A positive vsSim means the team accumulated more points than the model expected on average; a negative one means fewer.
Biggest Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 13 | 8.88 | +4.12 |
| 2 | Mantova | 11 | 7.37 | +3.63 |
| 3 | Sudtirol | 10 | 6.99 | +3.01 |
| 4 | Modena | 9 | 6.08 | +2.92 |
| 5 | Ascoli | 10 | 7.60 | +2.40 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 1 | 6.37 | -5.37 |
| 2 | Catanzaro | 3 | 7.84 | -4.84 |
| 3 | Cremonese | 5 | 7.90 | -2.90 |
| 4 | Juve Stabia | 5 | 6.71 | -1.71 |
| 5 | Sampdoria | 4 | 5.63 | -1.63 |
Top Streaks
Ranked by model unlikelihood — the product of pregame W/D/L probabilities over the games in each team's streak. A short streak by a poor team can outrank a longer one by a strong team since the poor team's per-game probabilities were lower going in. Unbeaten counts consecutive wins or ties; Winless counts consecutive losses or ties.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | 2 | Aug 29 – Sep 6 | 1 in 11 |
| 2 | Benevento | 2 | Sep 11 – Sep 19 | 1 in 10 |
| 3 | Palermo | 3 | Aug 23 – Sep 7 | 1 in 8 |
| 4 | Pisa | 2 | Aug 30 – Sep 6 | 1 in 8 |
| 5 | Mantova | 2 | Aug 22 – Aug 30 | 1 in 8 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catanzaro | 3 | Aug 21 – Sep 5 | 1 in 36 |
| 2 | Carrarese | 3 | Sep 5 – Sep 19 | 1 in 16 |
| 3 | Cremonese | 2 | Aug 22 – Aug 28 | 1 in 11 |
| 4 | Sampdoria | 3 | Aug 29 – Sep 13 | 1 in 10 |
| 5 | Empoli | 2 | Sep 11 – Sep 20 | 1 in 8 |
Most Unlikely Unbeaten Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | 5 | Aug 23 – Sep 18 | 1 in 10 |
| 2 | Mantova | 5 | Aug 22 – Sep 20 | 1 in 7 |
| 3 | Virtus Entella | 3 | Sep 6 – Sep 19 | 1 in 7 |
| 4 | Avellino | 3 | Aug 29 – Sep 13 | 1 in 6 |
| 5 | Palermo | 5 | Aug 23 – Sep 19 | 1 in 4 |
Most Unlikely Winless Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 5 | Aug 22 – Sep 19 | 1 in 8 |
| 2 | Catanzaro | 3 | Aug 21 – Sep 5 | 1 in 5 |
| 3 | Vicenza | 4 | Aug 29 – Sep 20 | 1 in 5 |
| 4 | Juve Stabia | 3 | Sep 6 – Sep 18 | 1 in 4 |
| 5 | Sampdoria | 4 | Aug 23 – Sep 13 | 1 in 4 |
Position Race
Each team’s league position across the whole season. The current top 3 and bottom 3 are highlighted; everyone else is gray as context.
Recent Elo Movers
Which teams are the hottest and coldest over the last 14 days according to their Elo ratings?
Biggest Elo Gainers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Arzzo | +0.00 | 1751 |
| 2 | Avellino | +0.00 | 1811 |
| 3 | Benevento | +0.00 | 1819 |
| 4 | Carrarese | +0.00 | 1768 |
| 5 | Catanzaro | +0.00 | 1826 |
Biggest Elo Losers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | -0.01 | 1860 |
| 2 | Pisa | -0.01 | 1846 |
| 3 | Arzzo | +0.00 | 1751 |
| 4 | Avellino | +0.00 | 1811 |
| 5 | Benevento | +0.00 | 1819 |
Recent Form
Each team’s last 5 games, hottest first. Form shows the results (navy win, gray draw, red loss, newest on the right); the bars show Elo change over the window, points taken, points expected from the odds, and actual minus expected. Beside each team: current Elo and season points.
| Team | Elo | Season Pts | Form | Elo Δ (5) | Points (5) | Expected (5) | Actual − Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 1938 | 13 | +36 | 13 | 8.9 | +4.1 | |
| Mantova | 1864 | 11 | +49 | 11 | 7.4 | +3.6 | |
| Sudtirol | 1852 | 10 | +50 | 10 | 7.0 | +3.0 | |
| Ascoli | 1860 | 10 | +26 | 10 | 7.6 | +2.4 | |
| Modena | 1894 | 9 | +43 | 9 | 6.1 | +2.9 | |
| Avellino | 1811 | 7 | +20 | 7 | 6.0 | +1.0 | |
| Cesena | 1808 | 7 | +12 | 7 | 6.7 | +0.3 | |
| Hellas Verona | 1858 | 7 | +22 | 7 | 7.8 | -0.8 | |
| Pisa | 1846 | 7 | -9 | 7 | 7.5 | -0.5 | |
| Padova | 1797 | 7 | +5 | 7 | 5.6 | +1.4 | |
| Benevento | 1819 | 7 | +27 | 7 | 4.9 | +2.1 | |
| Empoli | 1805 | 6 | -17 | 6 | 6.6 | -0.6 | |
| Arzzo | 1751 | 6 | -58 | 6 | 5.9 | +0.1 | |
| Vicenza | 1747 | 5 | -27 | 5 | 5.9 | -0.9 | |
| Cremonese | 1855 | 5 | -37 | 5 | 7.9 | -2.9 | |
| Virtus Entella | 1788 | 5 | +21 | 5 | 5.7 | -0.7 | |
| Juve Stabia | 1802 | 5 | -33 | 5 | 6.7 | -1.7 | |
| Sampdoria | 1774 | 4 | -28 | 4 | 5.6 | -1.6 | |
| Catanzaro | 1826 | 3 | -55 | 3 | 7.8 | -4.8 | |
| Carrarese | 1768 | 1 | -46 | 1 | 6.4 | -5.4 |
Upcoming Matches
The next slate of games with the model’s win / draw probabilities and an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo.
| Date | Favored By | Home | Win% – Draw% – Win% | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0.08 | Benevento | 7 pts·1792 | 30% – 27% – 43% | Modena | 9 pts·1851 | 63.3 |
Recent Matches
The most recent results with an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo · Elo change.
| Date | Favored By | Home | Score | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.52 | Mantova | 11 pts·1865·-0.47 | 2 – 2 | Pisa | 7 pts·1846·+0.47 | 79.3 | |
| 2026-09-20 | 0.82 | Modena | 9 pts·1885·+8.84 | 2 – 1 | Empoli | 6 pts·1813·-8.84 | 63.2 | |
| 2026-09-20 | 0.95 | Hellas Verona | 7 pts·1850·+8.14 | 2 – 1 | Vicenza | 5 pts·1755·-8.14 | 62.3 | |
| 2026-09-20 | 0.14 | Arzzo | 6 pts·1776·-25.94 | 1 – 4 | Sudtirol | 10 pts·1826·+25.94 | 59.0 | |
| 2026-09-19 | 0.48 | Ascoli | 10 pts·1842·+18.75 | 3 – 1 | Avellino | 7 pts·1830·-18.75 | 62.0 | |
| 2026-09-19 | 0.27 | Carrarese | 1 pts·1780·-12.04 | 0 – 1 | Benevento | 7 pts·1807·+12.04 | 59.3 | |
| 2026-09-19 | 1.13 | Palermo | 13 pts·1931·+7.19 | 2 – 1 | Padova | 7 pts·1804·-7.18 | 61.3 | |
| 2026-09-19 | Sampdoria | 4 pts·1760·+13.89 | 2 – 1 | Catanzaro | 3 pts·1840·-13.88 | 0.03 | 69.2 | |
| 2026-09-19 | 0.81 | Cremonese | 5 pts·1856·-1.73 | 0 – 0 | Virtus Entella | 5 pts·1787·+1.73 | 67.1 | |
| 2026-09-18 | 0.39 | Juve Stabia | 5 pts·1802·-0.18 | 1 – 1 | Cesena | 7 pts·1808·+0.18 | 72.1 | |
| 2026-09-13 | 0.80 | Mantova | 11 pts·1847·+17.89 | 2 – 0 | Sampdoria | 4 pts·1778·-17.90 | 52.6 | |
| 2026-09-13 | Avellino | 7 pts·1829·+1.59 | 1 – 1 | Palermo | 13 pts·1932·-1.60 | 0.17 | 72.4 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record in that matchup (row vs column, formatted W-D-L) with the model's expected points on the line below. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than one point in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin.
| Team | ARZ | ASC | AVE | BEN | CAR | CAT | CES | CRE | EMP | HV | JS | MAN | MOD | PAD | PAL | PIS | SAM | SUD | VIC | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arzzo | — |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.37
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.04
|
0-0-1
1.25
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.06
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.22
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Ascoli |
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.48
|
1-0-0
1.65
|
0-1-0
1.61
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.29
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.57
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Avellino |
0-0-1
1.36
|
0-0-1
1.25
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.01
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.39
|
0-0-0
0.00
|
| Benevento |
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.09
|
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.41
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.06
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.34
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Carrarese |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.12
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.32
|
— |
0-0-1
1.14
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.37
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.43
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Catanzaro |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.59
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.41
|
0-0-1
1.63
|
0-0-1
1.48
|
0-0-1
1.73
|
0-0-0
0.00
|
| Cesena |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
1.22
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.32
|
0-1-0
1.26
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.41
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.47
|
| Cremonese |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.51
|
— |
0-0-1
1.59
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.54
|
1-0-0
1.56
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.71
|
| Empoli |
0-0-1
1.70
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.36
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.14
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.34
|
0-0-1
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Hellas Verona |
1-0-0
1.48
|
0-0-1
1.44
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.68
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.37
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.79
|
0-0-0
0.00
|
| Juve Stabia |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.41
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.04
|
0-0-1
1.37
|
1-0-0
1.40
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.50
|
0-0-0
0.00
|
| Mantova |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.30
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.47
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.39
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.51
|
1-0-0
1.70
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Modena |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.73
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.19
|
1-0-0
1.71
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.45
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Padova |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.16
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.17
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.36
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-1
0.85
|
1-0-0
1.05
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Palermo |
1-0-0
1.67
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.72
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.69
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.90
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.91
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Pisa |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.32
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.36
|
0-1-0
1.22
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.68
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.94
|
| Sampdoria |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.10
|
0-1-0
1.32
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.33
|
0-0-1
1.03
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.84
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Sudtirol |
1-0-0
1.51
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.39
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.25
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.28
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.57
|
| Vicenza |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.33
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.01
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.95
|
0-1-0
1.23
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
1.34
|
| Virtus Entella |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.26
|
0-1-0
1.03
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.81
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.16
|
0-1-0
1.39
|
— |
Points vs. Goals Scored, Allowed, and Differential
Points plotted against goals scored, allowed, and differential. Use the buttons to switch views; hover a team for exact values. The table gives each fit's R² and slope (the change in points per 10 goals).
Fit Metrics
| R² | Slope | |
|---|---|---|
| Scored | 0.56 | +9.9 |
| Allowed | 0.26 | -5.6 |
| Differential | 0.68 | +6.5 |
Scoreline Distribution
Percentage of games ending with each combination of team-goals (rows) and opponent-goals (columns). The diagonal shows draws; cells below the diagonal are wins from the row team's perspective, cells above are losses. Marginal totals on the right and bottom show how often each goal count occurred regardless of opponent. Use the picker to switch between the league-wide view and any individual team.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.04% | 12.24% | 2.04% | 3.06% | — | 1.02% | 20.41% |
| 1 | 12.24% | 16.33% | 10.20% | 5.10% | 2.04% | — | 45.92% |
| 2 | 2.04% | 10.20% | 6.12% | 2.04% | — | — | 20.41% |
| 3 | 3.06% | 5.10% | 2.04% | — | — | — | 10.20% |
| 4 | — | 2.04% | — | — | — | — | 2.04% |
| 5+ | 1.02% | — | — | — | — | — | 1.02% |
| Total | 20.41% | 45.92% | 20.41% | 10.20% | 2.04% | 1.02% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.31 | 1.31 | +0.00 |
| SD | 1.04 | 1.04 | 1.59 |
| CV | 0.80 | 0.80 | — |
| Max | 5 | 5 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -5 |
Games Played: 49
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | — | 20.00% | 20.00% |
| 1 | 20.00% | — | — | — | 20.00% | — | 40.00% |
| 2 | — | 20.00% | — | 20.00% | — | — | 40.00% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 20.00% | 20.00% | — | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.20 | 2.60 | -1.40 |
| SD | 0.84 | 2.07 | 2.61 |
| CV | 0.70 | 0.80 | — |
| Max | 2 | 5 | +1 |
| Min | 0 | 0 | -5 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 20.00% | — | — | — | — | 20.00% |
| 1 | 20.00% | 20.00% | — | — | — | — | 40.00% |
| 2 | — | 20.00% | — | — | — | — | 20.00% |
| 3 | — | 20.00% | — | — | — | — | 20.00% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 20.00% | 80.00% | — | — | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
| SD | 1.14 | 0.45 | 1.14 |
| CV | 0.81 | 0.56 | — |
| Max | 3 | 1 | +2 |
| Min | 0 | 0 | -1 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | — | — | 80.00% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 20.00% | — | — | — | — | — | 20.00% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| SD | 0.89 | 1.30 | 1.92 |
| CV | 0.64 | 1.09 | — |
| Max | 3 | 3 | +3 |
| Min | 1 | 0 | -2 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 25.00% | — | — | — | — | 25.00% |
| 1 | 25.00% | 25.00% | — | — | — | — | 50.00% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | 25.00% | — | — | — | — | 25.00% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 25.00% | 75.00% | — | — | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
| SD | 1.26 | 0.50 | 1.29 |
| CV | 1.01 | 0.67 | — |
| Max | 3 | 1 | +2 |
| Min | 0 | 0 | -1 |
Games Played: 4
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 60.00% | — | — | — | — | 60.00% |
| 1 | — | 20.00% | 20.00% | — | — | — | 40.00% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 80.00% | 20.00% | — | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 0.40 | 1.20 | -0.80 |
| SD | 0.55 | 0.45 | 0.45 |
| CV | 1.37 | 0.37 | — |
| Max | 1 | 2 | +0 |
| Min | 0 | 1 | -1 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 20.00% | — | — | — | 20.00% |
| 1 | 20.00% | — | 40.00% | — | — | — | 60.00% |
| 2 | — | — | — | 20.00% | — | — | 20.00% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 20.00% | — | 60.00% | 20.00% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
| SD | 0.71 | 1.10 | 1.10 |
| CV | 0.71 | 0.61 | — |
| Max | 2 | 3 | +1 |
| Min | 0 | 0 | -2 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | 60.00% | — | — | — | — | 60.00% |
| 2 | — | 20.00% | 20.00% | — | — | — | 40.00% |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 80.00% | 20.00% | — | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| SD | 0.55 | 0.45 | 0.45 |
| CV | 0.39 | 0.37 | — |
| Max | 2 | 2 | +1 |
| Min | 1 | 1 | +0 |
Games Played: 5
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20.00% | 20.00% | — | 20.00% | — | — | 60.00% |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — |
