1966-67 NBA Season
405 regular-season games · 8 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Philadelphia 76ers
1st Title
Runner-Up
San Francisco Warriors
2nd Appearance
Last Appearance: 1963-64
Biggest Overachiever
Chicago Bulls
8.08 wins above expected
33 wins · 24.92 expected wins
Biggest Disappointment
Baltimore Bullets
7.64 wins below expected
20 wins · 27.64 expected wins
Final Standings
Regular-season records by division. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive means the team overachieved, negative means they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers Division | 68 | 13 | .840 | — | 125.2 | 115.8 | +9.4 | 62.03 | +5.97 |
| 2 | Boston Celtics Playoffs | 60 | 21 | .741 | 8 | 119.3 | 111.3 | +8.0 | 60.09 | -0.09 |
| 3 | Cincinnati Royals Playoffs | 39 | 42 | .481 | 29 | 117.1 | 117.4 | -0.3 | 39.69 | -0.69 |
| 4 | New York Knicks Playoffs | 36 | 45 | .444 | 32 | 116.4 | 119.4 | -3.0 | 36.40 | -0.40 |
| 5 | Baltimore Bullets | 20 | 61 | .247 | 48 | 115.5 | 122.0 | -6.5 | 27.64 | -7.64 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Warriors Division | 44 | 37 | .543 | — | 122.4 | 119.5 | +2.9 | 45.06 | -1.06 |
| 2 | St. Louis Hawks Playoffs | 39 | 42 | .481 | 5 | 113.6 | 115.2 | -1.6 | 38.29 | +0.71 |
| 3 | Los Angeles Lakers Playoffs | 36 | 45 | .444 | 8 | 120.5 | 120.2 | +0.3 | 42.64 | -6.64 |
| 4 | Chicago Bulls Playoffs | 33 | 48 | .407 | 11 | 113.2 | 116.9 | -3.7 | 24.92 | +8.08 |
| 5 | Detroit Pistons | 30 | 51 | .370 | 14 | 111.3 | 116.8 | -5.5 | 28.23 | +1.77 |
Playoff Bracket
The path each team took through the postseason — reconstructed from actual playoff games, not the simulation.
Eastern Conference
First Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular-season finish compared against 100,000 simulations. Click any column header to sort; use the dropdown to filter by Conference or Division. Luck is the team's actual outcome minus the sim's mean — positive means the team beat the model. Percentile is where the actual result fell in the team's sim distribution (e.g. 90% = the team did this well or better in only 10% of sims).
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | Eastern | 1738 | 68 | 62.03 | +5.97 | 96.53% | 46 | 56 | 60 | 62 | 65 | 68 | 75 | |
| Boston Celtics | Eastern | 1711 | 60 | 60.09 | -0.09 | 52.92% | 46 | 54 | 58 | 60 | 63 | 66 | 74 | |
| Cincinnati Royals | Eastern | 1548 | 39 | 39.69 | -0.69 | 48.21% | 24 | 33 | 37 | 40 | 42 | 47 | 56 | |
| San Francisco Warriors | Western | 1511 | 44 | 45.06 | -1.06 | 44.67% | 30 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 61 | |
| Los Angeles Lakers | Western | 1505 | 36 | 42.64 | -6.64 | 6.68% | 21 | 36 | 40 | 43 | 45 | 49 | 59 | |
| St. Louis Hawks | Western | 1486 | 39 | 38.29 | +0.71 | 61.05% | 22 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 56 | |
| Chicago Bulls | Western | 1399 | 33 | 24.92 | +8.08 | 98.45% | 11 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 40 | |
| New York Knicks | Eastern | 1398 | 36 | 36.40 | -0.40 | 50.64% | 20 | 30 | 34 | 36 | 39 | 43 | 52 | |
| Detroit Pistons | Western | 1353 | 30 | 28.23 | +1.77 | 71.03% | 13 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 43 | |
| Baltimore Bullets | Eastern | 1351 | 20 | 27.64 | -7.64 | 3.92% | 14 | 21 | 25 | 28 | 30 | 34 | 44 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record (row vs column) and below it the expected number of wins the model predicted based on each individual game's win probability. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than half a win in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin. The first matrix for each division covers within-division games; the second (when shown) covers games against teams outside that division — aggregated by division when there are many opponents, broken out team-by-team when there are few.
Within Eastern
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | — |
1-8
(1.4 exp.)
|
3-6
(3.2 exp.)
|
2-7
(3.5 exp.)
|
1-8
(1.6 exp.)
|
| Boston Celtics |
8-1
(7.6 exp.)
|
— |
8-1
(6.7 exp.)
|
9-0
(7.0 exp.)
|
5-4
(4.3 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
6-3
(5.8 exp.)
|
1-8
(2.3 exp.)
|
— |
6-3
(4.8 exp.)
|
1-8
(2.1 exp.)
|
| New York Knicks |
7-2
(5.5 exp.)
|
0-9
(2.0 exp.)
|
3-6
(4.2 exp.)
|
— |
1-8
(1.9 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
8-1
(7.4 exp.)
|
4-5
(4.7 exp.)
|
8-1
(6.9 exp.)
|
8-1
(7.1 exp.)
|
— |
Eastern vs. Outside Teams
| Team | Bulls | Pistons | Lakers | Warriors | Hawks |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets |
3-6
(4.9 exp.)
|
2-7
(4.1 exp.)
|
2-7
(3.0 exp.)
|
2-7
(2.8 exp.)
|
4-5
(3.2 exp.)
|
| Boston Celtics |
8-1
(7.7 exp.)
|
6-3
(7.5 exp.)
|
5-4
(6.5 exp.)
|
6-3
(6.2 exp.)
|
5-4
(6.7 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
4-5
(5.9 exp.)
|
7-2
(5.9 exp.)
|
3-6
(4.2 exp.)
|
5-4
(3.8 exp.)
|
6-3
(4.9 exp.)
|
| New York Knicks |
6-3
(5.8 exp.)
|
5-4
(5.1 exp.)
|
5-4
(4.0 exp.)
|
5-4
(3.6 exp.)
|
4-5
(4.4 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
8-1
(7.9 exp.)
|
9-0
(7.7 exp.)
|
8-1
(6.8 exp.)
|
7-2
(6.5 exp.)
|
8-1
(7.0 exp.)
|
Within Western
| Team | Bulls | Pistons | Lakers | Warriors | Hawks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | — |
4-5
(4.1 exp.)
|
6-3
(2.4 exp.)
|
3-6
(2.6 exp.)
|
4-5
(2.9 exp.)
|
| Detroit Pistons |
5-4
(4.9 exp.)
|
— |
5-4
(2.8 exp.)
|
2-7
(2.7 exp.)
|
2-7
(3.1 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
3-6
(6.6 exp.)
|
4-5
(6.2 exp.)
|
— |
3-6
(4.2 exp.)
|
4-5
(5.1 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
6-3
(6.4 exp.)
|
7-2
(6.3 exp.)
|
6-3
(4.8 exp.)
|
— |
5-4
(5.5 exp.)
|
| St. Louis Hawks |
5-4
(6.1 exp.)
|
7-2
(5.9 exp.)
|
5-4
(3.9 exp.)
|
4-5
(3.5 exp.)
|
— |
Western vs. Outside Teams
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls |
6-3
(4.1 exp.)
|
1-8
(1.3 exp.)
|
5-4
(3.1 exp.)
|
3-6
(3.2 exp.)
|
1-8
(1.1 exp.)
|
| Detroit Pistons |
7-2
(4.9 exp.)
|
3-6
(1.5 exp.)
|
2-7
(3.1 exp.)
|
4-5
(3.9 exp.)
|
0-9
(1.3 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
7-2
(6.0 exp.)
|
4-5
(2.5 exp.)
|
6-3
(4.8 exp.)
|
4-5
(5.0 exp.)
|
1-8
(2.2 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
7-2
(6.2 exp.)
|
3-6
(2.8 exp.)
|
4-5
(5.2 exp.)
|
4-5
(5.4 exp.)
|
2-7
(2.5 exp.)
|
| St. Louis Hawks |
5-4
(5.8 exp.)
|
4-5
(2.3 exp.)
|
3-6
(4.1 exp.)
|
5-4
(4.6 exp.)
|
1-8
(2.0 exp.)
|
Scoring Distribution
Histograms of points scored and allowed, a home-vs-away score scatter (marker size grows with how often that exact score happened), and summary stats — all driven by the team filter below. Default view is league-wide.
Summary Statistics
| Mean scored | — |
| Mean allowed | — |
| StdDev scored | — |
| StdDev allowed | — |
| Correlation (home vs away score) | — |
| Sample size (games) | — |
Actual vs. Point Differential
How points translated into wins. Teams above the cluster overperformed their points differential (often called Pythagorean luck), while teams below underperformed. Hover for exact values.
Top Overachievers & Disappointments
The teams furthest from where the simulation said they'd land — a fast read of the Luck column on top of the main season summary above.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 33 | 24.92 | +8.08 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 68 | 62.03 | +5.97 |
| 3 | Detroit Pistons | 30 | 28.23 | +1.77 |
| 4 | St. Louis Hawks | 39 | 38.29 | +0.71 |
| 5 | Boston Celtics | 60 | 60.09 | -0.09 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Bullets | 20 | 27.64 | -7.64 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 36 | 42.64 | -6.64 |
| 3 | San Francisco Warriors | 44 | 45.06 | -1.06 |
| 4 | Cincinnati Royals | 39 | 39.69 | -0.69 |
| 5 | New York Knicks | 36 | 36.40 | -0.40 |
Top Streaks
Ranked by model unlikelihood — the product of pregame W/L probabilities over the games in each team's streak. A short streak by a poor team can outrank a longer one by a strong team since the poor team's per-game probabilities were lower going in.
Longest Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 5 | Dec 14 – Dec 21 | 1 in 247 |
| 2 | San Francisco Warriors | 7 | Nov 6 – Nov 21 | 1 in 34 |
| 3 | Boston Celtics | 11 | Jan 17 – Feb 1 | 1 in 27 |
| 4 | Detroit Pistons | 4 | Oct 23 – Oct 30 | 1 in 24 |
| 5 | St. Louis Hawks | 5 | Nov 8 – Nov 19 | 1 in 20 |
Longest Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Bullets | 13 | Dec 17 – Jan 8 | 1 in 1,020 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 3 | Jan 29 – Feb 2 | 1 in 59 |
| 3 | Boston Celtics | 2 | Nov 29 – Dec 2 | 1 in 43 |
| 4 | San Francisco Warriors | 5 | Feb 24 – Mar 2 | 1 in 38 |
| 5 | Cincinnati Royals | 7 | Nov 26 – Dec 11 | 1 in 36 |
Home-Field Advantage Edge
The simulation applies the same home-field boost to every game across the league, so the per-game home win probabilities bake in the model's idea of HFA. For each team, we add up those probabilities over home games and compare to actual home wins — and do the same on the road. The bar height is (home wins above expected) minus (road wins above expected). A tall positive bar means the team's home/road split exceeded what the model predicted — a real Coors-style edge. A tall negative bar means the reverse: they played worse at home or better on the road than expected.
Finish Position Heatmaps
Each cell is the probability — across 100,000 simulations — that the team (row) finished at that position (column). Use the buttons to switch between divisions, leagues, and the overall NBA view. Rows are sorted by the simulation's average finish (best at top).
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 62.98% | 36.99% | 0.03% | — | — |
| Boston Celtics | 37.02% | 62.93% | 0.05% | — | — |
| Cincinnati Royals | — | 0.08% | 69.00% | 28.98% | 1.94% |
| New York Knicks | — | — | 29.85% | 62.57% | 7.58% |
| Baltimore Bullets | — | — | 1.07% | 8.45% | 90.48% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Warriors | 60.85% | 30.05% | 8.93% | 0.16% | 0.01% |
| Los Angeles Lakers | 31.44% | 47.09% | 20.60% | 0.85% | 0.02% |
| St. Louis Hawks | 7.69% | 22.25% | 64.09% | 5.46% | 0.51% |
| Detroit Pistons | 0.02% | 0.53% | 5.19% | 64.75% | 29.51% |
| Chicago Bulls | — | 0.08% | 1.19% | 28.78% | 69.95% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 62.94% | 36.84% | 0.20% | 0.02% | — | — | — | — | — | — |
| Boston Celtics | 37.00% | 62.06% | 0.88% | 0.06% | — | — | — | — | — | — |
| San Francisco Warriors | 0.05% | 0.73% | 53.07% | 25.75% | 12.67% | 5.77% | 1.79% | 0.16% | 0.01% | — |
| Los Angeles Lakers | 0.01% | 0.25% | 26.56% | 32.63% | 21.38% | 12.92% | 5.33% | 0.83% | 0.07% | 0.02% |
| Cincinnati Royals | — | 0.08% | 10.34% | 20.17% | 26.36% | 23.56% | 15.69% | 3.28% | 0.47% | 0.05% |
| St. Louis Hawks | — | 0.04% | 6.09% | 13.61% | 22.51% | 27.25% | 23.72% | 5.13% | 1.46% | 0.19% |
| New York Knicks | — | — | 2.84% | 7.52% | 15.76% | 25.47% | 34.35% | 10.21% | 3.14% | 0.71% |
| Detroit Pistons | — | — | 0.01% | 0.14% | 0.75% | 2.43% | 9.18% | 35.47% | 31.64% | 20.38% |
| Baltimore Bullets | — | — | 0.01% | 0.09% | 0.48% | 2.24% | 7.21% | 30.08% | 34.82% | 25.07% |
| Chicago Bulls | — | — | — | 0.01% | 0.09% | 0.36% | 2.73% | 14.84% | 28.39% | 53.58% |
Win Totals in Context
How did each team's actual results compare to their simulated results, Elo rating, average opponent Elo, and percentile within simulated outcomes? Use the buttons to switch between views. In each chart, dashed crosshairs at the league means split the plot into four quadrants: pastel green (team did well, model agreed), pastel red (team did poorly, model agreed), and pastel yellow (model and reality disagreed). Click a division in the legend to toggle it.
Playoff Seed Probabilities
Across the 10,000 regular-season simulations, the probability that each team finished as each playoff seed (or missed the playoffs entirely). Rows sorted by likelihood of earning the top seed; teams that more often missed the playoffs sit toward the bottom.
| Team | 1 Seed | 2 Seed | 3 Seed | 4 Seed | Missed Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 62.98% | 36.99% | 0.03% | — | — |
| Boston Celtics | 37.02% | 62.93% | 0.05% | — | — |
| Cincinnati Royals | — | 0.08% | 69.00% | 28.98% | 1.94% |
| New York Knicks | — | — | 29.85% | 62.57% | 7.58% |
| Baltimore Bullets | — | — | 1.07% | 8.45% | 90.48% |
| Team | 1 Seed | 2 Seed | 3 Seed | 4 Seed | Missed Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Warriors | 60.85% | 30.05% | 8.93% | 0.16% | 0.01% |
| Los Angeles Lakers | 31.44% | 47.09% | 20.60% | 0.85% | 0.02% |
| St. Louis Hawks | 7.69% | 22.25% | 64.09% | 5.46% | 0.51% |
| Detroit Pistons | 0.02% | 0.53% | 5.19% | 64.75% | 29.51% |
| Chicago Bulls | — | 0.08% | 1.19% | 28.78% | 69.95% |
Wins Required to Achieve Each Seed
Empirical cumulative distribution: for each seed in each conference, the probability that a team holding that seed finished the regular season with at most a given number of wins. The point where each line passes through 50% is roughly the median wins for that seed.
Season Trends
How each metric evolved across the season — Elo rating, actual wins, simulated final wins, playoff probability, and division-title probability — day by day. Pick a division to see all five charts for its teams.
Elo Through the Playoffs
How each playoff team's Elo rating evolved as the postseason unfolded. Elo Progression traces every team's game-by-game Elo trajectory through their playoff run — teams eliminated early have short lines, deeper runs extend further right; click a team in the legend to isolate it. Net Elo Change summarizes the same data as one bar per team from first playoff game to last, sorted biggest gain to biggest loss.
Stochastic Playoff Outcomes
Across 10,000 simulations starting from preseason Elo, every team had a chance to make the playoffs based on how the regular-season Monte Carlo played out. The default view sums those simulations up: what fraction of them had each team making the playoffs, advancing each round, and winning the title. The round buttons switch to heatmaps showing how often every pair of teams faced off in each round across all sims.
| Team | Made Playoffs | Advanced to Conference Finals | Advanced to Finals | Won Finals |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 100.00% | 92.92% | 56.45% | 52.86% |
| Boston Celtics | 100.00% | 91.71% | 41.26% | 38.25% |
| San Francisco Warriors | 99.99% | 65.44% | 38.18% | 3.18% |
| Los Angeles Lakers | 99.98% | 65.54% | 34.06% | 2.67% |
| St. Louis Hawks | 99.49% | 50.03% | 24.09% | 1.61% |
| Cincinnati Royals | 98.06% | 12.52% | 2.14% | 1.30% |
| New York Knicks | 92.42% | 2.70% | 0.13% | 0.06% |
| Chicago Bulls | 30.05% | 7.50% | 1.82% | 0.04% |
| Detroit Pistons | 70.49% | 11.49% | 1.85% | 0.03% |
| Baltimore Bullets | 9.52% | 0.15% | 0.02% | — |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Cincinnati Royals | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 0.06% | 0.09% | |||
| Boston Celtics | 5.60% | 37.44% | 48.60% | 0.07% | |
| Cincinnati Royals | 6.52% | 0.07% | 5.93% | ||
| New York Knicks | 1.70% | 0.01% | 0.99% | ||
| Philadelphia 76ers | 3.77% | 0.01% | 48.09% | 41.05% |
Loser → ↓ Winner | Chicago Bulls | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 0.04% | 3.50% | 2.17% | 1.79% | |
| Detroit Pistons | 4.86% | 3.52% | 3.11% | ||
| Los Angeles Lakers | 10.56% | 26.78% | 10.23% | 17.97% | |
| San Francisco Warriors | 7.36% | 19.58% | 11.91% | 26.59% | |
| St. Louis Hawks | 4.63% | 12.60% | 14.17% | 18.63% |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Cincinnati Royals | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 0.01% | 0.01% | |||
| Boston Celtics | 0.06% | 4.78% | 0.83% | 35.59% | |
| Cincinnati Royals | 0.02% | 1.01% | 0.27% | 0.84% | |
| New York Knicks | 0.01% | 0.09% | 0.03% | ||
| Philadelphia 76ers | 0.05% | 49.43% | 5.50% | 1.47% |
Loser → ↓ Winner | Chicago Bulls | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 0.57% | 0.65% | 0.60% | ||
| Detroit Pistons | 0.45% | 0.65% | 0.75% | ||
| Los Angeles Lakers | 1.42% | 2.92% | 17.01% | 12.71% | |
| San Francisco Warriors | 2.60% | 3.85% | 19.85% | 11.88% | |
| St. Louis Hawks | 1.66% | 2.87% | 10.61% | 8.95% |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Chicago Bulls | Cincinnati Royals | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | New York Knicks | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 0.74% | 0.66% | 13.46% | 14.35% | 9.04% | |||||
| Chicago Bulls | 0.04% | |||||||||
| Cincinnati Royals | 0.03% | 0.03% | 0.50% | 0.46% | 0.28% | |||||
| Detroit Pistons | 0.02% | 0.01% | ||||||||
| Los Angeles Lakers | 1.09% | 0.20% | 0.04% | 1.34% | ||||||
| New York Knicks | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | ||||||
| Philadelphia 76ers | 1.01% | 1.12% | 17.42% | 20.16% | 13.15% | |||||
| San Francisco Warriors | 0.02% | 1.30% | 0.37% | 0.02% | 1.47% | |||||
| St. Louis Hawks | 0.58% | 0.25% | 0.01% | 0.77% |
Actual Bracket Simulation
With the actual playoff bracket fixed in place, this second simulation re-runs each matchup 10,000 times and tallies how often each team advanced past each round and won the title. The right-most column shows what actually happened. Round buttons switch to matchup heatmaps for that round.
| Team | Advanced to Conference Finals | Advanced to Finals | Won Finals | Actual Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 88.85% | 54.92% | 51.51% | Won Finals |
| Boston Celtics | 97.04% | 42.66% | 38.91% | Eliminated in Conference Finals |
| San Francisco Warriors | 55.30% | 36.33% | 3.25% | Eliminated in Finals |
| St. Louis Hawks | 72.56% | 30.68% | 2.13% | Eliminated in Conference Finals |
Loser → ↓ Winner | Boston Celtics | Cincinnati Royals | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 97.04% | |||
| Cincinnati Royals | 11.15% | |||
| New York Knicks | 2.96% | |||
| Philadelphia 76ers | 88.85% |
Loser → ↓ Winner | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 27.44% | |||
| Los Angeles Lakers | 44.70% | |||
| San Francisco Warriors | 55.30% | |||
| St. Louis Hawks | 72.56% |
Loser → ↓ Winner | Boston Celtics | Cincinnati Royals | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 8.80% | 33.86% | ||
| Cincinnati Royals | 2.07% | 0.20% | ||
| New York Knicks | 0.08% | 0.07% | ||
| Philadelphia 76ers | 52.31% | 2.61% |
Loser → ↓ Winner | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 3.09% | 3.35% | ||
| Los Angeles Lakers | 8.86% | 17.69% | ||
| San Francisco Warriors | 12.14% | 24.19% | ||
| St. Louis Hawks | 15.06% | 15.62% |
Loser → ↓ Winner | Boston Celtics | Chicago Bulls | Cincinnati Royals | Los Angeles Lakers | New York Knicks | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 2.76% | 10.47% | 13.61% | 12.07% | ||||
| Chicago Bulls | 0.08% | 0.03% | 0.05% | |||||
| Cincinnati Royals | 0.08% | 0.32% | 0.45% | 0.59% | ||||
| Los Angeles Lakers | 1.19% | 0.22% | 0.02% | 1.09% | ||||
| New York Knicks | 0.03% | 0.03% | 0.02% | |||||
| Philadelphia 76ers | 3.44% | 13.21% | 18.99% | 15.87% | ||||
| San Francisco Warriors | 1.52% | 0.31% | 0.03% | 1.39% | ||||
| St. Louis Hawks | 0.96% | 0.27% | 0.02% | 0.88% |
Most-Likely Championship Paths
For each playoff team, the opponent they most often faced and defeated at each round across all bracket simulations. Each step shows two numbers: Matchup % is the fraction of this team's wins in this round that came against this opponent; Win % is the head-to-head probability they beat this opponent when the two meet. Note: fixed early-round matchups against bracket-determined opponents will show 100% Matchup — that's because those pairings are decided by the bracket.
Regular Season Games
Every regular-season game from each team's perspective. Pick a team from the dropdown — it filters every table on this tab. Sort any column by clicking its header. @ before an opponent name indicates an away game.
| Date | Opponent | Score | Pre Elo | Opp Elo | Win % | Loss % | Elo Δ | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-10-15 | Los Angeles Lakers | L 115-126 | 1498.26 | 1560.83 | 51.26% | 48.74% | -10.00 | 0-1 |
| 1966-10-19 | New York Knicks | L 109-131 | 1488.26 | 1471.29 | 62.44% | 37.56% | -17.22 | 0-2 |
| 1966-10-21 | @ Boston Celtics | L 91-111 | 1471.04 | 1632.64 | 20.74% | 79.26% | -5.45 | 0-3 |
| 1966-10-22 | Philadelphia 76ers | L 112-141 | 1465.59 | 1609.79 | 39.67% | 60.33% | -12.56 | 0-4 |
| 1966-10-25 | @ Philadelphia 76ers | L 110-130 | 1453.03 | 1622.35 | 20.02% | 79.98% | -5.27 | 0-5 |
| 1966-10-26 | Cincinnati Royals | W 122-116 | 1447.76 | 1533.19 | 47.97% | 52.03% | +7.50 | 1-5 |
| 1966-10-28 | San Francisco Warriors | L 104-105 | 1455.26 | 1470.09 | 58.06% | 41.94% | -3.42 | 1-6 |
| 1966-10-29 | @ Detroit Pistons | L 97-103 | 1451.84 | 1410.21 | 45.73% | 54.27% | -6.59 | 1-7 |
| 1966-11-02 | @ Chicago Bulls | L 94-102 | 1445.25 | 1309.55 | 59.16% | 40.84% | -9.83 | 1-8 |
| 1966-11-04 | @ Los Angeles Lakers | L 98-131 | 1435.42 | 1515.45 | 29.50% | 70.50% | -9.97 | 1-9 |
| 1966-11-06 | @ San Francisco Warriors | L 117-120 | 1425.45 | 1480.77 | 32.54% | 67.46% | -3.31 | 1-10 |
| 1966-11-08 | @ Los Angeles Lakers | W 104-102 | 1422.14 | 1525.41 | 26.79% | 73.21% | +6.09 | 2-10 |
| 1966-11-09 | @ San Francisco Warriors | L 122-128 | 1428.23 | 1484.08 | 32.47% | 67.53% | -4.68 | 2-11 |
| 1966-11-11 | Cincinnati Royals | L 104-119 | 1423.55 | 1505.07 | 48.54% | 51.46% | -11.05 | 2-12 |
| 1966-11-12 | @ New York Knicks | L 124-134 | 1412.50 | 1493.77 | 29.35% | 70.65% | -5.46 | 2-13 |
| 1966-11-17 | Chicago Bulls | W 120-102 | 1407.04 | 1337.45 | 69.24% | 30.76% | +7.67 | 3-13 |
| 1966-11-18 | @ Boston Celtics | L 119-143 | 1414.71 | 1649.84 | 14.63% | 85.37% | -4.21 | 3-14 |
| 1966-11-19 | Boston Celtics | L 125-147 | 1410.50 | 1654.06 | 27.06% | 72.94% | -7.46 | 3-15 |
| 1966-11-20 | @ Cincinnati Royals | L 123-125 | 1403.04 | 1491.51 | 28.50% | 71.50% | -2.37 | 3-16 |
| 1966-11-22 | San Francisco Warriors | W 125-117 | 1400.67 | 1551.84 | 29.52% | 70.48% | +11.72 | 4-16 |
| 1966-11-23 | @ San Francisco Warriors | L 110-120 | 1412.39 | 1540.12 | 32.40% | 67.60% | -6.03 | 4-17 |
| 1966-11-25 | Philadelphia 76ers | L 115-129 | 1406.36 | 1676.97 | 24.10% | 75.90% | -5.30 | 4-18 |
| 1966-11-26 | @ New York Knicks | L 114-125 | 1401.06 | 1455.85 | 32.61% | 67.39% | -6.36 | 4-19 |
| 1966-11-30 | Los Angeles Lakers | L 111-126 | 1394.70 | 1496.23 | 45.67% | 54.33% | -10.40 | 4-20 |
| 1966-12-03 | Philadelphia 76ers | L 120-137 | 1384.30 | 1696.57 | 19.99% | 80.01% | -4.85 | 4-21 |
| 1966-12-07 | San Francisco Warriors | W 116-106 | 1379.45 | 1560.63 | 34.70% | 65.30% | +12.15 | 5-21 |
| 1966-12-08 | @ Chicago Bulls | L 120-132 | 1391.60 | 1312.65 | 61.17% | 38.83% | -12.46 | 5-22 |
| 1966-12-10 | @ New York Knicks | L 129-138 | 1379.14 | 1459.39 | 29.47% | 70.53% | -5.20 | 5-23 |
| 1966-12-13 | Chicago Bulls | W 122-94 | 1373.94 | 1323.37 | 57.23% | 42.77% | +13.31 | 6-23 |
| 1966-12-14 | New York Knicks | W 116-106 | 1387.25 | 1458.30 | 50.04% | 49.96% | +9.29 | 7-23 |
