1968-69 NBA Season
574 regular-season games · 8 playoff teams · 100,000 simulations
Champion
Boston Celtics
11th Title
Last Title: 1967-68
Runner-Up
Los Angeles Lakers
6th Appearance
Last Appearance: 1967-68
Biggest Overachiever
Baltimore Bullets
5.51 wins above expected
57 wins · 51.49 expected wins
Biggest Disappointment
Boston Celtics
6.94 wins below expected
48 wins · 54.94 expected wins
Final Standings
Regular-season records by division. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins — positive means the team overachieved, negative means they underperformed.
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Bullets Division | 57 | 25 | .695 | — | 116.4 | 112.1 | +4.3 | 51.49 | +5.51 |
| 2 | Philadelphia 76ers Playoffs | 55 | 27 | .671 | 2 | 118.9 | 113.8 | +5.0 | 57.66 | -2.66 |
| 3 | New York Knicks Playoffs | 54 | 28 | .659 | 3 | 110.8 | 105.1 | +5.7 | 50.46 | +3.54 |
| 4 | Boston Celtics Playoffs | 48 | 34 | .585 | 9 | 111.0 | 105.4 | +5.6 | 54.94 | -6.94 |
| 5 | Cincinnati Royals | 41 | 41 | .500 | 16 | 114.5 | 115.6 | -1.0 | 43.32 | -2.32 |
| 6 | Detroit Pistons | 32 | 50 | .390 | 25 | 114.1 | 117.3 | -3.2 | 36.55 | -4.55 |
| 7 | Milwaukee Bucks | 27 | 55 | .329 | 30 | 110.2 | 115.4 | -5.1 | 22.09 | +4.91 |
| # | Team | W | L | Pct | GB | PPG | OPP | DIFF | SimW | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers Division | 55 | 27 | .671 | — | 112.2 | 108.1 | +4.1 | 54.56 | +0.44 |
| 2 | Atlanta Hawks Playoffs | 48 | 34 | .585 | 7 | 111.3 | 109.0 | +2.2 | 48.03 | -0.03 |
| 3 | San Francisco Warriors Playoffs | 41 | 41 | .500 | 14 | 109.1 | 110.7 | -1.6 | 39.31 | +1.69 |
| 4 | San Diego Rockets Playoffs | 37 | 45 | .451 | 18 | 115.3 | 115.5 | -0.2 | 32.58 | +4.42 |
| 5 | Chicago Bulls | 33 | 49 | .402 | 22 | 104.7 | 107.0 | -2.3 | 34.87 | -1.87 |
| 6 | Seattle Supersonics | 30 | 52 | .366 | 25 | 112.1 | 116.9 | -4.9 | 28.96 | +1.04 |
| 7 | Phoenix Suns | 16 | 66 | .195 | 39 | 111.7 | 120.5 | -8.7 | 19.16 | -3.16 |
Playoff Bracket
The path each team took through the postseason — reconstructed from actual playoff games, not the simulation.
Eastern Conference
First Round
Conference Finals
Western Conference
First Round
Conference Finals
NBA Finals
Season Summary
Every team's regular-season finish compared against 100,000 simulations. Click any column header to sort; use the dropdown to filter by Conference or Division. Luck is the team's actual outcome minus the sim's mean — positive means the team beat the model. Percentile is where the actual result fell in the team's sim distribution (e.g. 90% = the team did this well or better in only 10% of sims).
| Team | Conference | Division | Elo | Actual | Avg. Wins | Luck | Percentile | Min | 5th | Q1 | Median | Q3 | 95th | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | Eastern | 1669 | 54 | 50.46 | +3.54 | 83.48% | 35 | 44 | 48 | 50 | 53 | 57 | 66 | |
| Philadelphia 76ers | Eastern | 1650 | 55 | 57.66 | -2.66 | 28.41% | 42 | 51 | 55 | 58 | 60 | 64 | 70 | |
| Los Angeles Lakers | Western | 1638 | 55 | 54.56 | +0.44 | 58.55% | 38 | 48 | 52 | 55 | 57 | 61 | 68 | |
| Boston Celtics | Eastern | 1619 | 48 | 54.94 | -6.94 | 5.63% | 40 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 69 | |
| Baltimore Bullets | Eastern | 1615 | 57 | 51.49 | +5.51 | 93.21% | 37 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 65 | |
| Atlanta Hawks | Western | 1564 | 48 | 48.03 | -0.03 | 53.95% | 30 | 41 | 45 | 48 | 51 | 55 | 63 | |
| San Francisco Warriors | Western | 1506 | 41 | 39.31 | +1.69 | 70.09% | 25 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 55 | |
| Cincinnati Royals | Eastern | 1482 | 41 | 43.32 | -2.32 | 32.87% | 29 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 59 | |
| San Diego Rockets | Western | 1442 | 37 | 32.58 | +4.42 | 88.68% | 18 | 26 | 30 | 33 | 35 | 39 | 49 | |
| Detroit Pistons | Eastern | 1431 | 32 | 36.55 | -4.55 | 16.94% | 19 | 30 | 34 | 37 | 39 | 43 | 53 | |
| Chicago Bulls | Western | 1425 | 33 | 34.87 | -1.87 | 37.94% | 17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 51 | |
| Seattle Supersonics | Western | 1394 | 30 | 28.96 | +1.04 | 65.02% | 13 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 44 | |
| Milwaukee Bucks | Eastern | 1344 | 27 | 22.09 | +4.91 | 92.30% | 9 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 38 | |
| Phoenix Suns | Western | 1220 | 16 | 19.16 | -3.16 | 23.62% | 8 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 34 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record (row vs column) and below it the expected number of wins the model predicted based on each individual game's win probability. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than half a win in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin. The first matrix for each division covers within-division games; the second (when shown) covers games against teams outside that division — aggregated by division when there are many opponents, broken out team-by-team when there are few.
Within Eastern
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Pistons | Bucks | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | — |
5-2
(3.4 exp.)
|
4-3
(4.1 exp.)
|
7-0
(4.7 exp.)
|
5-1
(5.0 exp.)
|
3-4
(3.3 exp.)
|
2-4
(2.4 exp.)
|
| Boston Celtics |
2-5
(3.6 exp.)
|
— |
5-2
(4.7 exp.)
|
5-1
(4.2 exp.)
|
5-1
(5.3 exp.)
|
1-6
(4.0 exp.)
|
5-2
(3.2 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
3-4
(2.9 exp.)
|
2-5
(2.3 exp.)
|
— |
3-4
(4.0 exp.)
|
5-1
(4.8 exp.)
|
4-2
(2.6 exp.)
|
3-4
(2.3 exp.)
|
| Detroit Pistons |
0-7
(2.3 exp.)
|
1-5
(1.8 exp.)
|
4-3
(3.0 exp.)
|
— |
2-4
(4.2 exp.)
|
3-4
(2.4 exp.)
|
3-4
(1.7 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
1-5
(1.0 exp.)
|
1-5
(0.7 exp.)
|
1-5
(1.2 exp.)
|
4-2
(1.8 exp.)
|
— |
0-6
(1.0 exp.)
|
0-6
(0.8 exp.)
|
| New York Knicks |
4-3
(3.7 exp.)
|
6-1
(3.0 exp.)
|
2-4
(3.4 exp.)
|
4-3
(4.6 exp.)
|
6-0
(5.0 exp.)
|
— |
4-3
(3.0 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
4-2
(3.6 exp.)
|
2-5
(3.8 exp.)
|
4-3
(4.7 exp.)
|
4-3
(5.3 exp.)
|
6-0
(5.2 exp.)
|
3-4
(4.0 exp.)
|
— |
Eastern vs. Outside Teams
| Team | Hawks | Bulls | Lakers | Suns | Rockets | Warriors | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets |
4-2
(3.3 exp.)
|
6-0
(4.3 exp.)
|
3-3
(2.9 exp.)
|
6-0
(5.0 exp.)
|
5-1
(4.3 exp.)
|
3-3
(3.9 exp.)
|
4-2
(4.6 exp.)
|
| Boston Celtics |
3-3
(3.5 exp.)
|
4-2
(4.3 exp.)
|
2-4
(3.1 exp.)
|
6-0
(5.2 exp.)
|
4-2
(4.5 exp.)
|
3-3
(4.3 exp.)
|
3-3
(4.9 exp.)
|
| Cincinnati Royals |
2-4
(2.8 exp.)
|
5-1
(3.8 exp.)
|
2-4
(2.1 exp.)
|
4-2
(4.8 exp.)
|
2-4
(3.7 exp.)
|
3-3
(3.3 exp.)
|
3-3
(3.9 exp.)
|
| Detroit Pistons |
0-6
(2.2 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
3-3
(1.7 exp.)
|
4-2
(4.5 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
2-4
(2.8 exp.)
|
4-2
(3.6 exp.)
|
| Milwaukee Bucks |
2-4
(1.2 exp.)
|
1-5
(2.0 exp.)
|
1-5
(0.8 exp.)
|
6-2
(4.6 exp.)
|
4-2
(2.1 exp.)
|
3-3
(1.5 exp.)
|
3-5
(3.5 exp.)
|
| New York Knicks |
4-2
(3.2 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
1-5
(2.7 exp.)
|
5-1
(5.2 exp.)
|
3-3
(4.3 exp.)
|
5-1
(3.9 exp.)
|
6-0
(4.6 exp.)
|
| Philadelphia 76ers |
5-1
(3.7 exp.)
|
5-1
(4.6 exp.)
|
5-1
(3.3 exp.)
|
5-1
(5.3 exp.)
|
4-2
(4.8 exp.)
|
2-4
(4.5 exp.)
|
6-0
(4.9 exp.)
|
Within Western
| Team | Hawks | Bulls | Lakers | Suns | Rockets | Warriors | Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | — |
6-1
(4.5 exp.)
|
3-4
(3.1 exp.)
|
6-0
(4.9 exp.)
|
3-4
(4.8 exp.)
|
4-3
(4.3 exp.)
|
4-2
(4.3 exp.)
|
| Chicago Bulls |
1-6
(2.5 exp.)
|
— |
3-4
(1.9 exp.)
|
4-2
(4.2 exp.)
|
3-3
(3.4 exp.)
|
4-3
(3.0 exp.)
|
4-3
(4.0 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
4-3
(3.9 exp.)
|
4-3
(5.1 exp.)
|
— |
6-0
(5.2 exp.)
|
7-0
(5.4 exp.)
|
4-3
(4.9 exp.)
|
5-1
(4.8 exp.)
|
| Phoenix Suns |
0-6
(1.1 exp.)
|
2-4
(1.8 exp.)
|
0-6
(0.8 exp.)
|
— |
1-7
(2.3 exp.)
|
2-4
(1.5 exp.)
|
3-3
(2.3 exp.)
|
| San Diego Rockets |
4-3
(2.2 exp.)
|
3-3
(2.6 exp.)
|
0-7
(1.6 exp.)
|
7-1
(5.7 exp.)
|
— |
3-3
(2.4 exp.)
|
3-3
(3.2 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
3-4
(2.7 exp.)
|
3-4
(4.0 exp.)
|
3-4
(2.1 exp.)
|
4-2
(4.5 exp.)
|
3-3
(3.6 exp.)
|
— |
4-3
(4.5 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
2-4
(1.7 exp.)
|
3-4
(3.0 exp.)
|
1-5
(1.2 exp.)
|
3-3
(3.7 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
3-4
(2.5 exp.)
|
— |
Western vs. Outside Teams
| Team | Bullets | Celtics | Royals | Pistons | Bucks | Knicks | 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks |
2-4
(2.7 exp.)
|
3-3
(2.5 exp.)
|
4-2
(3.2 exp.)
|
6-0
(3.8 exp.)
|
4-2
(4.8 exp.)
|
2-4
(2.8 exp.)
|
1-5
(2.3 exp.)
|
| Chicago Bulls |
0-6
(1.7 exp.)
|
2-4
(1.7 exp.)
|
1-5
(2.2 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
5-1
(4.0 exp.)
|
2-4
(2.1 exp.)
|
1-5
(1.4 exp.)
|
| Los Angeles Lakers |
3-3
(3.1 exp.)
|
4-2
(2.9 exp.)
|
4-2
(3.9 exp.)
|
3-3
(4.3 exp.)
|
5-1
(5.2 exp.)
|
5-1
(3.3 exp.)
|
1-5
(2.7 exp.)
|
| Phoenix Suns |
0-6
(1.0 exp.)
|
0-6
(0.8 exp.)
|
2-4
(1.2 exp.)
|
2-4
(1.5 exp.)
|
2-6
(3.4 exp.)
|
1-5
(0.8 exp.)
|
1-5
(0.7 exp.)
|
| San Diego Rockets |
1-5
(1.7 exp.)
|
2-4
(1.5 exp.)
|
4-2
(2.3 exp.)
|
3-3
(2.8 exp.)
|
2-4
(3.9 exp.)
|
3-3
(1.7 exp.)
|
2-4
(1.2 exp.)
|
| San Francisco Warriors |
3-3
(2.1 exp.)
|
3-3
(1.7 exp.)
|
3-3
(2.7 exp.)
|
4-2
(3.2 exp.)
|
3-3
(4.5 exp.)
|
1-5
(2.1 exp.)
|
4-2
(1.5 exp.)
|
| Seattle Supersonics |
2-4
(1.4 exp.)
|
3-3
(1.1 exp.)
|
3-3
(2.1 exp.)
|
2-4
(2.4 exp.)
|
5-3
(4.5 exp.)
|
0-6
(1.4 exp.)
|
0-6
(1.1 exp.)
|
Scoring Distribution
Histograms of points scored and allowed, a home-vs-away score scatter (marker size grows with how often that exact score happened), and summary stats — all driven by the team filter below. Default view is league-wide.
Summary Statistics
| Mean scored | — |
| Mean allowed | — |
| StdDev scored | — |
| StdDev allowed | — |
| Correlation (home vs away score) | — |
| Sample size (games) | — |
Actual vs. Point Differential
How points translated into wins. Teams above the cluster overperformed their points differential (often called Pythagorean luck), while teams below underperformed. Hover for exact values.
Top Overachievers & Disappointments
The teams furthest from where the simulation said they'd land — a fast read of the Luck column on top of the main season summary above.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Bullets | 57 | 51.49 | +5.51 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 27 | 22.09 | +4.91 |
| 3 | San Diego Rockets | 37 | 32.58 | +4.42 |
| 4 | New York Knicks | 54 | 50.46 | +3.54 |
| 5 | San Francisco Warriors | 41 | 39.31 | +1.69 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 48 | 54.94 | -6.94 |
| 2 | Detroit Pistons | 32 | 36.55 | -4.55 |
| 3 | Phoenix Suns | 16 | 19.16 | -3.16 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 55 | 57.66 | -2.66 |
| 5 | Cincinnati Royals | 41 | 43.32 | -2.32 |
Top Streaks
Ranked by model unlikelihood — the product of pregame W/L probabilities over the games in each team's streak. A short streak by a poor team can outrank a longer one by a strong team since the poor team's per-game probabilities were lower going in.
Longest Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 6 | Feb 16 – Feb 27 | 1 in 1,608 |
| 2 | Atlanta Hawks | 12 | Dec 8 – Jan 3 | 1 in 689 |
| 3 | New York Knicks | 11 | Jan 25 – Feb 15 | 1 in 114 |
| 4 | Baltimore Bullets | 9 | Dec 4 – Dec 25 | 1 in 86 |
| 5 | Cincinnati Royals | 6 | Oct 30 – Nov 12 | 1 in 37 |
Longest Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Warriors | 5 | Dec 4 – Dec 11 | 1 in 172 |
| 2 | Detroit Pistons | 8 | Nov 29 – Dec 14 | 1 in 114 |
| 3 | Boston Celtics | 5 | Feb 1 – Feb 7 | 1 in 103 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 3 | Feb 2 – Feb 7 | 1 in 50 |
| 5 | Baltimore Bullets | 4 | Mar 5 – Mar 9 | 1 in 43 |
Home-Field Advantage Edge
The simulation applies the same home-field boost to every game across the league, so the per-game home win probabilities bake in the model's idea of HFA. For each team, we add up those probabilities over home games and compare to actual home wins — and do the same on the road. The bar height is (home wins above expected) minus (road wins above expected). A tall positive bar means the team's home/road split exceeded what the model predicted — a real Coors-style edge. A tall negative bar means the reverse: they played worse at home or better on the road than expected.
Finish Position Heatmaps
Each cell is the probability — across 100,000 simulations — that the team (row) finished at that position (column). Use the buttons to switch between divisions, leagues, and the overall NBA view. Rows are sorted by the simulation's average finish (best at top).
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 59.32% | 26.03% | 10.45% | 3.84% | 0.35% | 0.01% | — |
| Boston Celtics | 26.76% | 38.98% | 21.88% | 10.68% | 1.60% | 0.10% | — |
| Baltimore Bullets | 8.18% | 19.40% | 33.74% | 31.25% | 7.05% | 0.38% | — |
| New York Knicks | 5.58% | 14.73% | 30.15% | 39.07% | 9.71% | 0.76% | — |
| Cincinnati Royals | 0.16% | 0.84% | 3.59% | 14.10% | 67.73% | 13.58% | — |
| Detroit Pistons | — | 0.02% | 0.19% | 1.06% | 13.56% | 84.39% | 0.78% |
| Milwaukee Bucks | — | — | — | — | — | 0.78% | 99.22% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 85.01% | 14.55% | 0.42% | 0.02% | — | — | — |
| Atlanta Hawks | 14.67% | 76.22% | 8.04% | 0.98% | 0.08% | 0.01% | — |
| San Francisco Warriors | 0.31% | 7.67% | 61.14% | 22.28% | 7.01% | 1.58% | 0.01% |
| Chicago Bulls | — | 1.30% | 20.06% | 41.08% | 26.84% | 10.46% | 0.26% |
| San Diego Rockets | 0.01% | 0.24% | 8.44% | 26.57% | 41.23% | 22.66% | 0.85% |
| Seattle Supersonics | — | 0.02% | 1.90% | 9.00% | 24.31% | 60.05% | 4.72% |
| Phoenix Suns | — | — | — | 0.07% | 0.53% | 5.24% | 94.16% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 49.50% | 24.57% | 13.93% | 7.22% | 3.38% | 1.16% | 0.22% | 0.02% | — | — | — | — | — | — |
| Boston Celtics | 21.07% | 26.63% | 22.57% | 15.27% | 9.10% | 4.25% | 0.91% | 0.16% | 0.03% | 0.01% | — | — | — | — |
| Los Angeles Lakers | 18.35% | 24.85% | 22.95% | 16.98% | 10.55% | 4.93% | 1.20% | 0.17% | 0.02% | — | — | — | — | — |
| Baltimore Bullets | 5.94% | 11.87% | 17.05% | 23.14% | 21.62% | 14.41% | 4.81% | 0.99% | 0.15% | 0.02% | — | — | — | — |
| New York Knicks | 3.95% | 8.48% | 14.47% | 20.50% | 24.74% | 18.65% | 7.07% | 1.69% | 0.35% | 0.09% | 0.01% | — | — | — |
| Atlanta Hawks | 1.11% | 3.28% | 7.90% | 13.46% | 21.53% | 30.50% | 15.78% | 4.71% | 1.37% | 0.33% | 0.02% | 0.01% | — | — |
| Cincinnati Royals | 0.08% | 0.30% | 0.98% | 2.93% | 7.15% | 17.86% | 39.01% | 19.04% | 8.48% | 3.09% | 0.91% | 0.17% | — | — |
| San Francisco Warriors | — | 0.01% | 0.12% | 0.36% | 1.36% | 5.64% | 17.23% | 33.78% | 22.22% | 12.63% | 5.23% | 1.37% | 0.05% | — |
| Detroit Pistons | — | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.43% | 1.72% | 7.88% | 19.96% | 27.84% | 23.14% | 13.41% | 4.91% | 0.54% | 0.01% |
| Chicago Bulls | — | — | — | 0.01% | 0.13% | 0.77% | 4.38% | 12.96% | 22.05% | 27.49% | 21.94% | 9.27% | 0.93% | 0.07% |
| San Diego Rockets | — | — | — | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 1.38% | 5.41% | 13.31% | 23.39% | 33.33% | 19.74% | 3.05% | 0.26% |
| Seattle Supersonics | — | — | — | — | — | — | 0.13% | 1.11% | 4.10% | 9.40% | 22.59% | 48.97% | 11.59% | 2.11% |
| Milwaukee Bucks | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08% | 0.31% | 2.07% | 11.63% | 56.82% | 29.09% |
| Phoenix Suns | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.10% | 0.49% | 3.93% | 27.02% | 68.46% |
Win Totals in Context
How did each team's actual results compare to their simulated results, Elo rating, average opponent Elo, and percentile within simulated outcomes? Use the buttons to switch between views. In each chart, dashed crosshairs at the league means split the plot into four quadrants: pastel green (team did well, model agreed), pastel red (team did poorly, model agreed), and pastel yellow (model and reality disagreed). Click a division in the legend to toggle it.
Playoff Seed Probabilities
Across the 10,000 regular-season simulations, the probability that each team finished as each playoff seed (or missed the playoffs entirely). Rows sorted by likelihood of earning the top seed; teams that more often missed the playoffs sit toward the bottom.
| Team | 1 Seed | 2 Seed | 3 Seed | 4 Seed | Missed Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 59.32% | 26.03% | 10.45% | 3.84% | 0.36% |
| Boston Celtics | 26.76% | 38.98% | 21.88% | 10.68% | 1.70% |
| Baltimore Bullets | 8.18% | 19.40% | 33.74% | 31.25% | 7.43% |
| New York Knicks | 5.58% | 14.73% | 30.15% | 39.07% | 10.47% |
| Cincinnati Royals | 0.16% | 0.84% | 3.59% | 14.10% | 81.31% |
| Detroit Pistons | — | 0.02% | 0.19% | 1.06% | 98.73% |
| Milwaukee Bucks | — | — | — | — | 100.00% |
| Team | 1 Seed | 2 Seed | 3 Seed | 4 Seed | Missed Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 85.01% | 14.55% | 0.42% | 0.02% | — |
| Atlanta Hawks | 14.67% | 76.22% | 8.04% | 0.98% | 0.09% |
| San Francisco Warriors | 0.31% | 7.67% | 61.14% | 22.28% | 8.60% |
| San Diego Rockets | 0.01% | 0.24% | 8.44% | 26.57% | 64.74% |
| Chicago Bulls | — | 1.30% | 20.06% | 41.08% | 37.56% |
| Seattle Supersonics | — | 0.02% | 1.90% | 9.00% | 89.08% |
| Phoenix Suns | — | — | — | 0.07% | 99.93% |
Wins Required to Achieve Each Seed
Empirical cumulative distribution: for each seed in each conference, the probability that a team holding that seed finished the regular season with at most a given number of wins. The point where each line passes through 50% is roughly the median wins for that seed.
Season Trends
How each metric evolved across the season — Elo rating, actual wins, simulated final wins, playoff probability, and division-title probability — day by day. Pick a division to see all five charts for its teams.
Elo Through the Playoffs
How each playoff team's Elo rating evolved as the postseason unfolded. Elo Progression traces every team's game-by-game Elo trajectory through their playoff run — teams eliminated early have short lines, deeper runs extend further right; click a team in the legend to isolate it. Net Elo Change summarizes the same data as one bar per team from first playoff game to last, sorted biggest gain to biggest loss.
Stochastic Playoff Outcomes
Across 10,000 simulations starting from preseason Elo, every team had a chance to make the playoffs based on how the regular-season Monte Carlo played out. The default view sums those simulations up: what fraction of them had each team making the playoffs, advancing each round, and winning the title. The round buttons switch to heatmaps showing how often every pair of teams faced off in each round across all sims.
| Team | Made Playoffs | Advanced to Conference Finals | Advanced to Finals | Won Finals |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 100.00% | 85.97% | 64.55% | 28.58% |
| New York Knicks | 89.53% | 53.68% | 31.80% | 21.23% |
| Philadelphia 76ers | 99.64% | 58.06% | 31.41% | 20.49% |
| Boston Celtics | 98.30% | 46.85% | 19.95% | 11.69% |
| Baltimore Bullets | 92.57% | 38.80% | 16.46% | 9.07% |
| Atlanta Hawks | 99.91% | 75.06% | 26.18% | 7.27% |
| San Francisco Warriors | 91.40% | 23.54% | 6.97% | 1.37% |
| Chicago Bulls | 62.44% | 8.68% | 1.22% | 0.11% |
| Cincinnati Royals | 18.69% | 2.54% | 0.38% | 0.10% |
| San Diego Rockets | 35.26% | 5.73% | 0.98% | 0.09% |
| Detroit Pistons | 1.27% | 0.07% | — | — |
| Phoenix Suns | 0.07% | — | — | — |
| Seattle Supersonics | 10.92% | 1.02% | 0.10% | — |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Cincinnati Royals | Detroit Pistons | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 14.82% | 2.68% | 0.22% | 7.84% | 13.24% | |
| Boston Celtics | 17.95% | 5.91% | 0.54% | 12.30% | 10.15% | |
| Cincinnati Royals | 0.45% | 1.08% | 0.27% | 0.74% | ||
| Detroit Pistons | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | ||
| New York Knicks | 13.88% | 20.38% | 1.91% | 0.09% | 17.42% | |
| Philadelphia 76ers | 21.48% | 15.15% | 5.65% | 0.35% | 15.43% |
Loser → ↓ Winner | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | San Diego Rockets | San Francisco Warriors | Seattle Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 28.91% | 2.59% | 0.05% | 17.81% | 19.31% | 6.39% | |
| Chicago Bulls | 5.63% | 1.67% | 0.10% | 1.25% | 0.03% | ||
| Los Angeles Lakers | 5.56% | 21.19% | 0.01% | 9.93% | 46.38% | 2.90% | |
| San Diego Rockets | 3.95% | 0.12% | 0.90% | 0.76% | |||
| San Francisco Warriors | 8.95% | 3.52% | 8.79% | 0.01% | 1.69% | 0.58% | |
| Seattle Supersonics | 0.76% | 0.02% | 0.08% | 0.16% |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Cincinnati Royals | Detroit Pistons | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 4.81% | 0.43% | 0.01% | 5.44% | 5.77% | |
| Boston Celtics | 4.73% | 0.42% | 0.02% | 5.91% | 8.87% | |
| Cincinnati Royals | 0.08% | 0.09% | 0.07% | 0.14% | ||
| New York Knicks | 9.18% | 10.27% | 0.47% | 0.01% | 11.87% | |
| Philadelphia 76ers | 8.35% | 11.73% | 0.84% | 0.03% | 10.46% |
Loser → ↓ Winner | Atlanta Hawks | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | San Diego Rockets | San Francisco Warriors | Seattle Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 1.26% | 18.34% | 0.73% | 5.72% | 0.13% | |
| Chicago Bulls | 0.33% | 0.45% | 0.03% | 0.41% | ||
| Los Angeles Lakers | 45.02% | 5.35% | 3.43% | 10.10% | 0.65% | |
| San Diego Rockets | 0.18% | 0.06% | 0.43% | 0.31% | ||
| San Francisco Warriors | 3.35% | 0.78% | 2.14% | 0.56% | 0.14% | |
| Seattle Supersonics | 0.01% | 0.06% | 0.03% |
Loser → ↓ Winner | Atlanta Hawks | Baltimore Bullets | Boston Celtics | Chicago Bulls | Cincinnati Royals | Los Angeles Lakers | New York Knicks | Philadelphia 76ers | San Diego Rockets | San Francisco Warriors | Seattle Supersonics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 1.51% | 1.68% | 0.04% | 1.95% | 2.09% | ||||||
| Baltimore Bullets | 2.92% | 0.20% | 4.96% | 0.19% | 0.78% | 0.02% | |||||
| Boston Celtics | 3.61% | 0.22% | 6.53% | 0.12% | 1.19% | 0.02% | |||||
| Chicago Bulls | 0.06% | 0.01% | 0.04% | ||||||||
| Cincinnati Royals | 0.03% | 0.06% | 0.01% | ||||||||
| Los Angeles Lakers | 5.57% | 6.12% | 0.23% | 8.25% | 8.41% | ||||||
| New York Knicks | 6.08% | 0.35% | 12.66% | 0.25% | 1.85% | 0.04% | |||||
| Philadelphia 76ers | 6.27% | 0.34% | 11.76% | 0.33% | 1.77% | 0.02% | |||||
| San Diego Rockets | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | |||||||
| San Francisco Warriors | 0.30% | 0.38% | 0.01% | 0.33% | 0.35% |
Actual Bracket Simulation
With the actual playoff bracket fixed in place, this second simulation re-runs each matchup 10,000 times and tallies how often each team advanced past each round and won the title. The right-most column shows what actually happened. Round buttons switch to matchup heatmaps for that round.
| Team | Advanced to Conference Finals | Advanced to Finals | Won Finals | Actual Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 83.30% | 62.33% | 27.51% | Eliminated in Finals |
| New York Knicks | 60.91% | 34.32% | 22.89% | Eliminated in Conference Finals |
| Boston Celtics | 38.56% | 15.27% | 8.85% | Won Finals |
| Atlanta Hawks | 81.84% | 27.74% | 7.17% | Eliminated in Conference Finals |
Loser → ↓ Winner | Baltimore Bullets | Boston Celtics | New York Knicks | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Bullets | 39.09% | |||
| Boston Celtics | 38.56% | |||
| New York Knicks | 60.91% | |||
