1971 NCAAF Season
633 regular-season games
Champion
Nebraska
2nd Title
Last Title: 1970
Biggest Overachiever
Illinois
2.50 wins above expected
5 wins · 2.50 expected wins
Biggest Disappointment
UTEP
2.49 wins below expected
1 wins · 3.49 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Carolina Bowl | 9 | 3 | 0 | 288 | 152 | +136 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.46 | +1.54 |
| 2 | Clemson | 5 | 6 | 0 | 155 | 202 | -47 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 2.45 | +1.55 |
| 3 | Wake Forest | 6 | 5 | 0 | 218 | 178 | +40 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3.5 | 2.80 | -0.80 |
| 4 | Duke | 6 | 5 | 0 | 170 | 149 | +21 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3.5 | 3.29 | -1.29 |
| 5 | Virginia | 3 | 8 | 0 | 134 | 272 | -138 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3.5 | 2.01 | -0.01 |
| 6 | North Carolina State | 3 | 8 | 0 | 147 | 274 | -127 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.02 | -0.02 |
| 7 | Maryland | 2 | 9 | 0 | 224 | 283 | -59 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4.5 | 1.98 | -0.98 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Nebraska Bowl | 13 | 0 | 0 | 507 | 104 | +403 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.44 | +1.56 |
| 2 | Oklahoma Bowl | 11 | 1 | 0 | 534 | 217 | +317 | 6 | 1 | 0 | .857 | 1 | 5.24 | +0.76 |
| 3 | Colorado Bowl | 10 | 2 | 0 | 370 | 220 | +150 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 4.44 | +0.56 |
| 4 | Iowa State Bowl | 8 | 4 | 0 | 337 | 250 | +87 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.51 | +0.49 |
| 5 | Kansas State | 5 | 6 | 0 | 219 | 296 | -77 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.55 | -0.55 |
| 6 | Kansas | 4 | 7 | 0 | 187 | 286 | -99 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.29 | -0.29 |
| 7 | Oklahoma State | 4 | 6 | 1 | 184 | 322 | -138 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.60 | -0.60 |
| 8 | Missouri | 1 | 10 | 0 | 93 | 260 | -167 | 0 | 7 | 0 | .000 | 7 | 1.93 | -1.93 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Bowl | 11 | 1 | 0 | 421 | 83 | +338 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6.59 | +1.41 |
| 2 | Northwestern | 7 | 4 | 0 | 211 | 183 | +28 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.5 | 5.24 | +0.76 |
| 3 | Ohio State | 6 | 4 | 0 | 224 | 120 | +104 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 5.87 | -0.87 |
| 4 | Michigan State | 6 | 5 | 0 | 225 | 169 | +56 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 4.18 | +0.82 |
| 5 | Illinois | 5 | 6 | 0 | 163 | 238 | -75 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 2.50 | +2.50 |
| 6 | Wisconsin | 4 | 6 | 1 | 240 | 258 | -18 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 4.48 | -1.48 |
| 7 | Purdue | 3 | 7 | 0 | 210 | 228 | -18 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 4.23 | -1.23 |
| 8 | Minnesota | 4 | 7 | 0 | 212 | 278 | -66 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.27 | -0.27 |
| 9 | Indiana | 3 | 8 | 0 | 152 | 260 | -108 | 2 | 6 | 0 | .250 | 6 | 2.08 | -0.08 |
| 10 | Iowa | 1 | 10 | 0 | 121 | 379 | -258 | 1 | 8 | 0 | .111 | 7.5 | 2.56 | -1.56 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Penn State Bowl | 11 | 1 | 0 | 484 | 137 | +347 | 10 | 1 | 0 | .909 | - | 8.46 | +1.54 |
| 2 | Houston Bowl | 9 | 3 | 0 | 339 | 199 | +140 | 9 | 2 | 0 | .818 | 1 | 7.62 | +1.38 |
| 3 | Notre Dame | 8 | 2 | 0 | 225 | 86 | +139 | 8 | 2 | 0 | .800 | 1.5 | 7.82 | +0.18 |
| 4 | Boston College | 8 | 2 | 0 | 224 | 117 | +107 | 8 | 2 | 0 | .800 | 1.5 | 6.75 | +1.25 |
| 5 | Florida State Bowl | 8 | 4 | 0 | 309 | 174 | +135 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 7.50 | +0.50 |
| 6 | Utah State | 7 | 3 | 0 | 216 | 176 | +40 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2.5 | 5.18 | +1.82 |
| 7 | Idaho | 4 | 2 | 0 | 88 | 92 | -4 | 4 | 2 | 0 | .667 | 3.5 | 2.92 | +1.08 |
| 8 | West Virginia | 7 | 4 | 0 | 280 | 220 | +60 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 7.44 | -0.44 |
| 9 | Cincinnati | 7 | 4 | 0 | 225 | 188 | +37 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 6.46 | +0.54 |
| 10 | Villanova | 5 | 3 | 1 | 148 | 141 | +7 | 5 | 3 | 1 | .625 | 3.5 | 4.77 | +0.73 |
| 11 | Air Force | 6 | 4 | 0 | 187 | 187 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.5 | 6.12 | -0.12 |
| 12 | Army | 6 | 4 | 0 | 146 | 206 | -60 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.5 | 3.98 | +2.02 |
| 13 | Georgia Tech Bowl | 6 | 6 | 0 | 207 | 207 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 6.01 | -0.01 |
| 14 | South Carolina | 6 | 5 | 0 | 191 | 196 | -5 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 5.68 | +0.32 |
| 15 | Syracuse | 5 | 5 | 1 | 197 | 179 | +18 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4.5 | 6.18 | -0.68 |
| 16 | New Mexico State | 5 | 5 | 1 | 220 | 208 | +12 | 5 | 5 | 1 | .500 | 4.5 | 5.25 | +0.25 |
| 17 | Southern Mississippi | 5 | 5 | 0 | 178 | 172 | +6 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.5 | 4.16 | +0.84 |
| 18 | Northern Illinois | 5 | 5 | 0 | 192 | 222 | -30 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.5 | 3.98 | +1.02 |
| 19 | Tampa | 4 | 4 | 0 | 204 | 120 | +84 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4.5 | 4.15 | -0.15 |
| 20 | Rutgers | 3 | 3 | 0 | 125 | 125 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.5 | 3.43 | -0.43 |
| 21 | Temple | 2 | 2 | 1 | 104 | 86 | +18 | 2 | 2 | 1 | .500 | 4.5 | 1.61 | +0.89 |
| 22 | Dayton | 4 | 5 | 0 | 116 | 180 | -64 | 4 | 5 | 0 | .444 | 5 | 4.10 | -0.10 |
| 23 | Hawaii | 3 | 4 | 0 | 126 | 185 | -59 | 3 | 4 | 0 | .429 | 5 | 2.54 | +0.46 |
| 24 | Virginia Tech | 4 | 7 | 0 | 249 | 272 | -23 | 4 | 7 | 0 | .364 | 6 | 5.33 | -1.33 |
| 25 | Miami (FL) | 4 | 7 | 0 | 174 | 221 | -47 | 4 | 7 | 0 | .364 | 6 | 4.78 | -0.78 |
| 26 | Colgate | 2 | 4 | 0 | 132 | 182 | -50 | 2 | 4 | 0 | .333 | 5.5 | 2.24 | -0.24 |
| 27 | Holy Cross | 2 | 4 | 0 | 99 | 156 | -57 | 2 | 4 | 0 | .333 | 5.5 | 1.53 | +0.47 |
| 28 | Tulane | 3 | 8 | 0 | 152 | 215 | -63 | 3 | 8 | 0 | .273 | 7 | 5.29 | -2.29 |
| 29 | Pitt | 3 | 8 | 0 | 216 | 388 | -172 | 3 | 8 | 0 | .273 | 7 | 3.26 | -0.26 |
| 30 | Navy | 3 | 8 | 0 | 146 | 331 | -185 | 3 | 8 | 0 | .273 | 7 | 2.56 | +0.44 |
| 31 | Marshall | 2 | 7 | 0 | 51 | 270 | -219 | 2 | 7 | 0 | .222 | 7 | 2.97 | -0.97 |
| 32 | Chattanooga | 1 | 5 | 0 | 116 | 220 | -104 | 1 | 5 | 0 | .167 | 6.5 | 1.56 | -0.56 |
| 33 | Texas-Arlington | 1 | 5 | 0 | 45 | 157 | -112 | 1 | 5 | 0 | .167 | 6.5 | 1.67 | -0.67 |
| 34 | Xavier | 1 | 8 | 0 | 128 | 218 | -90 | 1 | 8 | 0 | .111 | 8 | 2.26 | -1.26 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Cornell | 8 | 1 | 0 | 240 | 136 | +104 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.69 | +1.31 |
| 2 | Dartmouth | 7 | 1 | 0 | 176 | 99 | +77 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.32 | +0.68 |
| 3 | Columbia | 6 | 2 | 0 | 166 | 133 | +33 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 2.86 | +2.14 |
| 4 | Harvard | 4 | 4 | 0 | 163 | 160 | +3 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.54 | +0.46 |
| 5 | Princeton | 4 | 5 | 0 | 195 | 160 | +35 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.60 | -0.60 |
| 6 | Yale | 3 | 5 | 0 | 127 | 156 | -29 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.87 | -0.87 |
| 7 | Pennsylvania | 1 | 6 | 0 | 77 | 176 | -99 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 2.41 | -1.41 |
| 8 | Brown | 0 | 8 | 0 | 118 | 204 | -86 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 1.72 | -1.72 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Toledo Bowl | 12 | 0 | 0 | 383 | 96 | +287 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.97 | +1.03 |
| 2 | Bowling Green | 6 | 4 | 0 | 263 | 207 | +56 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 2.01 | +1.99 |
| 3 | Miami (OH) | 7 | 3 | 0 | 207 | 117 | +90 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2.64 | -0.64 |
| 4 | Western Michigan | 5 | 3 | 0 | 184 | 117 | +67 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2.86 | -0.86 |
| 5 | Ohio | 5 | 5 | 0 | 240 | 173 | +67 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2.27 | -0.27 |
| 6 | Kent State | 3 | 8 | 0 | 169 | 304 | -135 | 0 | 5 | 0 | .000 | 5 | 1.26 | -1.26 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Texas | 3 | 6 | 0 | 149 | 281 | -132 | 3 | 1 | 0 | .750 | - | 1.87 | +1.13 |
| 2 | Memphis Bowl | 5 | 6 | 0 | 255 | 202 | +53 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 | 1.80 | +0.20 |
| 3 | Drake | 2 | 3 | 0 | 59 | 99 | -40 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 | 0.80 | +1.20 |
| 4 | Tulsa | 4 | 7 | 0 | 173 | 297 | -124 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 | 1.33 | +0.67 |
| 5 | Louisville | 5 | 3 | 1 | 166 | 97 | +69 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 | 3.60 | -0.60 |
| 6 | West Texas State | 1 | 9 | 0 | 129 | 275 | -146 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2 | 2.32 | -1.32 |
| 7 | Wichita State | 1 | 7 | 0 | 97 | 220 | -123 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 1.29 | -1.29 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Long Beach State | 6 | 4 | 0 | 281 | 217 | +64 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 4.07 | +0.93 |
| 2 | San Jose State Bowl | 5 | 6 | 1 | 258 | 289 | -31 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.5 | 2.11 | +1.89 |
| 3 | Fresno State | 4 | 2 | 0 | 123 | 76 | +47 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 2.95 | +0.05 |
| 4 | San Diego State | 6 | 5 | 0 | 245 | 230 | +15 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 3.32 | -1.32 |
| 5 | California-Santa Barbara | 2 | 6 | 0 | 117 | 256 | -139 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 2.07 | -0.07 |
| 6 | Pacific | 2 | 8 | 0 | 146 | 184 | -38 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 1.76 | -0.76 |
| 7 | Cal State Los Angeles | 0 | 4 | 0 | 14 | 135 | -121 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.5 | 0.72 | -0.72 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Stanford Bowl | 9 | 3 | 0 | 261 | 135 | +126 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.10 | +0.90 |
| 2 | USC | 6 | 4 | 1 | 229 | 164 | +65 | 3 | 2 | 1 | .600 | 2 | 3.59 | -0.09 |
| 3 | Washington | 8 | 3 | 0 | 357 | 188 | +169 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 4.43 | -0.43 |
| 4 | California | 6 | 5 | 0 | 186 | 262 | -76 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.14 | +0.86 |
| 5 | Oregon State | 5 | 6 | 0 | 268 | 317 | -49 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2.5 | 2.61 | +0.39 |
| 6 | Oregon | 5 | 6 | 0 | 235 | 286 | -51 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.5 | 2.86 | -0.86 |
| 7 | Washington State | 4 | 7 | 0 | 246 | 286 | -40 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 1.92 | +0.08 |
| 8 | UCLA | 2 | 7 | 1 | 166 | 243 | -77 | 1 | 4 | 1 | .200 | 4 | 2.34 | -0.84 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 11 | 1 | 0 | 368 | 122 | +246 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.59 | +2.41 |
| 2 | Georgia Bowl | 11 | 1 | 0 | 360 | 115 | +245 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1.5 | 4.48 | +0.52 |
| 3 | Auburn Bowl | 9 | 2 | 0 | 335 | 182 | +153 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1.5 | 3.92 | +1.08 |
| 4 | Tennessee Bowl | 10 | 2 | 0 | 270 | 121 | +149 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 4.35 | -0.35 |
| 5 | Ole Miss Bowl | 10 | 2 | 0 | 363 | 222 | +141 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 3.63 | +0.37 |
| 6 | LSU Bowl | 9 | 3 | 0 | 353 | 153 | +200 | 3 | 2 | 0 | .600 | 3 | 3.58 | -0.58 |
| 7 | Vanderbilt | 4 | 6 | 1 | 136 | 208 | -72 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5.5 | 1.91 | -0.91 |
| 8 | Florida | 4 | 7 | 0 | 174 | 298 | -124 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 2.09 | -1.09 |
| 9 | Kentucky | 3 | 8 | 0 | 144 | 284 | -140 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 1.34 | -0.34 |
| 10 | Mississippi State | 1 | 9 | 0 | 96 | 304 | -208 | 1 | 7 | 0 | .125 | 6.5 | 2.11 | -1.11 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Bowl | 8 | 3 | 0 | 281 | 168 | +113 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.31 | +0.69 |
| 2 | Arkansas Bowl | 8 | 3 | 1 | 356 | 169 | +187 | 5 | 1 | 1 | .833 | 0.5 | 5.63 | -0.13 |
| 3 | Texas Christian | 6 | 4 | 1 | 214 | 275 | -61 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 3.44 | +1.56 |
| 4 | Texas A&M | 5 | 6 | 0 | 144 | 212 | -68 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2.39 | +1.61 |
| 5 | SMU | 4 | 7 | 0 | 151 | 227 | -76 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 2.72 | +0.28 |
| 6 | Rice | 3 | 7 | 1 | 146 | 220 | -74 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3.5 | 2.83 | -0.33 |
| 7 | Texas Tech | 4 | 7 | 0 | 131 | 138 | -7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 3.77 | -1.77 |
| 8 | Baylor | 1 | 9 | 0 | 74 | 236 | -162 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 1.90 | -1.90 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Richmond Bowl | 5 | 6 | 0 | 131 | 187 | -56 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 3.34 | +1.66 |
| 2 | William & Mary | 5 | 6 | 0 | 278 | 241 | +37 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.5 | 2.74 | +1.26 |
| 3 | The Citadel | 5 | 2 | 0 | 233 | 176 | +57 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 3.77 | +0.23 |
| 4 | East Carolina | 4 | 6 | 0 | 181 | 300 | -119 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 2.54 | +0.46 |
| 5 | Furman | 2 | 3 | 0 | 101 | 87 | +14 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 2.88 | -0.88 |
| 6 | Virginia Military Institute | 1 | 10 | 0 | 78 | 257 | -179 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 1.56 | -0.56 |
| 7 | Davidson | 0 | 7 | 0 | 70 | 223 | -153 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 2.17 | -2.17 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Arizona State Bowl | 11 | 1 | 0 | 462 | 201 | +261 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.63 | +1.37 |
| 2 | New Mexico | 6 | 3 | 2 | 341 | 292 | +49 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1.5 | 3.44 | +1.56 |
| 3 | Arizona | 5 | 6 | 0 | 191 | 232 | -41 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.5 | 2.30 | +0.70 |
| 4 | BYU | 5 | 6 | 0 | 227 | 199 | +28 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 3.52 | -0.52 |
| 5 | Utah | 3 | 8 | 0 | 244 | 315 | -71 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 3.54 | -0.54 |
| 6 | Wyoming | 4 | 6 | 0 | 180 | 281 | -101 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 2.35 | +0.65 |
| 7 | Colorado State | 3 | 8 | 0 | 177 | 276 | -99 | 1 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1.73 | -0.73 |
| 8 | UTEP | 5 | 6 | 0 | 166 | 217 | -51 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 3.49 | -2.49 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 5 | 2.50 | +2.50 |
| 2 | Alabama | 7 | 4.59 | +2.41 |
| 3 | Columbia | 5 | 2.86 | +2.14 |
| 4 | Army | 6 | 3.98 | +2.02 |
| 5 | Bowling Green | 4 | 2.01 | +1.99 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTEP | 1 | 3.49 | -2.49 |
| 2 | Tulane | 3 | 5.29 | -2.29 |
| 3 | Davidson | 0 | 2.17 | -2.17 |
| 4 | Missouri | 0 | 1.93 | -1.93 |
| 5 | Baylor | 0 | 1.90 | -1.90 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illinois | 5 | Oct 23 – Nov 20 | 1 in 151 |
| 2 | Texas A&M | 4 | Oct 23 – Nov 13 | 1 in 112 |
| 3 | Alabama | 11 | Sep 10 – Nov 27 | 1 in 111 |
| 4 | San Jose State | 3 | Oct 30 – Nov 13 | 1 in 40 |
| 5 | Oklahoma | 9 | Sep 18 – Nov 13 | 1 in 36 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Texas State | 5 | Sep 11 – Oct 23 | 1 in 99 |
| 2 | Purdue | 5 | Oct 23 – Nov 20 | 1 in 58 |
| 3 | Colorado State | 8 | Sep 18 – Nov 6 | 1 in 51 |
| 4 | Missouri | 8 | Oct 2 – Nov 20 | 1 in 29 |
| 5 | Virginia Military Institute | 10 | Sep 25 – Nov 27 | 1 in 28 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Big Ten | Ind | MAC | MVC | Pac-8 | SEC | Southern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemson |
4-2
(2.5 exp.)
|
-
|
1-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-3
(0.8 exp.)
|
-
|
| Duke |
2-3
(3.3 exp.)
|
-
|
2-2
(2.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
| Maryland |
1-4
(2.0 exp.)
|
-
|
0-4
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| North Carolina |
6-0
(4.5 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
0-2
(1.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.3 exp.)
|
| North Carolina State |
2-4
(2.0 exp.)
|
-
|
1-2
(0.5 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
| Virginia |
2-3
(2.0 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-4
(1.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
| Wake Forest |
2-3
(2.8 exp.)
|
-
|
1-2
(1.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
2-0
(1.3 exp.)
|
| Team | Big 8 | Big Ten | Ind | MAC | MVC | PCAA | Pac-8 | SEC | SWC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado |
5-2
(4.4 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
| Iowa State |
4-3
(3.5 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| Kansas |
2-5
(2.3 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
| Kansas State |
2-5
(2.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.7 exp.)
|
-
|
2-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Missouri |
0-7
(1.9 exp.)
|
-
|
0-2
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
| Nebraska |
7-0
(5.4 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
2-0
(1.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
| Oklahoma |
6-1
(5.2 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
2-0
(1.1 exp.)
|
-
|
| Oklahoma State |
2-5
(2.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
0-1-1
(0.8 exp.)
|
-
|
| Team | ACC | Big 8 | Big Ten | Ind | Pac-8 | SEC | SWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois |
