1981 NCAAF Season
712 regular-season games
Champion
Clemson
1st Title
Biggest Overachiever
Toledo
2.79 wins above expected
8 wins · 5.21 expected wins
Biggest Disappointment
Purdue
2.51 wins below expected
3 wins · 5.51 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Clemson Bowl | 11 | 0 | 0 | 293 | 95 | +198 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.47 | +1.53 |
| 2 | North Carolina Bowl | 10 | 2 | 0 | 375 | 150 | +225 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 4.34 | +0.66 |
| 3 | Maryland | 4 | 6 | 1 | 232 | 194 | +38 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 3.02 | +0.98 |
| 4 | Duke | 6 | 5 | 0 | 210 | 230 | -20 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 2.50 | +0.50 |
| 5 | North Carolina State | 4 | 7 | 0 | 182 | 223 | -41 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.82 | -0.82 |
| 6 | Wake Forest | 4 | 7 | 0 | 217 | 365 | -148 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5 | 2.15 | -1.15 |
| 7 | Virginia | 1 | 10 | 0 | 127 | 261 | -134 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 1.71 | -1.71 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Nebraska Bowl | 9 | 3 | 0 | 364 | 125 | +239 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.42 | +1.58 |
| 2 | Oklahoma Bowl | 7 | 4 | 1 | 341 | 193 | +148 | 4 | 2 | 1 | .667 | 2.5 | 4.58 | -0.08 |
| 3 | Kansas | 8 | 4 | 0 | 188 | 195 | -7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.42 | +0.58 |
| 4 | Oklahoma State Bowl | 7 | 5 | 0 | 197 | 216 | -19 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.54 | +0.46 |
| 5 | Missouri Bowl | 8 | 4 | 0 | 276 | 159 | +117 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 4.60 | -1.60 |
| 6 | Iowa State | 5 | 5 | 1 | 189 | 218 | -29 | 2 | 4 | 1 | .333 | 4.5 | 3.36 | -0.86 |
| 7 | Colorado | 3 | 8 | 0 | 141 | 322 | -181 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 1.60 | +0.40 |
| 8 | Kansas State | 1 | 9 | 0 | 133 | 287 | -154 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 1.48 | -0.48 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ohio State Bowl | 9 | 3 | 0 | 387 | 253 | +134 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 5.27 | +0.73 |
| 2 | Iowa Bowl | 8 | 4 | 0 | 260 | 157 | +103 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 4.92 | +1.08 |
| 3 | Michigan Bowl | 9 | 3 | 0 | 355 | 162 | +193 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0.5 | 7.13 | -1.13 |
| 4 | Wisconsin Bowl | 7 | 5 | 0 | 268 | 219 | +49 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0.5 | 4.83 | +1.17 |
| 5 | Illinois | 7 | 4 | 0 | 287 | 288 | -1 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0.5 | 4.24 | +1.76 |
| 6 | Michigan State | 5 | 6 | 0 | 263 | 249 | +14 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2.5 | 3.74 | +0.26 |
| 7 | Minnesota | 6 | 5 | 0 | 274 | 264 | +10 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2.5 | 4.16 | -0.16 |
| 8 | Purdue | 5 | 6 | 0 | 242 | 241 | +1 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3.5 | 5.51 | -2.51 |
| 9 | Indiana | 3 | 8 | 0 | 144 | 293 | -149 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3.5 | 2.94 | +0.06 |
| 10 | Northwestern | 0 | 11 | 0 | 82 | 505 | -423 | 0 | 9 | 0 | .000 | 6.5 | 1.24 | -1.24 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Pitt Bowl | 11 | 1 | 0 | 385 | 160 | +225 | 10 | 1 | 0 | .909 | - | 8.80 | +1.20 |
| 2 | Southern Mississippi Bowl | 9 | 2 | 1 | 305 | 108 | +197 | 9 | 1 | 1 | .900 | 0.5 | 7.79 | +1.71 |
| 3 | Penn State Bowl | 10 | 2 | 0 | 371 | 162 | +209 | 9 | 2 | 0 | .818 | 1 | 7.38 | +1.62 |
| 4 | Miami (FL) | 9 | 2 | 0 | 245 | 145 | +100 | 9 | 2 | 0 | .818 | 1 | 6.40 | +2.60 |
| 5 | West Virginia Bowl | 9 | 3 | 0 | 284 | 155 | +129 | 8 | 3 | 0 | .727 | 2 | 6.51 | +1.49 |
| 6 | Navy Bowl | 6 | 4 | 1 | 220 | 183 | +37 | 6 | 3 | 1 | .667 | 3 | 6.17 | +0.33 |
| 7 | Virginia Tech | 7 | 4 | 0 | 232 | 128 | +104 | 7 | 4 | 0 | .636 | 3 | 7.28 | -0.28 |
| 8 | Holy Cross | 5 | 3 | 0 | 202 | 152 | +50 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3.5 | 4.96 | +0.04 |
| 9 | Cincinnati | 6 | 4 | 0 | 158 | 168 | -10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 3.5 | 4.17 | +1.83 |
| 10 | Temple | 5 | 4 | 0 | 174 | 182 | -8 | 5 | 4 | 0 | .556 | 4 | 3.83 | +1.17 |
| 11 | Tulane | 6 | 5 | 0 | 213 | 144 | +69 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 6.36 | -0.36 |
| 12 | Florida State | 6 | 5 | 0 | 240 | 286 | -46 | 6 | 5 | 0 | .545 | 4 | 6.62 | -0.62 |
| 13 | South Carolina | 6 | 6 | 0 | 225 | 222 | +3 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.5 | 6.63 | -0.63 |
| 14 | Nevada-Las Vegas | 6 | 6 | 0 | 326 | 433 | -107 | 6 | 6 | 0 | .500 | 4.5 | 6.40 | -0.40 |
| 15 | Louisville | 5 | 5 | 0 | 150 | 170 | -20 | 5 | 5 | 0 | .500 | 4.5 | 4.77 | +0.23 |
| 16 | Louisiana-Monroe | 4 | 4 | 0 | 198 | 142 | +56 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4.5 | 4.85 | -0.85 |
| 17 | Colgate | 3 | 3 | 0 | 136 | 117 | +19 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.5 | 2.60 | +0.40 |
| 18 | Notre Dame | 5 | 6 | 0 | 232 | 160 | +72 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 6.10 | -1.10 |
| 19 | East Carolina | 5 | 6 | 0 | 242 | 290 | -48 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 5.16 | -0.16 |
| 20 | Rutgers | 5 | 6 | 0 | 139 | 208 | -69 | 5 | 6 | 0 | .455 | 5 | 5.90 | -0.90 |
| 21 | Syracuse | 4 | 6 | 1 | 248 | 265 | -17 | 4 | 6 | 1 | .400 | 5.5 | 4.34 | +0.16 |
| 22 | Boston College | 4 | 6 | 0 | 191 | 276 | -85 | 4 | 6 | 0 | .400 | 5.5 | 3.61 | +0.39 |
| 23 | William & Mary | 4 | 6 | 0 | 161 | 259 | -98 | 4 | 6 | 0 | .400 | 5.5 | 3.15 | +0.85 |
| 24 | Richmond | 3 | 7 | 0 | 204 | 231 | -27 | 3 | 7 | 0 | .300 | 6.5 | 4.24 | -1.24 |
| 25 | Army | 3 | 7 | 1 | 126 | 212 | -86 | 3 | 7 | 1 | .300 | 6.5 | 3.96 | -0.46 |
| 26 | North Texas | 2 | 9 | 0 | 111 | 235 | -124 | 2 | 9 | 0 | .182 | 8 | 3.59 | -1.59 |
| 27 | Memphis | 1 | 10 | 0 | 82 | 209 | -127 | 1 | 10 | 0 | .091 | 9 | 2.84 | -1.84 |
| 28 | Georgia Tech | 1 | 10 | 0 | 124 | 309 | -185 | 1 | 10 | 0 | .091 | 9 | 2.49 | -1.49 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Yale | 8 | 1 | 0 | 258 | 129 | +129 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.48 | +0.52 |
| 2 | Dartmouth | 6 | 3 | 0 | 200 | 127 | +73 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.14 | +1.86 |
| 3 | Princeton | 5 | 2 | 1 | 181 | 189 | -8 | 5 | 1 | 1 | .833 | 0.5 | 3.52 | +1.98 |
| 4 | Harvard | 5 | 4 | 1 | 218 | 173 | +45 | 4 | 2 | 1 | .667 | 1.5 | 3.84 | +0.66 |
| 5 | Brown | 2 | 7 | 0 | 143 | 242 | -99 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 3.67 | -1.67 |
| 6 | Cornell | 2 | 7 | 0 | 126 | 241 | -115 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 2.91 | -0.91 |
| 7 | Pennsylvania | 1 | 7 | 0 | 127 | 226 | -99 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 2.43 | -1.43 |
| 8 | Columbia | 1 | 8 | 0 | 103 | 215 | -112 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 2.01 | -1.01 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Toledo Bowl | 9 | 3 | 0 | 270 | 170 | +100 | 8 | 1 | 0 | .889 | - | 5.21 | +2.79 |
| 2 | Miami (OH) | 8 | 2 | 1 | 199 | 154 | +45 | 6 | 1 | 1 | .857 | 1 | 5.15 | +1.35 |
| 3 | Central Michigan | 7 | 4 | 0 | 223 | 131 | +92 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1 | 5.50 | +1.50 |
| 4 | Bowling Green | 5 | 5 | 1 | 155 | 132 | +23 | 5 | 3 | 1 | .625 | 2.5 | 4.53 | +0.97 |
| 5 | Western Michigan | 6 | 5 | 0 | 206 | 170 | +36 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 5.70 | -0.70 |
| 6 | Ohio | 5 | 6 | 0 | 228 | 257 | -29 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3 | 4.50 | +0.50 |
| 7 | Kent State | 3 | 7 | 0 | 127 | 166 | -39 | 3 | 6 | 0 | .333 | 5 | 3.70 | -0.70 |
| 8 | Ball State | 4 | 7 | 0 | 157 | 218 | -61 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5.5 | 4.02 | -2.02 |
| 9 | Northern Illinois | 3 | 8 | 0 | 160 | 217 | -57 | 2 | 7 | 0 | .222 | 6 | 4.04 | -2.04 |
| 10 | Eastern Michigan | 0 | 10 | 0 | 81 | 324 | -243 | 0 | 9 | 0 | .000 | 8 | 1.66 | -1.66 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Tulsa | 6 | 5 | 0 | 304 | 196 | +108 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 3.77 | +1.23 |
| 2 | Drake | 7 | 1 | 0 | 139 | 160 | -21 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 3.54 | +1.46 |
| 3 | Southern Illinois | 7 | 3 | 0 | 220 | 157 | +63 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 | 3.50 | +1.50 |
| 4 | West Texas State | 7 | 4 | 0 | 247 | 213 | +34 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 3.36 | -0.36 |
| 5 | Wichita State | 3 | 5 | 1 | 192 | 204 | -12 | 3 | 3 | 1 | .500 | 2 | 3.44 | +0.06 |
| 6 | Indiana State | 4 | 5 | 1 | 220 | 150 | +70 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3 | 3.70 | -1.20 |
| 7 | New Mexico State | 2 | 8 | 0 | 126 | 262 | -136 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4 | 1.89 | -0.89 |
| 8 | Illinois State | 1 | 7 | 0 | 89 | 180 | -91 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4.5 | 1.80 | -1.80 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | San Jose State Bowl | 8 | 3 | 0 | 339 | 247 | +92 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.69 | +1.31 |
| 2 | Utah State | 4 | 4 | 1 | 149 | 142 | +7 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 2.98 | +1.02 |
| 3 | Fresno State | 5 | 5 | 0 | 238 | 269 | -31 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2.07 | -0.07 |
| 4 | Pacific | 5 | 6 | 0 | 170 | 253 | -83 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3 | 2.04 | -0.04 |
| 5 | Long Beach State | 2 | 8 | 0 | 150 | 232 | -82 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 2.74 | -1.74 |
| 6 | Cal State Fullerton | 1 | 7 | 0 | 111 | 209 | -98 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 1.48 | -0.48 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Washington Bowl | 10 | 2 | 0 | 281 | 171 | +110 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 4.96 | +1.04 |
| 2 | Arizona State | 9 | 2 | 0 | 394 | 193 | +201 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 | 4.79 | +0.21 |
| 3 | USC Bowl | 9 | 3 | 0 | 294 | 170 | +124 | 5 | 2 | 0 | .714 | 0.5 | 5.56 | -0.56 |
| 4 | UCLA Bowl | 7 | 4 | 1 | 302 | 197 | +105 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0.5 | 4.99 | +0.51 |
| 5 | Washington State Bowl | 7 | 3 | 1 | 264 | 176 | +88 | 5 | 2 | 1 | .714 | 0.5 | 4.43 | +1.07 |
| 6 | Arizona | 6 | 5 | 0 | 253 | 205 | +48 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 3.55 | +0.45 |
| 7 | Stanford | 4 | 7 | 0 | 314 | 281 | +33 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 3.24 | +0.76 |
| 8 | California | 2 | 9 | 0 | 197 | 287 | -90 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 2.34 | -0.34 |
| 9 | Oregon | 2 | 9 | 0 | 155 | 247 | -92 | 1 | 6 | 0 | .143 | 4.5 | 2.72 | -1.72 |
| 10 | Oregon State | 1 | 10 | 0 | 145 | 469 | -324 | 0 | 7 | 0 | .000 | 5.5 | 1.41 | -1.41 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 9 | 2 | 1 | 296 | 151 | +145 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.59 | +1.41 |
| 2 | Georgia Bowl | 10 | 2 | 0 | 372 | 122 | +250 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 4.74 | +1.26 |
| 3 | Mississippi State | 8 | 4 | 0 | 212 | 137 | +75 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 3.67 | +0.33 |
| 4 | Florida Bowl | 7 | 5 | 0 | 284 | 166 | +118 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.5 | 3.48 | -0.48 |
| 5 | Tennessee Bowl | 8 | 4 | 0 | 244 | 265 | -21 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.5 | 3.33 | -0.33 |
| 6 | Auburn | 5 | 6 | 0 | 186 | 166 | +20 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4.5 | 2.13 | -0.13 |
| 7 | Kentucky | 3 | 8 | 0 | 134 | 222 | -88 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4.5 | 1.38 | +0.62 |
| 8 | LSU | 3 | 7 | 1 | 169 | 272 | -103 | 1 | 4 | 1 | .200 | 5 | 2.79 | -1.29 |
| 9 | Vanderbilt | 4 | 7 | 0 | 211 | 281 | -70 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5.5 | 1.63 | -0.63 |
| 10 | Ole Miss | 4 | 6 | 1 | 167 | 284 | -117 | 1 | 5 | 1 | .167 | 5.5 | 2.25 | -0.75 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | SMU | 9 | 1 | 0 | 306 | 110 | +196 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 5.61 | +1.39 |
| 2 | Texas Bowl | 10 | 1 | 1 | 262 | 158 | +104 | 6 | 1 | 1 | .857 | 0.5 | 4.87 | +1.63 |
| 3 | Houston Bowl | 7 | 4 | 1 | 238 | 174 | +64 | 5 | 2 | 1 | .714 | 1.5 | 4.82 | +0.68 |
| 4 | Arkansas Bowl | 8 | 4 | 0 | 325 | 219 | +106 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 5.22 | -0.22 |
| 5 | Texas A&M Bowl | 7 | 5 | 0 | 280 | 203 | +77 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 3.76 | +0.24 |
| 6 | Baylor | 5 | 6 | 0 | 252 | 245 | +7 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4.50 | -1.50 |
| 7 | Rice | 4 | 7 | 0 | 183 | 347 | -164 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 2.58 | +0.42 |
| 8 | Texas Christian | 2 | 7 | 2 | 230 | 299 | -69 | 1 | 6 | 1 | .143 | 5.5 | 2.43 | -0.93 |
| 9 | Texas Tech | 1 | 9 | 1 | 198 | 298 | -100 | 0 | 7 | 1 | .000 | 6.5 | 2.21 | -1.71 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Virginia Military Institute | 6 | 3 | 1 | 165 | 156 | +9 | 3 | 1 | 1 | .750 | - | 2.79 | +0.71 |
| 2 | Furman | 5 | 3 | 0 | 195 | 170 | +25 | 5 | 2 | 0 | .714 | -0.5 | 4.90 | +0.10 |
| 3 | East Tennessee State | 4 | 4 | 0 | 112 | 185 | -73 | 4 | 2 | 0 | .667 | - | 2.58 | +1.42 |
| 4 | The Citadel | 3 | 3 | 1 | 129 | 117 | +12 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0.5 | 3.08 | +0.42 |
| 5 | Chattanooga | 4 | 3 | 1 | 137 | 141 | -4 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0.5 | 3.55 | -0.05 |
| 6 | Western Carolina | 3 | 6 | 0 | 187 | 244 | -57 | 3 | 4 | 0 | .429 | 1.5 | 2.92 | +0.08 |
| 7 | Appalachian State | 1 | 7 | 1 | 143 | 192 | -49 | 1 | 5 | 1 | .167 | 3 | 3.63 | -2.13 |
| 8 | Marshall | 1 | 9 | 0 | 74 | 267 | -193 | 1 | 5 | 0 | .167 | 3 | 1.55 | -0.55 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas-Arlington | 6 | 5 | 0 | 202 | 250 | -48 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 2.52 | +1.48 |
| 2 | McNeese State | 5 | 3 | 1 | 215 | 167 | +48 | 3 | 1 | 1 | .750 | 0.5 | 3.78 | -0.28 |
| 3 | Arkansas State | 6 | 5 | 0 | 177 | 159 | +18 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 2.53 | +0.47 |
| 4 | Louisiana Tech | 3 | 6 | 1 | 168 | 208 | -40 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1.5 | 1.67 | +0.83 |
| 5 | Lamar | 3 | 4 | 1 | 106 | 170 | -64 | 1 | 3 | 1 | .250 | 2.5 | 2.14 | -0.64 |
| 6 | Louisiana | 1 | 8 | 1 | 135 | 222 | -87 | 0 | 4 | 1 | .000 | 3.5 | 2.36 | -1.86 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | BYU Bowl | 11 | 2 | 0 | 503 | 256 | +247 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 6.27 | +0.73 |
| 2 | Hawaii | 8 | 2 | 0 | 307 | 124 | +183 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 3.96 | +1.04 |
| 3 | Utah | 7 | 2 | 1 | 275 | 207 | +68 | 4 | 1 | 1 | .800 | 1.5 | 4.03 | +0.47 |
| 4 | Wyoming | 8 | 3 | 0 | 344 | 203 | +141 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 5.05 | +0.95 |
| 5 | New Mexico | 4 | 7 | 1 | 225 | 231 | -6 | 3 | 4 | 1 | .429 | 3.5 | 3.30 | +0.20 |
| 6 | Air Force | 4 | 7 | 0 | 171 | 252 | -81 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3.5 | 1.78 | +0.22 |
| 7 | San Diego State | 6 | 5 | 0 | 279 | 227 | +52 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.97 | -0.97 |
| 8 | UTEP | 1 | 9 | 0 | 131 | 404 | -273 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5.5 | 1.31 | -0.31 |
| 9 | Colorado State | 0 | 12 | 0 | 164 | 502 | -338 | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 2.33 | -2.33 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 8 | 5.21 | +2.79 |
| 2 | Miami (FL) | 9 | 6.40 | +2.60 |
| 3 | Princeton | 5 | 3.52 | +1.98 |
| 4 | Dartmouth | 6 | 4.14 | +1.86 |
| 5 | Cincinnati | 6 | 4.17 | +1.83 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue | 3 | 5.51 | -2.51 |
| 2 | Colorado State | 0 | 2.33 | -2.33 |
| 3 | Appalachian State | 1 | 3.63 | -2.13 |
| 4 | Northern Illinois | 2 | 4.04 | -2.04 |
| 5 | Ball State | 2 | 4.02 | -2.02 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern Illinois | 6 | Sep 26 – Oct 31 | 1 in 161 |
| 2 | Clemson | 10 | Sep 12 – Nov 21 | 1 in 97 |
| 3 | Arizona | 4 | Sep 26 – Oct 17 | 1 in 52 |
| 4 | Lamar | 2 | Sep 5 – Oct 10 | 1 in 38 |
| 5 | Miami (FL) | 6 | Oct 24 – Nov 27 | 1 in 37 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado State | 12 | Sep 12 – Nov 28 | 1 in 58 |
| 2 | Oregon | 7 | Sep 26 – Nov 14 | 1 in 53 |
| 3 | Illinois State | 7 | Sep 26 – Nov 21 | 1 in 37 |
| 4 | Appalachian State | 4 | Oct 24 – Nov 21 | 1 in 34 |
| 5 | Tulsa | 4 | Sep 5 – Sep 26 | 1 in 33 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Big Ten | Ind | MAC | SEC | Southern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemson |
6-0
(4.5 exp.)
|
-
|
2-0
(1.1 exp.)
|
-
|
2-0
(1.0 exp.)
|
-
|
| Duke |
3-3
(2.5 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
3-1
(1.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Maryland |
4-2
(3.0 exp.)
|
-
|
0-2-1
(1.8 exp.)
|
-
|
0-2
(1.1 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
5-1
(4.3 exp.)
|
-
|
3-1
(3.2 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
2-4
(2.8 exp.)
|
-
|
2-3
(2.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Virginia |
0-6
(1.7 exp.)
|
-
|
0-4
(1.1 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
| Wake Forest |
1-5
(2.1 exp.)
|
-
|
1-2
(1.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
| Team | Big 8 | Big Ten | Ind | MAC | MVC | Pac-10 | SEC | SWC | Southland | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado |
2-5
(1.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
| Iowa State |
2-4-1
(3.4 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
| Kansas |
4-3
(3.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
1-0
