1992 NCAAF Season
570 regular-season games
Champion
Alabama
9th Title
Last Title: 1979
Biggest Overachiever
Nevada
2.75 wins above expected
5 wins · 2.25 expected wins
Biggest Disappointment
Louisiana
2.94 wins below expected
0 wins · 2.94 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Florida State Bowl | 11 | 1 | 0 | 446 | 186 | +260 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6.20 | +1.80 |
| 2 | North Carolina State Bowl | 8 | 3 | 1 | 300 | 201 | +99 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 4.56 | +1.44 |
| 3 | North Carolina Bowl | 8 | 3 | 0 | 261 | 233 | +28 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 4.05 | +0.95 |
| 4 | Virginia | 6 | 4 | 0 | 308 | 222 | +86 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 5.59 | -1.59 |
| 5 | Wake Forest Bowl | 7 | 4 | 0 | 256 | 253 | +3 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 2.82 | +1.18 |
| 6 | Georgia Tech | 4 | 6 | 0 | 200 | 267 | -67 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 4.32 | -0.32 |
| 7 | Clemson | 4 | 6 | 0 | 207 | 210 | -3 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 4.07 | -1.07 |
| 8 | Maryland | 3 | 8 | 0 | 292 | 365 | -73 | 2 | 6 | 0 | .250 | 6 | 2.13 | -0.13 |
| 9 | Duke | 2 | 9 | 0 | 265 | 343 | -78 | 0 | 8 | 0 | .000 | 8 | 2.27 | -2.27 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Nebraska Bowl | 8 | 3 | 0 | 393 | 192 | +201 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.26 | +0.74 |
| 2 | Colorado Bowl | 9 | 2 | 1 | 340 | 224 | +116 | 5 | 1 | 1 | .833 | 0.5 | 5.16 | +0.34 |
| 3 | Oklahoma | 5 | 4 | 2 | 271 | 196 | +75 | 3 | 2 | 2 | .600 | 2 | 4.47 | -0.47 |
| 4 | Kansas Bowl | 8 | 4 | 0 | 373 | 262 | +111 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 4.59 | -0.59 |
| 5 | Oklahoma State | 3 | 6 | 1 | 126 | 248 | -122 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3.5 | 1.94 | +0.56 |
| 6 | Iowa State | 4 | 6 | 0 | 221 | 215 | +6 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 2.02 | -0.02 |
| 7 | Kansas State | 4 | 6 | 0 | 168 | 221 | -53 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 2.81 | -0.81 |
| 8 | Missouri | 2 | 8 | 0 | 170 | 248 | -78 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 1.75 | +0.25 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Miami (FL) Bowl | 10 | 1 | 0 | 331 | 161 | +170 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.20 | +0.80 |
| 2 | Syracuse Bowl | 10 | 2 | 0 | 340 | 205 | +135 | 6 | 1 | 0 | .857 | -0.5 | 5.00 | +1.00 |
| 3 | Rutgers | 6 | 4 | 0 | 300 | 245 | +55 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 2.99 | +1.01 |
| 4 | Boston College Bowl | 8 | 3 | 1 | 330 | 238 | +92 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.5 | 2.45 | +0.05 |
| 5 | West Virginia | 5 | 4 | 2 | 286 | 238 | +48 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2.5 | 2.60 | -0.10 |
| 6 | Pitt | 3 | 9 | 0 | 289 | 429 | -140 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 1.60 | -0.60 |
| 7 | Virginia Tech | 1 | 8 | 1 | 221 | 262 | -41 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 1.85 | -0.85 |
| 8 | Temple | 0 | 10 | 0 | 97 | 383 | -286 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 1.30 | -1.30 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Bowl | 9 | 0 | 3 | 431 | 171 | +260 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | - | 6.44 | +0.56 |
| 2 | Ohio State Bowl | 8 | 3 | 1 | 271 | 158 | +113 | 5 | 2 | 1 | .714 | 1.5 | 5.65 | -0.15 |
| 3 | Michigan State | 5 | 6 | 0 | 238 | 261 | -23 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 3.44 | +1.56 |
| 4 | Illinois Bowl | 6 | 5 | 1 | 228 | 235 | -7 | 4 | 3 | 1 | .571 | 2.5 | 4.04 | +0.46 |
| 5 | Iowa | 5 | 7 | 0 | 243 | 278 | -35 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4.48 | -0.48 |
| 6 | Wisconsin | 5 | 6 | 0 | 212 | 199 | +13 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4.01 | -1.01 |
| 7 | Indiana | 5 | 6 | 0 | 177 | 197 | -20 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 4.56 | -1.56 |
| 8 | Purdue | 4 | 7 | 0 | 211 | 267 | -56 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.36 | -0.36 |
| 9 | Northwestern | 3 | 8 | 0 | 170 | 373 | -203 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 2.05 | +0.95 |
| 10 | Minnesota | 2 | 9 | 0 | 200 | 313 | -113 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 1.97 | +0.03 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Nevada Bowl | 5 | 4 | 0 | 228 | 225 | +3 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 2.25 | +2.75 |
| 2 | San Jose State | 7 | 4 | 0 | 330 | 309 | +21 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 4.71 | -0.71 |
| 3 | Utah State | 5 | 6 | 0 | 300 | 328 | -28 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 3.48 | +0.52 |
| 4 | New Mexico State | 5 | 5 | 0 | 249 | 309 | -60 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2.93 | +0.07 |
| 5 | Nevada-Las Vegas | 4 | 5 | 0 | 167 | 297 | -130 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2.43 | +0.57 |
| 6 | Pacific | 2 | 7 | 0 | 198 | 256 | -58 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 3.59 | -1.59 |
| 7 | Cal State Fullerton | 1 | 8 | 0 | 105 | 297 | -192 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 1.62 | -1.62 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame Bowl | 10 | 1 | 1 | 437 | 181 | +256 | 9 | 1 | 1 | .900 | - | 8.38 | +1.12 |
| 2 | Penn State Bowl | 7 | 5 | 0 | 391 | 234 | +157 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2.5 | 8.23 | -1.23 |
| 3 | Southern Mississippi | 7 | 4 | 0 | 219 | 195 | +24 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2.5 | 4.86 | +2.14 |
| 4 | Memphis | 6 | 5 | 0 | 312 | 181 | +131 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3.5 | 6.38 | -0.38 |
| 5 | Louisville | 5 | 6 | 0 | 214 | 243 | -29 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4.5 | 3.22 | +1.78 |
| 6 | East Carolina | 5 | 6 | 0 | 289 | 367 | -78 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4.5 | 6.40 | -1.40 |
| 7 | Louisiana Tech | 4 | 6 | 0 | 134 | 160 | -26 | 4 | 6 | 0 | .400 | 5 | 5.40 | -1.40 |
| 8 | Northern Illinois | 3 | 5 | 0 | 137 | 132 | +5 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.23 | -0.23 |
| 9 | Army | 3 | 5 | 0 | 156 | 193 | -37 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.05 | -0.05 |
| 10 | Tulsa | 3 | 7 | 0 | 223 | 289 | -66 | 3 | 7 | 0 | .300 | 6 | 5.16 | -2.16 |
| 11 | Cincinnati | 3 | 8 | 0 | 199 | 276 | -77 | 3 | 8 | 0 | .273 | 6.5 | 4.14 | -1.14 |
| 12 | Tulane | 2 | 9 | 0 | 146 | 349 | -203 | 2 | 9 | 0 | .182 | 7.5 | 3.26 | -1.26 |
| 13 | Arkansas State | 1 | 7 | 0 | 51 | 299 | -248 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 1.61 | -0.61 |
| 14 | Navy | 1 | 9 | 0 | 110 | 301 | -191 | 1 | 9 | 0 | .100 | 8 | 2.39 | -1.39 |
| 15 | Louisiana | 0 | 9 | 0 | 95 | 269 | -174 | 0 | 9 | 0 | .000 | 8.5 | 2.94 | -2.94 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Bowling Green Bowl | 10 | 2 | 0 | 324 | 235 | +89 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.51 | +2.49 |
| 2 | Western Michigan | 7 | 3 | 1 | 197 | 177 | +20 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.5 | 4.87 | +1.13 |
| 3 | Toledo | 8 | 3 | 0 | 269 | 153 | +116 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 4.77 | +0.23 |
| 4 | Akron | 7 | 3 | 0 | 208 | 176 | +32 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 3.99 | +1.01 |
| 5 | Miami (OH) | 6 | 4 | 1 | 210 | 204 | +6 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 4.48 | +0.52 |
| 6 | Ball State | 5 | 6 | 0 | 171 | 243 | -72 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3.5 | 4.78 | +0.22 |
| 7 | Central Michigan | 5 | 6 | 0 | 247 | 170 | +77 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4.5 | 6.08 | -2.08 |
| 8 | Kent State | 2 | 9 | 0 | 133 | 301 | -168 | 2 | 7 | 0 | .222 | 6.5 | 2.23 | -0.23 |
| 9 | Ohio | 1 | 9 | 0 | 125 | 225 | -100 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 2.44 | -1.44 |
| 10 | Eastern Michigan | 1 | 10 | 0 | 117 | 336 | -219 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 2.85 | -1.85 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Washington Bowl | 9 | 3 | 0 | 337 | 186 | +151 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 6.57 | -0.57 |
| 2 | Stanford Bowl | 10 | 3 | 0 | 320 | 196 | +124 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 5.46 | +0.54 |
| 3 | Washington State Bowl | 8 | 3 | 0 | 312 | 268 | +44 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 3.76 | +1.24 |
| 4 | USC Bowl | 6 | 5 | 1 | 264 | 249 | +15 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 3.80 | +1.20 |
| 5 | Arizona Bowl | 6 | 5 | 1 | 232 | 118 | +114 | 4 | 3 | 1 | .571 | 1.5 | 3.70 | +0.80 |
| 6 | Arizona State | 6 | 5 | 0 | 235 | 185 | +50 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 3.62 | +0.38 |
| 7 | Oregon Bowl | 6 | 6 | 0 | 265 | 222 | +43 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 3.18 | +0.82 |
| 8 | UCLA | 6 | 5 | 0 | 201 | 228 | -27 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 4.04 | -1.04 |
| 9 | California | 4 | 7 | 0 | 284 | 284 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 4.29 | -2.29 |
| 10 | Oregon State | 1 | 9 | 1 | 163 | 363 | -200 | 0 | 7 | 1 | .000 | 5.5 | 1.58 | -1.08 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Georgia Bowl | 9 | 2 | 0 | 339 | 148 | +191 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 5.45 | +0.55 |
| 2 | Florida Bowl | 9 | 4 | 0 | 315 | 284 | +31 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 5.35 | +0.65 |
| 3 | Tennessee Bowl | 9 | 3 | 0 | 347 | 196 | +151 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 5.53 | -0.53 |
| 4 | South Carolina | 5 | 6 | 0 | 160 | 240 | -80 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 2.27 | +0.73 |
| 5 | Vanderbilt | 4 | 7 | 0 | 224 | 277 | -53 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 2.57 | -0.57 |
| 6 | Kentucky | 4 | 7 | 0 | 207 | 280 | -73 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 3.23 | -1.23 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 13 | 0 | 0 | 366 | 122 | +244 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6.05 | +1.95 |
| 2 | Ole Miss Bowl | 9 | 3 | 0 | 243 | 174 | +69 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 3.92 | +1.08 |
| 3 | Mississippi State Bowl | 7 | 5 | 0 | 252 | 197 | +55 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 4.61 | -0.61 |
| 4 | Arkansas | 3 | 6 | 1 | 169 | 199 | -30 | 3 | 4 | 1 | .429 | 4.5 | 2.87 | +0.63 |
| 5 | Auburn | 4 | 5 | 1 | 173 | 205 | -32 | 2 | 5 | 1 | .286 | 5.5 | 3.34 | -0.84 |
| 6 | LSU | 2 | 9 | 0 | 175 | 261 | -86 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 2.80 | -1.80 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas A&M Bowl | 12 | 1 | 0 | 352 | 196 | +156 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.98 | +1.02 |
| 2 | Baylor Bowl | 7 | 5 | 0 | 344 | 278 | +66 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.60 | +0.40 |
| 3 | Rice | 5 | 5 | 0 | 249 | 247 | +2 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.19 | +0.81 |
| 4 | Texas | 5 | 5 | 0 | 259 | 267 | -8 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.86 | +0.14 |
| 5 | Texas Tech | 5 | 6 | 0 | 287 | 332 | -45 | 4 | 3 | 0 | .571 | 3 | 3.80 | +0.20 |
| 6 | Houston | 4 | 7 | 0 | 378 | 386 | -8 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 3.23 | -1.23 |
| 7 | SMU | 4 | 6 | 0 | 184 | 262 | -78 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 1.69 | +0.31 |
| 8 | Texas Christian | 2 | 8 | 1 | 195 | 319 | -124 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 2.64 | -1.64 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Fresno State Bowl | 9 | 4 | 0 | 510 | 364 | +146 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 5.47 | +0.53 |
| 2 | Hawaii Bowl | 11 | 2 | 0 | 421 | 317 | +104 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 3.87 | +2.13 |
| 3 | BYU Bowl | 8 | 5 | 0 | 375 | 298 | +77 | 6 | 2 | 0 | .750 | - | 4.96 | +1.04 |
| 4 | San Diego State | 5 | 5 | 1 | 334 | 338 | -4 | 5 | 3 | 0 | .625 | 1 | 4.79 | +0.21 |
| 5 | Utah Bowl | 6 | 6 | 0 | 320 | 289 | +31 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 4.33 | -0.33 |
| 6 | Air Force Bowl | 7 | 5 | 0 | 229 | 238 | -9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2 | 5.50 | -1.50 |
| 7 | Wyoming | 5 | 7 | 0 | 302 | 341 | -39 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 3.34 | -0.34 |
| 8 | Colorado State | 5 | 6 | 0 | 247 | 297 | -50 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3 | 3.15 | -0.15 |
| 9 | New Mexico | 3 | 8 | 0 | 247 | 287 | -40 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4 | 2.38 | -0.38 |
| 10 | UTEP | 1 | 10 | 0 | 254 | 386 | -132 | 1 | 7 | 0 | .125 | 5 | 2.22 | -1.22 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 5 | 2.25 | +2.75 |
| 2 | Bowling Green | 8 | 5.51 | +2.49 |
| 3 | Southern Mississippi | 7 | 4.86 | +2.14 |
| 4 | Hawaii | 6 | 3.87 | +2.13 |
| 5 | Alabama | 8 | 6.05 | +1.95 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | 0 | 2.94 | -2.94 |
| 2 | California | 2 | 4.29 | -2.29 |
| 3 | Duke | 0 | 2.27 | -2.27 |
| 4 | Tulsa | 3 | 5.16 | -2.16 |
| 5 | Central Michigan | 4 | 6.08 | -2.08 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 5 | Oct 3 – Nov 7 | 1 in 186 |
| 2 | Wake Forest | 6 | Oct 10 – Nov 14 | 1 in 113 |
| 3 | South Carolina | 4 | Oct 17 – Nov 7 | 1 in 95 |
| 4 | Bowling Green | 8 | Sep 26 – Nov 14 | 1 in 48 |
| 5 | Washington State | 5 | Sep 12 – Oct 17 | 1 in 39 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | 3 | Oct 10 – Oct 31 | 1 in 100 |
| 2 | Louisiana | 9 | Sep 5 – Nov 21 | 1 in 87 |
| 3 | Virginia | 4 | Oct 10 – Nov 7 | 1 in 57 |
| 4 | LSU | 7 | Sep 19 – Nov 7 | 1 in 54 |
| 5 | Tulsa | 6 | Sep 12 – Oct 24 | 1 in 47 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Big East | Big Ten | Ind | MAC | SEC | SWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemson |
3-5
(4.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
| Duke |
0-8
(2.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Florida State |
8-0
(6.2 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
1-0
(1.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
| Georgia Tech |
4-4
(4.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
| Maryland |
2-6
(2.1 exp.)
|
1-1
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| North Carolina |
5-3
(4.1 exp.)
|
-
|
-
|
2-0
(1.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
6-2
(4.6 exp.)
|
0-0-1
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Virginia |
4-4
(5.6 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Wake Forest |
4-4
(2.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
| Team | Big 8 | Big East | Big Ten | Big West | Ind | MAC | Pac-10 | SWC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado |
5-1-1
(5.2 exp.)
|
-
|
2-0
(1.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.9 exp.)
|
| Iowa State |
2-5
(2.0 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Kansas |
4-3
(4.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-1
(1.3 exp.)
|
-
|
-
|
| Kansas State |
2-5
(2.8 exp.)
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
1-1
(1.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Missouri |
2-5
(1.7 exp.)
|
-
|
0-2
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
| Nebraska |
6-1
(5.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(1.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
| Oklahoma |
3-2-2
(4.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
0-1
(0.9 exp.)
|
1-1
(1.3 exp.)
|
-
|
| Oklahoma State |
2-4-1
(1.9 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
| Team | ACC | Big 8 | Big East | Big Ten | Ind | MAC | Pac-10 | SWC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
-
|
-
|
2-1-1
(2.5 exp.)
|
2-0
(1.7 exp.)
|
4-1
(2.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Miami (FL) |
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
4-0
(3.2 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-0
(1.0 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
| Pitt |
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
1-3
(1.6 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
0-4
(1.4 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
| Rutgers |
-
|
-
|
4-2
(3.0 exp.)
|
-
|
2-2
(2.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Syracuse |
-
|
-
|
6-1
(5.0 exp.)
|
0-1
(0.8 exp.)
|
2-0
(1.2 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
| Temple |
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-6
(1.3 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
| Virginia Tech |
0-1-1
(0.9 exp.)
|
-
|
1-4
(1.8 exp.)
|
-
|
0-3
(1.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| West Virginia |
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
2-3-1
(2.6 exp.)
|
-
|
2-1
(1.9 exp.)
|
0-0-1
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Team | ACC | Big 8 | Big East | Big Ten | Big West | Ind | MAC | Pac-10 | SEC | SWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois |
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
4-3-1
(4.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
| Indiana |
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
3-5
(4.6 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
| Iowa |
0-1
(0.6 exp.)
|
1-1
(1.0 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
4-4
(4.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Michigan |
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
6-0-2
(6.4 exp.)
|
-
|
0-0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
| Michigan State |
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
5-3
(3.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Minnesota |
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
2-6
(2.0 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Northwestern |
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
3-5
(2.1 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
| Ohio State |
-
|
-
|
1-0
(0.2 exp.)
|
5-2-1
(5.7 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Purdue |
-
|
-
|
-
|
3-5
(3.4 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
| Wisconsin |
-
|
-
|
-
|
3-5
(4.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
