2026-27 Segunda División Season
80 games played · 21 teams
Season Status
In Progress
Awaiting final results
Top Promotion Contender
Castellon
57% promotion probability
Biggest Overachiever
Eibar
6.54 points above expected
18 points · 11.46 expected points
Biggest Disappointment
Albacete
8.59 points below expected
1 points · 9.59 expected points
League Table
Each team's record through games played. SimPts is the model's expected points through the same games — the sum over completed games of pregame win-probability × 3 plus tie-probability × 1. vsSim shows actual points minus that expectation — positive means the team has overachieved against the model so far.
| # | Team | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | SimPts | vsSim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | 7 | +7 | 11.46 | +6.54 |
| 2 | Castellon | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | +11 | 11.54 | +5.46 |
| 3 | Almeria | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 5 | +6 | 10.63 | +4.37 |
| 4 | Girona | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 8 | +6 | 13.73 | +0.27 |
| 5 | Mallorca | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | +5 | 13.87 | +0.13 |
| 6 | Burgos | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 9 | +3 | 11.83 | +2.17 |
| 7 | Sabadell | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | +2 | 9.31 | +2.69 |
| 8 | Leganes | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 11 | -5 | 10.01 | +0.99 |
| 9 | Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 12 | -2 | 9.96 | +1.04 |
| 10 | Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | -1 | 12.47 | -1.47 |
| 11 | Granada | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 13 | 0 | 10.21 | +0.79 |
| 12 | Real Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 12.81 | -1.81 |
| 13 | Sporting Gijon | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | -1 | 10.03 | -0.03 |
| 14 | Real Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | -3 | 8.62 | +0.38 |
| 15 | Cordoba | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 18 | -5 | 9.99 | -0.99 |
| 16 | Real Sociedad B | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | -2 | 10.16 | -2.16 |
| 17 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | -2 | 7.88 | +0.12 |
| 18 | Andorra | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | -1 | 10.01 | -3.01 |
| 19 | Cadiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | +1 | 8.54 | -2.54 |
| 20 | AD Ceuta FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7.37 | -2.37 |
| 21 | Albacete | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 15 | -10 | 9.59 | -8.59 |
Top Overachievers & Disappointments
Teams that most beat — or most fell short of — their simulated point projections. A positive vsSim means the team accumulated more points than the model expected on average; a negative one means fewer.
Biggest Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 18 | 11.46 | +6.54 |
| 2 | Castellon | 17 | 11.54 | +5.46 |
| 3 | Almeria | 15 | 10.63 | +4.37 |
| 4 | Sabadell | 12 | 9.31 | +2.69 |
| 5 | Burgos | 14 | 11.83 | +2.17 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | vsSim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 1 | 9.59 | -8.59 |
| 2 | Andorra | 7 | 10.01 | -3.01 |
| 3 | Cadiz | 6 | 8.54 | -2.54 |
| 4 | AD Ceuta FC | 5 | 7.37 | -2.37 |
| 5 | Real Sociedad B | 8 | 10.16 | -2.16 |
Top Streaks
Ranked by model unlikelihood — the product of pregame W/D/L probabilities over the games in each team's streak. A short streak by a poor team can outrank a longer one by a strong team since the poor team's per-game probabilities were lower going in. Unbeaten counts consecutive wins or ties; Winless counts consecutive losses or ties.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 6 | Aug 23 – Oct 3 | 1 in 156 |
| 2 | Almeria | 4 | Sep 6 – Oct 3 | 1 in 44 |
| 3 | Castellon | 4 | Sep 6 – Sep 28 | 1 in 38 |
| 4 | Tenerife | 2 | Aug 16 – Aug 23 | 1 in 15 |
| 5 | Burgos | 3 | Sep 11 – Sep 27 | 1 in 12 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 4 | Aug 30 – Sep 19 | 1 in 142 |
| 2 | Albacete | 4 | Aug 16 – Sep 6 | 1 in 46 |
| 3 | Real Sociedad B | 3 | Sep 19 – Oct 4 | 1 in 22 |
| 4 | Cordoba | 3 | Aug 30 – Sep 12 | 1 in 18 |
| 5 | Sporting Gijon | 2 | Sep 5 – Sep 13 | 1 in 16 |
Most Unlikely Unbeaten Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leganes | 4 | Aug 16 – Sep 4 | 1 in 13 |
| 2 | Castellon | 7 | Aug 14 – Oct 4 | 1 in 12 |
| 3 | Real Sociedad B | 4 | Aug 22 – Sep 12 | 1 in 12 |
| 4 | Eibar | 6 | Aug 23 – Oct 3 | 1 in 9 |
| 5 | Sabadell | 4 | Aug 17 – Sep 7 | 1 in 8 |
Most Unlikely Winless Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete | 8 | Aug 16 – Oct 3 | 1 in 25 |
| 2 | Andorra | 4 | Aug 30 – Sep 19 | 1 in 11 |
| 3 | Cadiz | 6 | Aug 22 – Sep 26 | 1 in 10 |
| 4 | Granada | 4 | Sep 6 – Sep 26 | 1 in 9 |
| 5 | Las Palmas | 3 | Sep 20 – Oct 4 | 1 in 7 |
Position Race
Each team’s league position across the whole season. The current top 3 and bottom 3 are highlighted; everyone else is gray as context.
Recent Elo Movers
Which teams are the hottest and coldest over the last 14 days according to their Elo ratings?
Biggest Elo Gainers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz | +34.17 | 1792 |
| 2 | Eldense | +22.15 | 1771 |
| 3 | Eibar | +20.82 | 1906 |
| 4 | Almeria | +20.14 | 1905 |
| 5 | AD Ceuta FC | +18.91 | 1762 |
Biggest Elo Losers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Leganes | -50.86 | 1777 |
| 2 | Real Sociedad B | -26.12 | 1785 |
| 3 | Albacete | -22.31 | 1755 |
| 4 | Real Oviedo | -14.17 | 1858 |
| 5 | Sporting Gijon | -12.77 | 1824 |
Recent Form
Each team’s last 5 games, hottest first. Form shows the results (navy win, gray draw, red loss, newest on the right); the bars show Elo change over the window, points taken, points expected from the odds, and actual minus expected. Beside each team: current Elo and season points.
| Team | Elo | Season Pts | Form | Elo Δ (5) | Points (5) | Expected (5) | Actual − Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibar | 1906 | 18 | +62 | 15 | 7.6 | +7.4 | |
| Castellon | 1931 | 17 | +64 | 13 | 8.4 | +4.6 | |
| Almeria | 1905 | 15 | +35 | 12 | 7.2 | +4.8 | |
| Burgos | 1867 | 14 | +20 | 10 | 7.0 | +3.0 | |
| Girona | 1929 | 14 | +22 | 10 | 8.6 | +1.4 | |
| Mallorca | 1925 | 14 | +6 | 8 | 8.1 | -0.1 | |
| Sabadell | 1840 | 12 | +18 | 10 | 7.4 | +2.6 | |
| Real Oviedo | 1858 | 11 | -4 | 7 | 7.9 | -0.9 | |
| Tenerife | 1778 | 11 | -16 | 5 | 6.3 | -1.3 | |
| Las Palmas | 1865 | 11 | -13 | 5 | 8.1 | -3.1 | |
| Granada | 1824 | 11 | -31 | 4 | 7.0 | -3.0 | |
| Leganes | 1777 | 11 | -58 | 4 | 6.4 | -2.4 | |
| Sporting Gijon | 1824 | 10 | -17 | 6 | 6.7 | -0.7 | |
| Real Valladolid | 1765 | 9 | +0 | 8 | 6.1 | +1.9 | |
| Cordoba | 1777 | 9 | -20 | 6 | 6.1 | -0.1 | |
| Eldense | 1771 | 8 | +30 | 7 | 4.8 | +2.2 | |
| Real Sociedad B | 1785 | 8 | -16 | 4 | 6.9 | -2.9 | |
| Andorra | 1797 | 7 | -36 | 4 | 6.5 | -2.5 | |
| Cadiz | 1792 | 6 | +12 | 4 | 5.6 | -1.6 | |
| AD Ceuta FC | 1762 | 5 | -3 | 5 | 5.1 | -0.1 | |
| Albacete | 1755 | 1 | -44 | 1 | 5.3 | -4.3 |
Upcoming Matches
The next slate of games with the model’s win / draw probabilities and an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo.
| Date | Favored By | Home | Win% – Draw% – Win% | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Andorra | 7 pts·1797 | 30% – 26% – 45% | Castellon | 17 pts·1931 | 0.41 | 59.7 | |
| 2026-10-11 | 0.30 | Real Valladolid | 9 pts·1765 | 49% – 25% – 26% | Albacete | 1 pts·1755 | 64.4 | |
| 2026-10-11 | 0.01 | Real Oviedo | 11 pts·1858 | 41% – 26% – 33% | Eibar | 18 pts·1906 | 70.5 | |
| 2026-10-11 | 0.55 | Mallorca | 14 pts·1925 | 55% – 24% – 21% | Las Palmas | 11 pts·1865 | 62.2 | |
| 2026-10-11 | 0.09 | Cadiz | 6 pts·1792 | 44% – 26% – 31% | Sporting Gijon | 10 pts·1824 | 66.5 | |
| 2026-10-11 | 0.89 | Almeria | 15 pts·1905 | 62% – 23% – 15% | Leganes | 11 pts·1777 | 49.0 | |
| 2026-10-11 | AD Ceuta FC | 5 pts·1762 | 37% – 26% – 37% | Sabadell | 12 pts·1840 | 0.14 | 56.7 | |
| 2026-10-11 | Tenerife | 11 pts·1778 | 28% – 26% – 47% | Girona | 14 pts·1929 | 0.49 | 56.1 | |
| 2026-10-11 | 0.47 | Burgos | 14 pts·1867 | 53% – 25% – 22% | Granada | 11 pts·1824 | 70.8 | |
| 2026-10-11 | 0.22 | Eldense | 8 pts·1771 | 47% – 26% – 28% | Cordoba | 9 pts·1777 | 72.6 | |
| 2026-10-18 | 0.59 | Sporting Gijon | 10 pts·1824 | 56% – 24% – 20% | Albacete | 1 pts·1755 | 52.9 | |
| 2026-10-18 | 0.39 | Burgos | 14 pts·1867 | 51% – 25% – 24% | Sabadell | 12 pts·1840 | 68.3 | |
| 2026-10-18 | 0.25 | Leganes | 11 pts·1777 | 48% – 25% – 27% | Cordoba | 9 pts·1777 | 71.0 | |
| 2026-10-18 | AD Ceuta FC | 5 pts·1762 | 35% – 26% – 39% | Real Oviedo | 11 pts·1858 | 0.23 | 53.8 | |
| 2026-10-18 | 0.91 | Girona | 14 pts·1929 | 62% – 23% – 15% | Andorra | 7 pts·1797 | 55.9 | |
| 2026-10-18 | 0.41 | Granada | 11 pts·1824 | 52% – 25% – 23% | Cadiz | 6 pts·1792 | 73.2 | |
| 2026-10-18 | Real Sociedad B | 8 pts·1785 | 31% – 26% – 43% | Almeria | 15 pts·1905 | 0.34 | 58.7 | |
| 2026-10-18 | 0.23 | Real Valladolid | 9 pts·1765 | 47% – 26% – 27% | Eldense | 8 pts·1771 | 67.4 | |
| 2026-10-18 | 0.16 | Eibar | 18 pts·1906 | 45% – 26% – 29% | Mallorca | 14 pts·1925 | 74.7 | |
| 2026-10-18 | Las Palmas | 11 pts·1865 | 39% – 26% – 35% | Castellon | 17 pts·1931 | 0.08 | 69.9 |
Recent Matches
The most recent results with an excitement rating (0–100). Beside each team: record · pre-game Elo · Elo change.
| Date | Favored By | Home | Score | Away | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.17 | Cordoba | 9 pts·1770·+7.27 | 3 – 2 | Tenerife | 11 pts·1786·-7.27 | 69.3 | |
| 2026-10-04 | 1.13 | Castellon | 17 pts·1934·-3.20 | 1 – 1 | AD Ceuta FC | 5 pts·1758·+3.20 | 75.0 | |
| 2026-10-04 | 0.16 | Real Sociedad B | 8 pts·1795·-10.41 | 2 – 3 | Granada | 11 pts·1813·+10.41 | 74.5 | |
| 2026-10-04 | 0.77 | Las Palmas | 11 pts·1867·-1.84 | 2 – 2 | Real Valladolid | 9 pts·1763·+1.84 | 80.1 | |
| 2026-10-04 | 0.29 | Girona | 14 pts·1930·-1.39 | 0 – 0 | Mallorca | 14 pts·1923·+1.38 | 69.1 | |
| 2026-10-04 | 0.48 | Sabadell | 12 pts·1842·-1.98 | 0 – 0 | Andorra | 7 pts·1795·+1.98 | 69.1 | |
| 2026-10-03 | Albacete | 1 pts·1769·-14.21 | 1 – 3 | Eibar | 18 pts·1891·+14.21 | 0.35 | 61.2 | |
| 2026-10-03 | 0.00 | Cadiz | 6 pts·1759·+32.62 | 4 – 0 | Leganes | 11 pts·1810·-32.62 | 53.6 | |
| 2026-10-03 | 0.38 | Almeria | 15 pts·1898·+6.64 | 2 – 1 | Burgos | 14 pts·1874·-6.64 | 63.1 | |
| 2026-10-02 | Eldense | 8 pts·1744·+26.93 | 4 – 1 | Real Oviedo | 11 pts·1885·-26.94 | 0.45 | 62.4 | |
| 2026-09-28 | Leganes | 11 pts·1828·-18.24 | 0 – 2 | Castellon | 17 pts·1916·+18.24 | 0.18 | 56.9 |
Head-to-Head
Each cell shows a team's record in that matchup (row vs column, formatted W-D-L) with the model's expected points on the line below. Navy-tinted cells mean the team beat the model's expectations by more than one point in that matchup; gold-tinted cells mean they fell short by the same margin.
| Team | AC | ALB | ALM | AND | BUR | CAD | CAS | COR | EIB | ELD | GIR | GRA | LP | LEG | MAL | RO | RSB | RV | SAB | SG | TEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | — |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.99
|
0-0-1
0.76
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.58
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.31
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.65
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.42
|
0-1-0
1.67
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Albacete |
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.84
|
0-0-1
1.75
|
0-0-1
1.19
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.65
|
0-1-0
0.90
|
0-0-1
0.92
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.53
|
0-0-1
1.81
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Almeria |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.78
|
1-0-0
1.96
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.35
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
2.03
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.88
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.24
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.39
|
| Andorra |
1-0-0
1.76
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.70
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.92
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.78
|
0-0-1
1.32
|
0-1-0
0.90
|
0-0-1
1.63
|
0-0-0
0.00
|
| Burgos |
1-0-0
2.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.97
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.82
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
2.07
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.96
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.00
|
0-1-0
1.86
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.15
|
0-0-0
0.00
|
| Cadiz |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.80
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.18
|
0-0-1
1.09
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.27
|
1-0-0
1.49
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.75
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.95
|
| Castellon |
0-1-0
2.21
|
1-0-0
1.92
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.89
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.41
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.29
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.86
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.95
|
| Cordoba |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.00
|
0-0-1
1.39
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.93
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.30
|
0-0-1
1.61
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.19
|
0-0-1
0.94
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.63
|
| Eibar |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.55
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.05
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
1-0-0
1.54
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.69
|
1-0-0
1.73
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.92
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.98
|
| Eldense |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.74
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.70
|
0-1-0
1.56
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.20
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.79
|
0-1-0
0.99
|
1-0-0
1.12
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.78
|
0-0-0
0.00
|
| Girona |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
2.13
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.66
|
0-0-1
1.86
|
0-0-1
1.44
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.68
|
0-1-0
1.98
|
0-1-0
1.71
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.27
|
0-0-0
0.00
|
| Granada |
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.85
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.84
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.13
|
0-0-1
1.06
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.10
|
1-0-0
1.24
|
0-1-0
0.88
|
1-0-0
1.12
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Las Palmas |
1-0-0
1.43
|
1-0-0
1.83
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.79
|
1-0-0
1.47
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.06
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
1.84
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
2.02
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Leganes |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.25
|
0-0-1
1.33
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.97
|
0-1-0
0.78
|
1-0-0
1.65
|
0-1-0
0.91
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.90
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.22
|
| Mallorca |
1-0-0
2.13
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.87
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.76
|
0-1-0
1.03
|
0-0-1
1.51
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.49
|
1-0-0
2.12
|
1-0-0
1.96
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Real Oviedo |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.21
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.75
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.62
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.87
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.85
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.40
|
0-0-1
1.29
|
1-0-0
1.81
|
0-0-0
0.00
|
| Real Sociedad B |
0-0-1
1.32
|
1-0-0
0.94
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
0.97
|
0-1-0
0.89
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.45
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.62
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.25
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.71
|
| Real Valladolid |
0-1-0
1.07
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.42
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.55
|
0-0-1
0.84
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.74
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.65
|
0-0-1
1.34
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
| Sabadell |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.50
|
0-1-0
1.85
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
0.89
|
1-0-0
1.81
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.80
|
1-0-0
1.45
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
— |
0-1-0
1.00
|
0-0-0
0.00
|
| Sporting Gijon |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.11
|
1-0-0
1.60
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.98
|
0-0-1
1.47
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
0.94
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.74
|
— |
1-0-0
1.19
|
| Tenerife |
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.35
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.80
|
0-0-1
0.81
|
0-0-1
1.11
|
1-0-0
0.78
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
1-0-0
1.53
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-1-0
1.04
|
0-0-0
0.00
|
0-0-0
0.00
|
0-0-1
1.55
|
— |
Points vs. Goals Scored, Allowed, and Differential
Points plotted against goals scored, allowed, and differential. Use the buttons to switch views; hover a team for exact values. The table gives each fit's R² and slope (the change in points per 10 goals).
Fit Metrics
| R² | Slope | |
|---|---|---|
| Scored | 0.29 | +7.5 |
| Allowed | 0.49 | -6.7 |
| Differential | 0.76 | +6.8 |
Scoreline Distribution
Percentage of games ending with each combination of team-goals (rows) and opponent-goals (columns). The diagonal shows draws; cells below the diagonal are wins from the row team's perspective, cells above are losses. Marginal totals on the right and bottom show how often each goal count occurred regardless of opponent. Use the picker to switch between the league-wide view and any individual team.
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.00% | 10.00% | 6.88% | 2.50% | 0.62% | 0.62% | 30.63% |
| 1 | 10.00% | 8.75% | 5.62% | 5.62% | 0.62% | 0.62% | 31.25% |
| 2 | 6.88% | 5.62% | 3.75% | 5.00% | — | 0.62% | 21.88% |
| 3 | 2.50% | 5.62% | 5.00% | — | — | — | 13.12% |
| 4 | 0.62% | 0.62% | — | — | — | — | 1.25% |
| 5+ | 0.62% | 0.62% | 0.62% | — | — | — | 1.88% |
| Total | 30.63% | 31.25% | 21.88% | 13.12% | 1.25% | 1.88% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.29 | 1.29 | +0.00 |
| SD | 1.18 | 1.18 | 1.68 |
| CV | 0.92 | 0.92 | — |
| Max | 5 | 5 | +5 |
| Min | 0 | 0 | -5 |
Games Played: 80
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 14.29% | 14.29% | — | — | 28.57% |
| 1 | — | 28.57% | — | 14.29% | — | 14.29% | 57.14% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | 14.29% | — | — | — | — | 14.29% |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 42.86% | 14.29% | 28.57% | — | 14.29% | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 1.00 | 2.29 | -1.29 |
| SD | 1.00 | 1.50 | 2.06 |
| CV | 1.00 | 0.65 | — |
| Max | 3 | 5 | +2 |
| Min | 0 | 1 | -4 |
Games Played: 7
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 12.50% | 25.00% | — | — | — | 37.50% |
| 1 | — | 12.50% | 37.50% | 12.50% | — | — | 62.50% |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5+ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 25.00% | 62.50% | 12.50% | — | — | 100% |
Summary Statistics
| Scored | Allowed | Difference | |
|---|---|---|---|
| Mean | 0.62 | 1.88 | -1.25 |
| SD | 0.52 | 0.64 | 0.71 |
| CV | 0.83 | 0.34 | — |
| Max | 1 | 3 | +0 |
| Min | 0 | 1 | -2 |
Games Played: 8
| ↓ Scored | Allowed → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 28.57% | — | — | — | — | 28.57% |
| 1 | 14.29% | — | — | — | — | — | 14.29% |
| 2 | 14.29% | 14.29% | — | — | — | — | 28.57% |
| 3 | 14.29% | — | 14.29% | — | — | — | 28.57% |
