1977 NCAAF Season
729 regular-season games
Champion
Notre Dame
12th Title
Last Title: 1973
Biggest Overachiever
Florida State
2.40 wins above expected
9 wins · 6.60 expected wins
Biggest Disappointment
Ohio
3.00 wins below expected
0 wins · 3.00 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Carolina Bowl | 8 | 3 | 1 | 251 | 102 | +149 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | - | 3.82 | +1.68 |
| 2 | Clemson Bowl | 8 | 3 | 1 | 228 | 163 | +65 | 4 | 1 | 1 | .800 | 1 | 3.43 | +1.07 |
| 3 | North Carolina State Bowl | 8 | 4 | 0 | 259 | 181 | +78 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 | 3.38 | +0.62 |
| 4 | Maryland | 8 | 4 | 0 | 254 | 179 | +75 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1.5 | 4.05 | -0.05 |
| 5 | Duke | 5 | 6 | 0 | 231 | 221 | +10 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3.5 | 3.35 | -1.35 |
| 6 | Virginia | 1 | 9 | 1 | 56 | 280 | -224 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.5 | 1.16 | -0.16 |
| 7 | Wake Forest | 1 | 10 | 0 | 113 | 270 | -157 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5.5 | 1.82 | -1.82 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Oklahoma Bowl | 10 | 2 | 0 | 401 | 217 | +184 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.10 | +1.90 |
| 2 | Nebraska Bowl | 9 | 3 | 0 | 315 | 200 | +115 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 4.48 | +0.52 |
| 3 | Iowa State Bowl | 7 | 4 | 0 | 232 | 165 | +67 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 4.55 | +0.45 |
| 4 | Colorado | 7 | 3 | 1 | 266 | 174 | +92 | 3 | 3 | 1 | .500 | 3.5 | 4.37 | -0.87 |
| 5 | Missouri | 4 | 7 | 0 | 195 | 180 | +15 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 3.24 | -0.24 |
| 6 | Kansas | 3 | 7 | 1 | 131 | 269 | -138 | 2 | 4 | 1 | .333 | 4.5 | 2.20 | +0.30 |
| 7 | Oklahoma State | 4 | 7 | 0 | 235 | 267 | -32 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.93 | -0.93 |
| 8 | Kansas State | 1 | 10 | 0 | 131 | 286 | -155 | 0 | 7 | 0 | .000 | 7 | 1.12 | -1.12 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Bowl | 10 | 2 | 0 | 353 | 124 | +229 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 6.47 | +0.53 |
| 2 | Ohio State Bowl | 9 | 3 | 0 | 343 | 120 | +223 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 6.48 | +0.52 |
| 3 | Michigan State | 7 | 3 | 1 | 260 | 162 | +98 | 6 | 1 | 1 | .857 | 0.5 | 4.23 | +2.27 |
| 4 | Indiana | 5 | 5 | 1 | 205 | 228 | -23 | 4 | 3 | 1 | .571 | 2.5 | 3.43 | +1.07 |
| 5 | Minnesota | 7 | 5 | 0 | 171 | 180 | -9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4.47 | -0.47 |
| 6 | Purdue | 5 | 6 | 0 | 231 | 247 | -16 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.88 | -0.88 |
| 7 | Iowa | 4 | 7 | 0 | 171 | 229 | -58 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 2.72 | +0.28 |
| 8 | Wisconsin | 5 | 6 | 0 | 133 | 200 | -67 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | 4.86 | -1.86 |
| 9 | Illinois | 3 | 8 | 0 | 141 | 292 | -151 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2.85 | -0.85 |
| 10 | Northwestern | 1 | 10 | 0 | 102 | 337 | -235 | 1 | 8 | 0 | .111 | 6.5 | 1.61 | -0.61 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Colgate | 6 | 0 | 0 | 199 | 106 | +93 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.82 | +2.18 |
| 2 | Tennessee State | 4 | 0 | 1 | 95 | 43 | +52 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 2.69 | +1.81 |
| 3 | Notre Dame Bowl | 11 | 1 | 0 | 420 | 139 | +281 | 10 | 1 | 0 | .909 | -1.5 | 7.98 | +2.02 |
| 4 | Penn State Bowl | 11 | 1 | 0 | 390 | 187 | +203 | 10 | 1 | 0 | .909 | -1.5 | 8.01 | +1.99 |
| 5 | San Diego State | 9 | 1 | 0 | 318 | 158 | +160 | 9 | 1 | 0 | .900 | -1 | 7.60 | +1.40 |
| 6 | Florida State Bowl | 10 | 2 | 0 | 314 | 170 | +144 | 9 | 2 | 0 | .818 | -0.5 | 6.60 | +2.40 |
| 7 | North Texas | 9 | 2 | 0 | 320 | 179 | +141 | 9 | 2 | 0 | .818 | -0.5 | 6.79 | +2.21 |
| 8 | Pitt Bowl | 9 | 2 | 1 | 428 | 134 | +294 | 8 | 2 | 1 | .800 | - | 8.76 | -0.26 |
| 9 | Louisville Bowl | 7 | 3 | 1 | 281 | 180 | +101 | 7 | 2 | 1 | .778 | 0.5 | 5.88 | +1.62 |
| 10 | East Carolina | 8 | 3 | 0 | 268 | 154 | +114 | 8 | 3 | 0 | .727 | 0.5 | 8.19 | -0.19 |
| 11 | Northwestern State | 5 | 3 | 0 | 149 | 129 | +20 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 3.69 | +1.31 |
| 12 | Rutgers | 4 | 3 | 0 | 130 | 141 | -11 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.5 | 3.88 | +0.12 |
| 13 | Cincinnati | 5 | 4 | 2 | 250 | 121 | +129 | 5 | 4 | 2 | .556 | 2.5 | 8.15 | -2.15 |
| 14 | Army | 5 | 4 | 0 | 211 | 229 | -18 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | 3.60 | +1.40 |
| 15 | Memphis | 6 | 5 | 0 | 228 | 194 | +34 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 | 6.38 | -0.38 |
| 16 | Georgia Tech | 6 | 5 | 0 | 224 | 221 | +3 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 | 5.85 | +0.15 |
| 17 | Syracuse | 6 | 5 | 0 | 218 | 234 | -16 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 | 3.70 | +2.30 |
| 18 | William & Mary | 5 | 5 | 0 | 178 | 190 | -12 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3 | 4.68 | +0.32 |
| 19 | Boston College | 5 | 5 | 0 | 208 | 262 | -54 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3 | 5.18 | -0.18 |
| 20 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 244 | 264 | -20 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 | 6.01 | -1.01 |
| 21 | Southern Mississippi | 5 | 6 | 0 | 173 | 231 | -58 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 | 4.23 | +0.77 |
| 22 | Temple | 4 | 5 | 1 | 223 | 283 | -60 | 4 | 5 | 1 | .444 | 3.5 | 3.81 | +0.69 |
| 23 | South Carolina | 5 | 7 | 0 | 215 | 202 | +13 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4 | 6.74 | -1.74 |
| 24 | Navy | 4 | 6 | 0 | 191 | 223 | -32 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 4.59 | -0.59 |
| 25 | Villanova | 3 | 5 | 0 | 171 | 188 | -17 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.80 | -0.80 |
| 26 | Hawaii | 3 | 6 | 0 | 184 | 195 | -11 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | 3.33 | -0.33 |
| 27 | Indiana State | 3 | 6 | 0 | 146 | 220 | -74 | 3 | 6 | 0 | .333 | 4.5 | 4.01 | -1.01 |
| 28 | Virginia Tech | 3 | 7 | 1 | 174 | 210 | -36 | 3 | 7 | 1 | .300 | 5 | 4.63 | -1.13 |
| 29 | Tulane | 3 | 8 | 0 | 181 | 289 | -108 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 | 3.26 | -0.26 |
| 30 | Miami (FL) | 3 | 8 | 0 | 125 | 245 | -120 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 | 4.30 | -1.30 |
| 31 | Richmond | 3 | 8 | 0 | 129 | 293 | -164 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 | 3.35 | -0.35 |
| 32 | Utah State | 2 | 6 | 0 | 103 | 205 | -102 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2.18 | -0.18 |
| 33 | Air Force | 2 | 8 | 1 | 114 | 296 | -182 | 2 | 8 | 1 | .200 | 6 | 3.28 | -0.78 |
| 34 | Holy Cross | 1 | 5 | 0 | 83 | 184 | -101 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5 | 1.49 | -0.49 |
| 35 | Illinois State | 1 | 7 | 1 | 157 | 231 | -74 | 1 | 7 | 1 | .125 | 6 | 2.87 | -1.37 |
| 36 | Louisiana-Monroe | 0 | 9 | 0 | 79 | 276 | -197 | 0 | 9 | 0 | .000 | 7.5 | 2.25 | -2.25 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Yale | 6 | 2 | 0 | 189 | 96 | +93 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.81 | +1.19 |
| 2 | Brown | 6 | 2 | 0 | 145 | 86 | +59 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.83 | +0.17 |
| 3 | Dartmouth | 5 | 3 | 0 | 103 | 96 | +7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 4.67 | -0.67 |
| 4 | Harvard | 4 | 4 | 0 | 153 | 156 | -3 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.83 | +0.17 |
| 5 | Pennsylvania | 4 | 3 | 0 | 113 | 118 | -5 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2.89 | +1.11 |
| 6 | Princeton | 3 | 6 | 0 | 137 | 144 | -7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 2.58 | +0.42 |
| 7 | Columbia | 1 | 7 | 0 | 128 | 212 | -84 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 2.49 | -1.49 |
| 8 | Cornell | 1 | 8 | 0 | 86 | 199 | -113 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 1.90 | -0.90 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Miami (OH) | 9 | 1 | 0 | 236 | 150 | +86 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.49 | +1.51 |
| 2 | Central Michigan | 9 | 1 | 0 | 298 | 141 | +157 | 7 | 1 | 0 | .875 | -0.5 | 5.75 | +1.25 |
| 3 | Ball State | 8 | 2 | 0 | 311 | 159 | +152 | 5 | 1 | 0 | .833 | 0.5 | 4.12 | +0.88 |
| 4 | Eastern Michigan | 6 | 3 | 0 | 176 | 147 | +29 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.47 | +0.53 |
| 5 | Bowling Green | 4 | 7 | 0 | 258 | 290 | -32 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.48 | +0.52 |
| 6 | Kent State | 6 | 5 | 0 | 200 | 241 | -41 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2 | 5.38 | -0.38 |
| 7 | Western Michigan | 4 | 7 | 0 | 254 | 231 | +23 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3.5 | 3.65 | -0.65 |
| 8 | Northern Illinois | 3 | 8 | 0 | 138 | 249 | -111 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 2.09 | -0.09 |
| 9 | Toledo | 2 | 9 | 0 | 112 | 287 | -175 | 2 | 7 | 0 | .222 | 5 | 2.56 | -0.56 |
| 10 | Ohio | 1 | 10 | 0 | 241 | 361 | -120 | 0 | 8 | 0 | .000 | 6.5 | 3.00 | -3.00 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | West Texas State | 6 | 4 | 1 | 263 | 183 | +80 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 3.23 | +0.77 |
| 2 | Wichita State | 5 | 6 | 0 | 262 | 269 | -7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 2.03 | +0.97 |
| 3 | New Mexico State | 4 | 6 | 0 | 194 | 234 | -40 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 3.06 | -0.06 |
| 4 | Tulsa | 3 | 8 | 0 | 192 | 398 | -206 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.5 | 1.98 | +0.02 |
| 5 | Drake | 2 | 9 | 0 | 184 | 317 | -133 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 1.33 | -0.33 |
| 6 | Southern Illinois | 3 | 8 | 0 | 96 | 232 | -136 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1.36 | -1.36 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Fresno State | 5 | 1 | 0 | 183 | 115 | +68 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | 2.73 | +1.27 |
| 2 | Pacific | 5 | 5 | 0 | 199 | 140 | +59 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 1.56 | +1.44 |
| 3 | San Jose State | 3 | 7 | 0 | 187 | 277 | -90 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 2.09 | -0.09 |
| 4 | Long Beach State | 4 | 6 | 0 | 234 | 252 | -18 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3 | 2.72 | -1.72 |
| 5 | Cal State Fullerton | 1 | 5 | 0 | 117 | 210 | -93 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0.90 | -0.90 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Washington Bowl | 8 | 4 | 0 | 344 | 194 | +150 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.07 | +1.93 |
| 2 | USC Bowl | 8 | 4 | 0 | 357 | 212 | +145 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.93 | +0.07 |
| 3 | UCLA | 7 | 4 | 0 | 269 | 196 | +73 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.35 | +0.65 |
| 4 | Stanford Bowl | 9 | 3 | 0 | 285 | 279 | +6 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 3.96 | +1.04 |
| 5 | California | 7 | 4 | 0 | 300 | 211 | +89 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 4.50 | -1.50 |
| 6 | Washington State | 5 | 5 | 0 | 218 | 219 | -1 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 2.68 | +0.32 |
| 7 | Oregon | 2 | 9 | 0 | 164 | 377 | -213 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 1.59 | -0.59 |
| 8 | Oregon State | 2 | 9 | 0 | 173 | 303 | -130 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 1.91 | -1.91 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 11 | 1 | 0 | 380 | 139 | +241 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.45 | +1.55 |
| 2 | Kentucky | 10 | 1 | 0 | 252 | 111 | +141 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 4.21 | +1.79 |
| 3 | LSU Bowl | 8 | 4 | 0 | 389 | 220 | +169 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 3.44 | +0.56 |
| 4 | Auburn | 5 | 6 | 0 | 204 | 243 | -39 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 2.17 | +1.83 |
| 5 | Florida | 6 | 4 | 1 | 251 | 235 | +16 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.5 | 2.92 | +0.08 |
| 6 | Georgia | 5 | 6 | 0 | 157 | 191 | -34 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4.5 | 3.86 | -1.86 |
| 7 | Mississippi State | 5 | 6 | 0 | 193 | 227 | -34 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4.5 | 2.34 | -0.34 |
| 8 | Ole Miss | 5 | 6 | 0 | 208 | 196 | +12 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 3.04 | -1.04 |
| 9 | Tennessee | 4 | 7 | 0 | 229 | 229 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5.5 | 2.45 | -1.45 |
| 10 | Vanderbilt | 2 | 9 | 0 | 141 | 276 | -135 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6.5 | 1.14 | -1.14 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Grambling State | 7 | 1 | 0 | 314 | 144 | +170 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.93 | +2.07 |
| 2 | Jackson State | 5 | 2 | 0 | 149 | 82 | +67 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 3.45 | +1.55 |
| 3 | Texas Southern | 3 | 3 | 1 | 136 | 150 | -14 | 3 | 2 | 1 | .600 | 2.5 | 2.89 | +0.61 |
| 4 | Mississippi Valley State | 2 | 4 | 0 | 114 | 140 | -26 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.75 | -0.75 |
| 5 | Alcorn State | 2 | 5 | 0 | 118 | 163 | -45 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.76 | -0.76 |
| 6 | Southern | 1 | 5 | 1 | 100 | 186 | -86 | 1 | 4 | 1 | .200 | 4.5 | 2.88 | -1.38 |
| 7 | Prairie View A&M | 1 | 5 | 0 | 58 | 203 | -145 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5 | 2.33 | -1.33 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Bowl | 11 | 1 | 0 | 441 | 152 | +289 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.82 | +2.18 |
| 2 | Arkansas Bowl | 11 | 1 | 0 | 389 | 101 | +288 | 7 | 1 | 0 | .875 | 1 | 5.88 | +1.12 |
| 3 | Texas A&M Bowl | 8 | 4 | 0 | 350 | 304 | +46 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 5.70 | +0.30 |
| 4 | Texas Tech Bowl | 7 | 5 | 0 | 279 | 246 | +33 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 4.81 | -0.81 |
| 5 | Houston | 6 | 5 | 0 | 282 | 259 | +23 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 4.60 | -0.60 |
| 6 | Baylor | 5 | 6 | 0 | 228 | 220 | +8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.80 | -0.80 |
| 7 | SMU | 4 | 7 | 0 | 226 | 319 | -93 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 2.61 | +0.39 |
| 8 | Texas Christian | 2 | 9 | 0 | 184 | 434 | -250 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 1.60 | -0.60 |
| 9 | Rice | 0 | 10 | 0 | 120 | 448 | -328 | 0 | 8 | 0 | .000 | 8 | 1.16 | -1.16 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Virginia Military Institute | 5 | 3 | 0 | 162 | 118 | +44 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1.12 | +0.88 |
| 2 | Chattanooga | 6 | 1 | 1 | 182 | 143 | +39 | 4 | 1 | 0 | .800 | -0.5 | 3.46 | +0.54 |
| 3 | Furman | 3 | 4 | 1 | 168 | 159 | +9 | 3 | 2 | 1 | .600 | 0.5 | 3.85 | -0.35 |
| 4 | The Citadel | 3 | 5 | 0 | 106 | 132 | -26 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 | 2.28 | +0.72 |
| 5 | Western Carolina | 3 | 2 | 1 | 134 | 119 | +15 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2.04 | +0.46 |
| 6 | Appalachian State | 1 | 8 | 0 | 140 | 270 | -130 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2.5 | 2.19 | -1.19 |
| 7 | Marshall | 1 | 8 | 0 | 189 | 335 | -146 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 1.07 | -1.07 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Louisiana Tech Bowl | 8 | 1 | 2 | 249 | 147 | +102 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | 3.22 | +1.28 |
| 2 | Louisiana | 6 | 4 | 2 | 239 | 181 | +58 | 2 | 1 | 2 | .667 | 1.5 | 3.31 | -0.31 |
| 3 | Texas-Arlington | 5 | 6 | 0 | 187 | 185 | +2 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 2.07 | +0.93 |
| 4 | Arkansas State | 6 | 4 | 0 | 166 | 197 | -31 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 2.67 | -0.67 |
| 5 | McNeese State | 5 | 4 | 1 | 142 | 134 | +8 | 1 | 3 | 1 | .250 | 3 | 2.90 | -1.40 |
| 6 | Lamar | 2 | 9 | 0 | 123 | 214 | -91 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 0.82 | +0.18 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | BYU | 9 | 2 | 0 | 433 | 165 | +268 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.48 | +0.52 |
| 2 | Arizona State Bowl | 9 | 3 | 0 | 399 | 196 | +203 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.88 | +1.12 |
| 3 | Colorado State | 8 | 2 | 1 | 253 | 196 | +57 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.07 | +0.93 |
| 4 | Wyoming | 4 | 6 | 1 | 166 | 273 | -107 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 2.94 | +1.06 |
| 5 | Arizona | 5 | 7 | 0 | 256 | 250 | +6 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.60 | -0.60 |
| 6 | New Mexico | 5 | 7 | 0 | 273 | 319 | -46 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 3.72 | -1.72 |
| 7 | Utah | 3 | 8 | 0 | 212 | 379 | -167 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 2.15 | -0.15 |
| 8 | UTEP | 1 | 10 | 0 | 151 | 460 | -309 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 1.17 | -1.17 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida State | 9 | 6.60 | +2.40 |
| 2 | Syracuse | 6 | 3.70 | +2.30 |
| 3 | Michigan State | 6 | 4.23 | +2.27 |
| 4 | North Texas | 9 | 6.79 | +2.21 |
| 5 | Colgate | 6 | 3.82 | +2.18 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio | 0 | 3.00 | -3.00 |
| 2 | Louisiana-Monroe | 0 | 2.25 | -2.25 |
| 3 | Cincinnati | 5 | 8.15 | -2.15 |
| 4 | Oregon State | 0 | 1.91 | -1.91 |
| 5 | Wisconsin | 3 | 4.86 | -1.86 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemson | 7 | Sep 17 – Oct 29 | 1 in 184 |
| 2 | Miami (OH) | 9 | Sep 24 – Nov 24 | 1 in 160 |
| 3 | Kentucky | 9 | Sep 24 – Nov 19 | 1 in 122 |
| 4 | Texas | 11 | Sep 10 – Nov 26 | 1 in 75 |
| 5 | Northern Illinois | 2 | Oct 22 – Oct 29 | 1 in 52 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio | 10 | Sep 17 – Nov 19 | 1 in 129 |
| 2 | Wake Forest | 10 | Sep 17 – Nov 19 | 1 in 109 |
| 3 | Wisconsin | 6 | Oct 15 – Nov 19 | 1 in 77 |
| 4 | Long Beach State | 6 | Oct 15 – Nov 19 | 1 in 70 |
| 5 | Kent State | 3 | Oct 29 – Nov 12 | 1 in 56 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Big Ten | Ind | SEC | SWC | Southern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemson |
4-1-1
(3.4 exp.)
|
-
|
3-1
(1.8 exp.)
|
1-0
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
| Duke |
2-4
