1978 NCAAF Season
708 regular-season games
Champion
Alabama
7th Title
Co-champion: USC
Biggest Overachiever
Penn State
2.53 wins above expected
11 wins · 8.47 expected wins
Biggest Disappointment
Boston College
3.11 wins below expected
0 wins · 3.11 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Clemson Bowl | 11 | 1 | 0 | 368 | 131 | +237 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.12 | +1.88 |
| 2 | Maryland Bowl | 9 | 3 | 0 | 261 | 167 | +94 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 4.24 | +0.76 |
| 3 | North Carolina State Bowl | 9 | 3 | 0 | 280 | 208 | +72 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 3.91 | +0.09 |
| 4 | North Carolina | 5 | 6 | 0 | 199 | 218 | -19 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 3.78 | -0.78 |
| 5 | Duke | 4 | 7 | 0 | 108 | 247 | -139 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.50 | -0.50 |
| 6 | Wake Forest | 1 | 10 | 0 | 104 | 274 | -170 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5 | 1.44 | -0.44 |
| 7 | Virginia | 2 | 9 | 0 | 139 | 236 | -97 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 1.00 | -1.00 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Oklahoma Bowl | 11 | 1 | 0 | 471 | 175 | +296 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.38 | +0.62 |
| 2 | Nebraska Bowl | 9 | 3 | 0 | 444 | 216 | +228 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.45 | +0.55 |
| 3 | Missouri Bowl | 8 | 4 | 0 | 368 | 236 | +132 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 4.03 | -0.03 |
| 4 | Iowa State | 8 | 4 | 0 | 219 | 188 | +31 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.76 | +0.24 |
| 5 | Oklahoma State | 3 | 8 | 0 | 167 | 266 | -99 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 2.38 | +0.62 |
| 6 | Kansas State | 4 | 7 | 0 | 201 | 342 | -141 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 1.96 | +1.04 |
| 7 | Colorado | 6 | 5 | 0 | 230 | 206 | +24 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 3.75 | -1.75 |
| 8 | Kansas | 1 | 10 | 0 | 124 | 345 | -221 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 1.29 | -1.29 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Bowl | 10 | 2 | 0 | 372 | 105 | +267 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 6.56 | +0.44 |
| 2 | Michigan State | 8 | 3 | 0 | 411 | 170 | +241 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 5.79 | +1.21 |
| 3 | Purdue Bowl | 9 | 2 | 1 | 261 | 130 | +131 | 6 | 1 | 1 | .857 | 0.5 | 5.08 | +1.42 |
| 4 | Ohio State Bowl | 7 | 4 | 1 | 339 | 216 | +123 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 5.68 | +0.32 |
| 5 | Minnesota | 5 | 6 | 0 | 210 | 267 | -57 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4.14 | -0.14 |
| 6 | Wisconsin | 5 | 4 | 2 | 223 | 277 | -54 | 3 | 4 | 2 | .429 | 3.5 | 3.90 | +0.10 |
| 7 | Indiana | 4 | 7 | 0 | 228 | 290 | -62 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.76 | -0.76 |
| 8 | Iowa | 2 | 9 | 0 | 125 | 291 | -166 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2.25 | -0.25 |
| 9 | Illinois | 1 | 8 | 2 | 103 | 317 | -214 | 0 | 6 | 2 | .000 | 6 | 2.07 | -1.07 |
| 10 | Northwestern | 0 | 10 | 1 | 92 | 440 | -348 | 0 | 8 | 1 | .000 | 7 | 1.77 | -1.27 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Penn State Bowl | 11 | 1 | 0 | 333 | 111 | +222 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | - | 8.47 | +2.53 |
| 2 | North Texas | 9 | 2 | 0 | 277 | 150 | +127 | 9 | 2 | 0 | .818 | 2 | 7.70 | +1.30 |
| 3 | Rutgers Bowl | 6 | 3 | 0 | 226 | 141 | +85 | 6 | 2 | 0 | .750 | 3.5 | 4.60 | +1.40 |
| 4 | East Carolina Bowl | 9 | 3 | 0 | 287 | 136 | +151 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 7.23 | +0.77 |
| 5 | Florida State | 8 | 3 | 0 | 312 | 208 | +104 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 7.48 | +0.52 |
| 6 | Notre Dame Bowl | 9 | 3 | 0 | 293 | 197 | +96 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 7.53 | +0.47 |
| 7 | Pitt Bowl | 8 | 4 | 0 | 263 | 187 | +76 | 8 | 3 | 0 | .727 | 3 | 8.06 | -0.06 |
| 8 | Holy Cross | 5 | 2 | 0 | 204 | 123 | +81 | 5 | 2 | 0 | .714 | 4 | 3.43 | +1.57 |
| 9 | Navy Bowl | 8 | 3 | 0 | 230 | 136 | +94 | 7 | 3 | 0 | .700 | 3.5 | 5.86 | +1.14 |
| 10 | Southern Mississippi | 7 | 4 | 0 | 213 | 185 | +28 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 5.06 | +1.94 |
| 11 | Georgia Tech Bowl | 7 | 5 | 0 | 270 | 253 | +17 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 6.10 | +0.90 |
| 12 | Louisiana-Monroe | 5 | 3 | 1 | 166 | 119 | +47 | 5 | 3 | 1 | .625 | 4.5 | 3.86 | +1.64 |
| 13 | Nevada-Las Vegas | 5 | 3 | 0 | 157 | 129 | +28 | 5 | 3 | 0 | .625 | 4.5 | 3.18 | +1.82 |
| 14 | Temple | 5 | 3 | 1 | 186 | 175 | +11 | 5 | 3 | 1 | .625 | 4.5 | 4.74 | +0.76 |
| 15 | Louisville | 5 | 4 | 0 | 230 | 188 | +42 | 5 | 4 | 0 | .556 | 5 | 5.50 | -0.50 |
| 16 | Miami (FL) | 6 | 5 | 0 | 194 | 193 | +1 | 6 | 5 | 0 | .545 | 5 | 3.98 | +2.02 |
| 17 | Hawaii | 6 | 5 | 0 | 251 | 280 | -29 | 6 | 5 | 0 | .545 | 5 | 5.67 | +0.33 |
| 18 | South Carolina | 5 | 5 | 1 | 238 | 181 | +57 | 5 | 5 | 1 | .500 | 5.5 | 5.74 | -0.24 |
| 19 | Cincinnati | 5 | 6 | 0 | 279 | 224 | +55 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 5.47 | -0.47 |
| 20 | William & Mary | 3 | 5 | 1 | 111 | 151 | -40 | 3 | 5 | 1 | .375 | 6.5 | 4.41 | -0.91 |
| 21 | Villanova | 3 | 5 | 0 | 137 | 181 | -44 | 3 | 5 | 0 | .375 | 6.5 | 3.89 | -0.89 |
| 22 | Tulane | 4 | 7 | 0 | 183 | 211 | -28 | 4 | 7 | 0 | .364 | 7 | 4.38 | -0.38 |
| 23 | Virginia Tech | 4 | 7 | 0 | 162 | 225 | -63 | 4 | 7 | 0 | .364 | 7 | 5.28 | -1.28 |
| 24 | Memphis | 4 | 7 | 0 | 200 | 297 | -97 | 4 | 7 | 0 | .364 | 7 | 5.24 | -1.24 |
| 25 | Army | 3 | 6 | 1 | 160 | 241 | -81 | 3 | 6 | 1 | .333 | 7 | 4.54 | -1.04 |
| 26 | Colgate | 2 | 5 | 0 | 96 | 136 | -40 | 2 | 5 | 0 | .286 | 7 | 3.77 | -1.77 |
| 27 | Richmond | 3 | 8 | 0 | 176 | 195 | -19 | 3 | 8 | 0 | .273 | 8 | 3.92 | -0.92 |
| 28 | Syracuse | 3 | 8 | 0 | 192 | 295 | -103 | 3 | 8 | 0 | .273 | 8 | 3.66 | -0.66 |
| 29 | Air Force | 3 | 8 | 0 | 215 | 328 | -113 | 3 | 8 | 0 | .273 | 8 | 3.95 | -0.95 |
| 30 | Illinois State | 2 | 6 | 0 | 96 | 222 | -126 | 2 | 6 | 0 | .250 | 7.5 | 2.70 | -0.70 |
| 31 | Northwestern State | 2 | 6 | 0 | 96 | 238 | -142 | 2 | 6 | 0 | .250 | 7.5 | 3.76 | -1.76 |
| 32 | West Virginia | 2 | 9 | 0 | 167 | 364 | -197 | 2 | 9 | 0 | .182 | 9 | 3.68 | -1.68 |
| 33 | Boston College | 0 | 10 | 0 | 153 | 267 | -114 | 0 | 10 | 0 | .000 | 10.5 | 3.11 | -3.11 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Dartmouth | 6 | 2 | 0 | 170 | 139 | +31 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 3.78 | +2.22 |
| 2 | Yale | 4 | 2 | 2 | 171 | 107 | +64 | 4 | 1 | 2 | .800 | 1 | 4.81 | +0.19 |
| 3 | Brown | 6 | 2 | 0 | 186 | 148 | +38 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.63 | +0.37 |
| 4 | Cornell | 4 | 3 | 1 | 164 | 154 | +10 | 3 | 3 | 1 | .500 | 2.5 | 2.94 | +0.56 |
| 5 | Harvard | 3 | 4 | 1 | 186 | 189 | -3 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3.5 | 3.82 | -1.32 |
| 6 | Columbia | 2 | 5 | 1 | 90 | 228 | -138 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3.5 | 2.22 | +0.28 |
| 7 | Princeton | 2 | 5 | 2 | 126 | 183 | -57 | 1 | 4 | 2 | .200 | 4 | 2.73 | -0.73 |
| 8 | Pennsylvania | 1 | 5 | 1 | 99 | 154 | -55 | 1 | 5 | 1 | .167 | 4.5 | 3.07 | -1.57 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ball State | 10 | 1 | 0 | 251 | 82 | +169 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6.11 | +1.89 |
| 2 | Central Michigan | 9 | 1 | 0 | 315 | 95 | +220 | 8 | 1 | 0 | .889 | 0.5 | 6.61 | +1.39 |
| 3 | Miami (OH) | 8 | 2 | 0 | 218 | 151 | +67 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2.5 | 4.66 | +0.34 |
| 4 | Western Michigan | 7 | 4 | 0 | 220 | 152 | +68 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3.5 | 5.26 | -0.26 |
| 5 | Bowling Green | 3 | 7 | 0 | 228 | 264 | -36 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.78 | -0.78 |
| 6 | Ohio | 3 | 8 | 0 | 120 | 246 | -126 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 2.67 | +0.33 |
| 7 | Northern Illinois | 4 | 6 | 0 | 208 | 264 | -56 | 2 | 4 | 0 | .333 | 5 | 2.11 | -0.11 |
| 8 | Kent State | 4 | 7 | 0 | 158 | 248 | -90 | 2 | 6 | 0 | .250 | 6 | 3.20 | -1.20 |
| 9 | Toledo | 2 | 9 | 0 | 144 | 256 | -112 | 2 | 7 | 0 | .222 | 6.5 | 2.17 | -0.17 |
| 10 | Eastern Michigan | 2 | 6 | 0 | 94 | 194 | -100 | 1 | 5 | 0 | .167 | 6 | 2.43 | -1.43 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | New Mexico State | 6 | 5 | 0 | 274 | 296 | -22 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 2.69 | +2.31 |
| 2 | Tulsa | 9 | 2 | 0 | 289 | 203 | +86 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1 | 2.70 | +0.30 |
| 3 | Southern Illinois | 7 | 4 | 0 | 219 | 203 | +16 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 2.29 | +0.71 |
| 4 | Drake | 4 | 7 | 0 | 211 | 264 | -53 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 2.61 | +0.39 |
| 5 | Indiana State | 2 | 8 | 0 | 112 | 202 | -90 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 2.40 | -0.40 |
| 6 | Wichita State | 3 | 7 | 0 | 212 | 282 | -70 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 3.27 | -1.27 |
| 7 | West Texas State | 3 | 8 | 0 | 237 | 297 | -60 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4 | 3.05 | -2.05 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | San Jose State | 4 | 4 | 0 | 161 | 190 | -29 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 2.16 | +1.84 |
| 2 | Utah State | 6 | 3 | 0 | 234 | 170 | +64 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 2.40 | +0.60 |
| 3 | Pacific | 4 | 7 | 0 | 208 | 275 | -67 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 2.88 | +0.12 |
| 4 | Cal State Fullerton | 2 | 4 | 0 | 149 | 148 | +1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.5 | 1.51 | +0.49 |
| 5 | Long Beach State | 5 | 5 | 0 | 206 | 211 | -5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 2.50 | -1.50 |
| 6 | Fresno State | 1 | 6 | 0 | 125 | 228 | -103 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3 | 2.55 | -1.55 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | USC Bowl | 12 | 1 | 0 | 318 | 153 | +165 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 4.84 | +1.16 |
| 2 | Washington | 7 | 4 | 0 | 270 | 155 | +115 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0.5 | 5.49 | +0.51 |
| 3 | UCLA Bowl | 8 | 3 | 1 | 261 | 172 | +89 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0.5 | 5.24 | +0.76 |
| 4 | Arizona State Bowl | 9 | 3 | 0 | 347 | 236 | +111 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.99 | +0.01 |
| 5 | Stanford Bowl | 8 | 4 | 0 | 326 | 221 | +105 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.62 | +0.38 |
| 6 | Arizona | 5 | 6 | 0 | 245 | 205 | +40 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.32 | -0.32 |
| 7 | California | 6 | 5 | 0 | 236 | 289 | -53 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.63 | -0.63 |
| 8 | Oregon | 2 | 9 | 0 | 173 | 212 | -39 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4 | 1.47 | +0.53 |
| 9 | Oregon State | 3 | 7 | 1 | 128 | 266 | -138 | 2 | 6 | 0 | .250 | 4.5 | 1.91 | +0.09 |
| 10 | Washington State | 2 | 7 | 1 | 248 | 296 | -48 | 1 | 7 | 0 | .125 | 5.5 | 3.49 | -2.49 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 11 | 1 | 0 | 345 | 168 | +177 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.97 | +1.03 |
| 2 | Georgia Bowl | 9 | 2 | 1 | 290 | 187 | +103 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0.5 | 3.34 | +2.16 |
| 3 | Auburn | 6 | 4 | 1 | 238 | 191 | +47 | 3 | 2 | 1 | .600 | 2.5 | 2.86 | +0.64 |
| 4 | LSU Bowl | 8 | 4 | 0 | 279 | 193 | +86 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 3.15 | -0.15 |
| 5 | Tennessee | 5 | 5 | 1 | 251 | 209 | +42 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 2.58 | +0.42 |
| 6 | Florida | 4 | 7 | 0 | 249 | 223 | +26 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 2.28 | +0.72 |
| 7 | Mississippi State | 6 | 5 | 0 | 232 | 205 | +27 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 3.62 | -1.62 |
| 8 | Kentucky | 4 | 6 | 1 | 193 | 189 | +4 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 3.86 | -1.86 |
| 9 | Ole Miss | 5 | 6 | 0 | 181 | 240 | -59 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.32 | -0.32 |
| 10 | Vanderbilt | 2 | 9 | 0 | 164 | 418 | -254 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 1.01 | -1.01 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Houston Bowl | 9 | 3 | 0 | 364 | 213 | +151 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 5.07 | +1.93 |
| 2 | Arkansas Bowl | 9 | 2 | 1 | 336 | 147 | +189 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 5.76 | +0.24 |
| 3 | Texas Bowl | 9 | 3 | 0 | 287 | 136 | +151 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 5.85 | +0.15 |
| 4 | Texas Tech | 7 | 4 | 0 | 246 | 268 | -22 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 4.07 | +0.93 |
| 5 | Texas A&M | 8 | 4 | 0 | 291 | 183 | +108 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 5.05 | -1.05 |
| 6 | SMU | 4 | 6 | 1 | 300 | 251 | +49 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.52 | -0.52 |
| 7 | Baylor | 3 | 8 | 0 | 225 | 242 | -17 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.39 | -0.39 |
| 8 | Rice | 2 | 9 | 0 | 159 | 408 | -249 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 1.44 | +0.56 |
| 9 | Texas Christian | 2 | 9 | 0 | 109 | 357 | -248 | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 1.86 | -1.86 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Furman | 4 | 3 | 0 | 164 | 141 | +23 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 2.47 | +1.53 |
| 2 | Chattanooga | 5 | 2 | 0 | 199 | 115 | +84 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0.5 | 2.82 | +0.18 |
| 3 | Western Carolina | 4 | 3 | 0 | 157 | 148 | +9 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 3.27 | +0.73 |
| 4 | Appalachian State | 5 | 3 | 0 | 220 | 220 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.5 | 2.68 | +1.32 |
| 5 | The Citadel | 2 | 6 | 0 | 117 | 198 | -81 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 2.29 | -0.29 |
| 6 | Virginia Military Institute | 2 | 7 | 0 | 79 | 199 | -120 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1.71 | -1.71 |
| 7 | Marshall | 1 | 10 | 0 | 113 | 292 | -179 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4 | 1.75 | -1.75 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Louisiana Tech Bowl | 6 | 5 | 0 | 228 | 186 | +42 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 3.54 | +0.46 |
| 2 | Arkansas State | 7 | 4 | 0 | 163 | 144 | +19 | 4 | 1 | 0 | .800 | - | 2.60 | +1.40 |
| 3 | Texas-Arlington | 5 | 6 | 0 | 240 | 210 | +30 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1 | 2.61 | +0.39 |
| 4 | McNeese State | 6 | 4 | 0 | 240 | 174 | +66 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 3.21 | -1.21 |
| 5 | Louisiana | 3 | 8 | 0 | 127 | 229 | -102 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2 | 1.98 | +0.02 |
| 6 | Lamar | 1 | 8 | 1 | 168 | 276 | -108 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4 | 1.07 | -1.07 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | BYU Bowl | 9 | 4 | 0 | 320 | 199 | +121 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 4.46 | +0.54 |
| 2 | Utah | 6 | 3 | 0 | 205 | 175 | +30 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 2.56 | +1.44 |
| 3 | Wyoming | 4 | 7 | 0 | 223 | 234 | -11 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 2.82 | +1.18 |
| 4 | New Mexico | 7 | 5 | 0 | 284 | 205 | +79 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 3.41 | -0.41 |
| 5 | Colorado State | 5 | 6 | 0 | 238 | 247 | -9 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 2.59 | -0.59 |
| 6 | San Diego State | 4 | 7 | 0 | 242 | 257 | -15 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 3.82 | -1.82 |
| 7 | UTEP | 1 | 11 | 0 | 151 | 424 | -273 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4 | 1.34 | -0.34 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | 11 | 8.47 | +2.53 |
| 2 | New Mexico State | 5 | 2.69 | +2.31 |
| 3 | Dartmouth | 6 | 3.78 | +2.22 |
| 4 | Georgia | 5 | 3.34 | +2.16 |
| 5 | Miami (FL) | 6 | 3.98 | +2.02 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston College | 0 | 3.11 | -3.11 |
| 2 | Washington State | 1 | 3.49 | -2.49 |
| 3 | West Texas State | 1 | 3.05 | -2.05 |
| 4 | Texas Christian | 0 | 1.86 | -1.86 |
| 5 | Kentucky | 2 | 3.86 | -1.86 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | 8 | Sep 23 – Nov 11 | 1 in 217 |
| 2 | Utah State | 4 | Sep 16 – Oct 7 | 1 in 117 |
| 3 | Arkansas State | 6 | Sep 23 – Nov 4 | 1 in 88 |
| 4 | Utah | 4 | Nov 11 – Dec 2 | 1 in 68 |
| 5 | Nevada-Las Vegas | 5 | Oct 14 – Nov 24 | 1 in 51 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington State | 7 | Oct 14 – Nov 25 | 1 in 104 |
| 2 | Fresno State | 6 | Sep 9 – Oct 28 | 1 in 72 |
| 3 | Boston College | 10 | Sep 16 – Dec 10 | 1 in 58 |
| 4 | Colgate | 3 | Sep 16 – Oct 7 | 1 in 44 |
| 5 | Northwestern State | 6 | Sep 30 – Nov 11 | 1 in 41 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Big Ten | Ind | MAC | SEC | Southern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemson |
6-0
(4.1 exp.)
|
-
|
3-0
(2.3 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Duke |
2-4
(2.5 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
2-1
(1.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
| Maryland |
5-1
(4.3 exp.)
|
-
|
3-1
(2.5 exp.)
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
3-3
(3.8 exp.)
|
-
|
2-2
(2.1 exp.)
|
0-1
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
4-2
(3.9 exp.)
|
-
|
4-1
(3.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Virginia |
0-6
(1.0 exp.)
|
-
|
2-2
(1.1 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
| Wake Forest |
1-5
(1.4 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-2
(0.6 exp.)
|
-
|
0-2
(0.3 exp.)
|
-
|
| Team | Big 8 | Big Ten | Ind | MVC | PCAA | Pac-10 | SEC | SWC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado |
2-5
(3.7 exp.)
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Iowa State |
4-3
(3.8 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
