1979 NCAAF Season
717 regular-season games
Champion
Alabama
8th Title
Last Title: 1978
Biggest Overachiever
Toledo
3.05 wins above expected
7 wins · 4.45 expected wins
Biggest Disappointment
Richmond
3.47 wins below expected
0 wins · 3.47 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Carolina State | 7 | 4 | 0 | 258 | 213 | +45 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 3.96 | +1.04 |
| 2 | Clemson Bowl | 8 | 4 | 0 | 205 | 116 | +89 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 4.19 | -0.19 |
| 3 | Maryland | 7 | 4 | 0 | 198 | 135 | +63 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 2.82 | +1.18 |
| 4 | Wake Forest Bowl | 8 | 4 | 0 | 240 | 283 | -43 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 1.91 | +1.09 |
| 5 | North Carolina Bowl | 8 | 3 | 1 | 290 | 167 | +123 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2 | 3.70 | -0.70 |
| 6 | Virginia | 5 | 5 | 0 | 189 | 125 | +64 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 1.85 | -0.85 |
| 7 | Duke | 2 | 8 | 1 | 152 | 264 | -112 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 1.56 | -1.56 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Oklahoma Bowl | 11 | 1 | 0 | 406 | 145 | +261 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.73 | +1.27 |
| 2 | Nebraska Bowl | 10 | 2 | 0 | 380 | 131 | +249 | 6 | 1 | 0 | .857 | 1 | 5.72 | +0.28 |
| 3 | Oklahoma State | 7 | 4 | 0 | 191 | 212 | -21 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 3.29 | +1.71 |
| 4 | Missouri | 7 | 5 | 0 | 260 | 166 | +94 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 4.22 | -1.22 |
| 5 | Iowa State | 3 | 8 | 0 | 137 | 221 | -84 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.51 | -0.51 |
| 6 | Colorado | 3 | 8 | 0 | 168 | 274 | -106 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 1.81 | +0.19 |
| 7 | Kansas | 3 | 8 | 0 | 172 | 346 | -174 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.42 | -0.42 |
| 8 | Kansas State | 3 | 8 | 0 | 154 | 225 | -71 | 1 | 6 | 0 | .143 | 6 | 2.29 | -1.29 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ohio State Bowl | 11 | 1 | 0 | 390 | 126 | +264 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | 6.40 | +1.60 |
| 2 | Purdue Bowl | 10 | 2 | 0 | 287 | 226 | +61 | 7 | 1 | 0 | .875 | 1 | 5.28 | +1.72 |
| 3 | Michigan Bowl | 8 | 4 | 0 | 312 | 151 | +161 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 6.22 | -0.22 |
| 4 | Indiana Bowl | 8 | 4 | 0 | 314 | 252 | +62 | 5 | 3 | 0 | .625 | 3 | 4.10 | +0.90 |
| 5 | Iowa | 5 | 6 | 0 | 239 | 216 | +23 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 3.64 | +0.36 |
| 6 | Minnesota | 4 | 6 | 1 | 264 | 271 | -7 | 3 | 5 | 1 | .375 | 5 | 4.53 | -1.03 |
| 7 | Michigan State | 5 | 6 | 0 | 240 | 253 | -13 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 4.74 | -1.74 |
| 8 | Wisconsin | 4 | 7 | 0 | 208 | 311 | -103 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 2.78 | +0.22 |
| 9 | Illinois | 2 | 8 | 1 | 156 | 266 | -110 | 1 | 6 | 1 | .143 | 6.5 | 1.86 | -0.36 |
| 10 | Northwestern | 1 | 10 | 0 | 115 | 386 | -271 | 0 | 9 | 0 | .000 | 8.5 | 1.46 | -1.46 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Florida State Bowl | 11 | 1 | 0 | 326 | 160 | +166 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | - | 8.56 | +2.44 |
| 2 | Pitt Bowl | 11 | 1 | 0 | 291 | 116 | +175 | 10 | 1 | 0 | .909 | 1 | 7.43 | +2.57 |
| 3 | Nevada-Las Vegas | 6 | 1 | 2 | 273 | 220 | +53 | 6 | 1 | 2 | .857 | 3 | 6.12 | +0.88 |
| 4 | Tulane Bowl | 9 | 3 | 0 | 318 | 179 | +139 | 9 | 2 | 0 | .818 | 2 | 6.98 | +2.02 |
| 5 | Temple Bowl | 8 | 2 | 0 | 326 | 178 | +148 | 7 | 2 | 0 | .778 | 3 | 5.83 | +1.17 |
| 6 | East Carolina | 7 | 3 | 1 | 380 | 193 | +187 | 7 | 3 | 1 | .700 | 3.5 | 7.83 | -0.33 |
| 7 | Rutgers | 7 | 3 | 0 | 227 | 160 | +67 | 7 | 3 | 0 | .700 | 3.5 | 6.20 | +0.80 |
| 8 | South Carolina | 8 | 4 | 0 | 246 | 205 | +41 | 8 | 4 | 0 | .667 | 3.5 | 6.26 | +1.74 |
| 9 | Penn State Bowl | 8 | 4 | 0 | 257 | 177 | +80 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 7.22 | -0.22 |
| 10 | Notre Dame | 7 | 4 | 0 | 243 | 197 | +46 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 6.85 | +0.15 |
| 11 | Navy | 7 | 4 | 0 | 180 | 154 | +26 | 7 | 4 | 0 | .636 | 4 | 7.64 | -0.64 |
| 12 | Southern Mississippi | 6 | 4 | 1 | 228 | 146 | +82 | 6 | 4 | 1 | .600 | 4.5 | 6.65 | -0.15 |
| 13 | Syracuse Bowl | 7 | 5 | 0 | 324 | 293 | +31 | 6 | 5 | 0 | .545 | 5 | 5.36 | +0.64 |
| 14 | Miami (FL) | 5 | 5 | 0 | 178 | 220 | -42 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5.5 | 4.62 | +0.38 |
| 15 | Villanova | 4 | 4 | 0 | 144 | 175 | -31 | 4 | 4 | 0 | .500 | 5.5 | 3.29 | +0.71 |
| 16 | Colgate | 3 | 3 | 0 | 94 | 127 | -33 | 3 | 3 | 0 | .500 | 5.5 | 2.16 | +0.84 |
| 17 | Virginia Tech | 5 | 6 | 0 | 224 | 222 | +2 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 5.08 | -0.08 |
| 18 | North Texas | 5 | 6 | 0 | 182 | 235 | -53 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 6.29 | -1.29 |
| 19 | Memphis | 5 | 6 | 0 | 166 | 223 | -57 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 4.94 | +0.06 |
| 20 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 185 | 279 | -94 | 5 | 6 | 0 | .455 | 6 | 3.15 | +1.85 |
| 21 | Holy Cross | 3 | 4 | 0 | 95 | 113 | -18 | 3 | 4 | 0 | .429 | 6 | 3.89 | -0.89 |
| 22 | Louisville | 4 | 6 | 1 | 167 | 202 | -35 | 4 | 6 | 1 | .400 | 6.5 | 5.33 | -0.83 |
| 23 | Georgia Tech | 4 | 6 | 1 | 152 | 190 | -38 | 4 | 6 | 1 | .400 | 6.5 | 5.08 | -0.58 |
| 24 | Boston College | 4 | 6 | 0 | 174 | 212 | -38 | 4 | 6 | 0 | .400 | 6.5 | 3.24 | +0.76 |
| 25 | Louisiana-Monroe | 3 | 6 | 0 | 142 | 175 | -33 | 3 | 6 | 0 | .333 | 7 | 4.67 | -1.67 |
| 26 | William & Mary | 3 | 6 | 0 | 106 | 186 | -80 | 3 | 6 | 0 | .333 | 7 | 3.71 | -0.71 |
| 27 | Northwestern State | 2 | 4 | 0 | 85 | 172 | -87 | 2 | 4 | 0 | .333 | 6.5 | 1.41 | +0.59 |
| 28 | Army | 2 | 8 | 1 | 96 | 308 | -212 | 2 | 8 | 1 | .200 | 8.5 | 4.00 | -1.50 |
| 29 | Cincinnati | 2 | 9 | 0 | 156 | 281 | -125 | 2 | 9 | 0 | .182 | 9 | 4.37 | -2.37 |
| 30 | Air Force | 2 | 9 | 0 | 127 | 253 | -126 | 2 | 9 | 0 | .182 | 9 | 2.90 | -0.90 |
| 31 | Illinois State | 1 | 5 | 0 | 97 | 162 | -65 | 1 | 5 | 0 | .167 | 7.5 | 2.13 | -1.13 |
| 32 | Connecticut | 0 | 5 | 1 | 76 | 138 | -62 | 0 | 5 | 1 | .000 | 8 | 1.28 | -0.78 |
| 33 | Richmond | 0 | 11 | 0 | 79 | 271 | -192 | 0 | 11 | 0 | .000 | 11 | 3.47 | -3.47 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Yale | 8 | 1 | 0 | 193 | 94 | +99 | 6 | 1 | 0 | .857 | - | 5.42 | +0.58 |
| 2 | Brown | 5 | 3 | 0 | 166 | 116 | +50 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 4.72 | +0.28 |
| 3 | Princeton | 5 | 4 | 0 | 166 | 159 | +7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1 | 2.81 | +2.19 |
| 4 | Cornell | 5 | 3 | 0 | 215 | 142 | +73 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 4.20 | -0.20 |
| 5 | Dartmouth | 4 | 4 | 0 | 88 | 76 | +12 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2 | 3.60 | +0.40 |
| 6 | Harvard | 3 | 4 | 0 | 131 | 123 | +8 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3 | 3.40 | -0.40 |
| 7 | Columbia | 1 | 7 | 0 | 68 | 201 | -133 | 1 | 6 | 0 | .143 | 5 | 1.79 | -0.79 |
| 8 | Pennsylvania | 0 | 7 | 0 | 86 | 211 | -125 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6 | 2.07 | -2.07 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Central Michigan | 10 | 0 | 1 | 291 | 133 | +158 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | - | 7.28 | +1.22 |
| 2 | Toledo | 7 | 3 | 1 | 213 | 190 | +23 | 7 | 1 | 1 | .875 | 1 | 4.45 | +3.05 |
| 3 | Western Michigan | 5 | 5 | 0 | 149 | 127 | +22 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3.5 | 4.58 | +0.42 |
| 4 | Ball State | 5 | 5 | 0 | 255 | 184 | +71 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 5.14 | -1.14 |
| 5 | Ohio | 6 | 5 | 0 | 238 | 174 | +64 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 3.68 | +0.32 |
| 6 | Northern Illinois | 5 | 5 | 1 | 177 | 206 | -29 | 3 | 3 | 1 | .500 | 4 | 2.86 | +0.64 |
| 7 | Miami (OH) | 6 | 5 | 0 | 223 | 142 | +81 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4.5 | 4.55 | -1.55 |
| 8 | Bowling Green | 4 | 7 | 0 | 194 | 265 | -71 | 3 | 5 | 0 | .375 | 5 | 3.30 | -0.30 |
| 9 | Eastern Michigan | 1 | 7 | 1 | 80 | 205 | -125 | 1 | 6 | 1 | .143 | 6.5 | 2.49 | -0.99 |
| 10 | Kent State | 1 | 8 | 0 | 100 | 266 | -166 | 1 | 8 | 0 | .111 | 7.5 | 2.67 | -1.67 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | West Texas State | 5 | 5 | 1 | 239 | 195 | +44 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.08 | +1.92 |
| 2 | Tulsa | 6 | 5 | 0 | 195 | 221 | -26 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.5 | 1.73 | +0.27 |
| 3 | Southern Illinois | 7 | 2 | 0 | 200 | 150 | +50 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 3.54 | +0.46 |
| 4 | Indiana State | 6 | 3 | 0 | 231 | 207 | +24 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 2.36 | +0.64 |
| 5 | Drake | 2 | 7 | 0 | 151 | 206 | -55 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 1.90 | -0.90 |
| 6 | New Mexico State | 2 | 9 | 0 | 175 | 367 | -192 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.5 | 2.42 | -1.42 |
| 7 | Wichita State | 1 | 10 | 0 | 105 | 305 | -200 | 1 | 5 | 0 | .167 | 4.5 | 1.95 | -0.95 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Utah State | 6 | 3 | 1 | 313 | 260 | +53 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | 3.35 | +1.15 |
| 2 | San Jose State | 5 | 4 | 1 | 304 | 287 | +17 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | 3.19 | +1.31 |
| 3 | Long Beach State | 6 | 4 | 0 | 196 | 238 | -42 | 3 | 2 | 0 | .600 | 1.5 | 2.68 | +0.32 |
| 4 | Fresno State | 2 | 6 | 0 | 193 | 246 | -53 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 1.78 | +0.22 |
| 5 | Cal State Fullerton | 1 | 6 | 0 | 92 | 172 | -80 | 1 | 4 | 0 | .200 | 3.5 | 1.89 | -0.89 |
| 6 | Pacific | 2 | 6 | 0 | 118 | 159 | -41 | 0 | 5 | 0 | .000 | 4.5 | 2.11 | -2.11 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | USC Bowl | 11 | 0 | 1 | 389 | 171 | +218 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | - | 5.89 | +0.61 |
| 2 | Washington Bowl | 9 | 3 | 0 | 321 | 154 | +167 | 5 | 2 | 0 | .714 | 1.5 | 4.83 | +0.17 |
| 3 | Arizona Bowl | 6 | 5 | 1 | 244 | 243 | +1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.5 | 3.74 | +0.26 |
| 4 | Oregon | 6 | 5 | 0 | 200 | 212 | -12 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.5 | 3.13 | +0.87 |
| 5 | California Bowl | 6 | 6 | 0 | 257 | 194 | +63 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2.5 | 3.99 | +1.01 |
| 6 | Stanford | 5 | 5 | 1 | 259 | 239 | +20 | 3 | 3 | 1 | .500 | 3 | 3.92 | -0.42 |
| 7 | Arizona State | 6 | 6 | 0 | 306 | 208 | +98 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.5 | 4.56 | -1.56 |
| 8 | UCLA | 5 | 6 | 0 | 257 | 256 | +1 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.5 | 3.39 | -0.39 |
| 9 | Washington State | 2 | 8 | 0 | 207 | 352 | -145 | 2 | 6 | 0 | .250 | 5 | 2.20 | -0.20 |
| 10 | Oregon State | 1 | 10 | 0 | 147 | 396 | -249 | 1 | 7 | 0 | .125 | 6 | 1.34 | -0.34 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 12 | 0 | 0 | 383 | 67 | +316 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 4.97 | +1.03 |
| 2 | Georgia | 6 | 5 | 0 | 206 | 189 | +17 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1 | 3.54 | +1.46 |
| 3 | LSU Bowl | 7 | 5 | 0 | 275 | 151 | +124 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 3.82 | +0.18 |
| 4 | Auburn | 8 | 3 | 0 | 330 | 238 | +92 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2 | 3.76 | +0.24 |
| 5 | Tennessee Bowl | 7 | 5 | 0 | 311 | 235 | +76 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 3.67 | -0.67 |
| 6 | Kentucky | 5 | 6 | 0 | 180 | 143 | +37 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 3.38 | -0.38 |
| 7 | Ole Miss | 4 | 7 | 0 | 251 | 298 | -47 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3 | 2.47 | +0.53 |
| 8 | Mississippi State | 3 | 8 | 0 | 162 | 179 | -17 | 2 | 4 | 0 | .333 | 4 | 2.04 | -0.04 |
| 9 | Florida | 0 | 10 | 1 | 106 | 265 | -159 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 1.58 | -1.58 |
| 10 | Vanderbilt | 1 | 10 | 0 | 179 | 418 | -239 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6 | 0.79 | -0.79 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Houston Bowl | 11 | 1 | 0 | 295 | 135 | +160 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 5.86 | +1.14 |
| 2 | Arkansas Bowl | 10 | 2 | 0 | 284 | 132 | +152 | 7 | 1 | 0 | .875 | - | 6.06 | +0.94 |
| 3 | Texas Bowl | 9 | 3 | 0 | 221 | 104 | +117 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1 | 6.02 | -0.02 |
| 4 | Baylor Bowl | 8 | 4 | 0 | 258 | 187 | +71 | 5 | 3 | 0 | .625 | 2 | 3.94 | +1.06 |
| 5 | Texas A&M | 6 | 5 | 0 | 243 | 159 | +84 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3 | 4.44 | -0.44 |
| 6 | SMU | 5 | 6 | 0 | 226 | 236 | -10 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4 | 3.33 | -0.33 |
| 7 | Texas Tech | 3 | 6 | 2 | 141 | 182 | -41 | 2 | 5 | 1 | .286 | 4.5 | 3.53 | -1.03 |
| 8 | Texas Christian | 2 | 8 | 1 | 127 | 226 | -99 | 1 | 6 | 1 | .143 | 5.5 | 1.40 | +0.10 |
| 9 | Rice | 1 | 10 | 0 | 121 | 418 | -297 | 0 | 8 | 0 | .000 | 7 | 1.42 | -1.42 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | Chattanooga | 7 | 2 | 0 | 249 | 174 | +75 | 5 | 1 | 0 | .833 | - | 4.17 | +0.83 |
| 2 | Virginia Military Institute | 6 | 4 | 1 | 158 | 210 | -52 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.5 | 2.60 | +1.40 |
| 3 | The Citadel | 5 | 4 | 0 | 191 | 226 | -35 | 4 | 2 | 0 | .667 | 1 | 3.20 | +0.80 |
| 4 | Furman | 4 | 4 | 0 | 191 | 214 | -23 | 4 | 3 | 0 | .571 | 1.5 | 4.24 | -0.24 |
| 5 | Appalachian State | 3 | 8 | 0 | 263 | 268 | -5 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 | 3.37 | -0.37 |
| 6 | East Tennessee State | 2 | 4 | 0 | 110 | 106 | +4 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2.5 | 1.88 | +0.12 |
| 7 | Western Carolina | 2 | 5 | 0 | 138 | 161 | -23 | 2 | 4 | 0 | .333 | 3 | 3.14 | -1.14 |
| 8 | Marshall | 1 | 10 | 0 | 95 | 309 | -214 | 0 | 6 | 0 | .000 | 5 | 1.39 | -1.39 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | McNeese State Bowl | 10 | 1 | 0 | 223 | 132 | +91 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 3.67 | +1.33 |
| 2 | Texas-Arlington | 8 | 2 | 0 | 294 | 162 | +132 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1 | 3.47 | +0.53 |
| 3 | Lamar | 5 | 3 | 2 | 214 | 191 | +23 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2 | 1.81 | +1.19 |
| 4 | Arkansas State | 3 | 7 | 0 | 143 | 174 | -31 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 2.77 | -1.77 |
| 5 | Louisiana | 3 | 7 | 0 | 116 | 159 | -43 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 1.47 | -0.47 |
| 6 | Louisiana Tech | 2 | 9 | 0 | 112 | 222 | -110 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4 | 1.82 | -0.82 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | Pct | GB | |||||||
| 1 | BYU Bowl | 10 | 1 | 0 | 436 | 160 | +276 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | 5.70 | +1.30 |
| 2 | Utah | 6 | 6 | 0 | 267 | 296 | -29 | 5 | 2 | 0 | .714 | 2 | 3.47 | +1.53 |
| 3 | San Diego State | 8 | 3 | 0 | 286 | 276 | +10 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.5 | 3.66 | +0.34 |
| 4 | Hawaii | 4 | 5 | 0 | 213 | 210 | +3 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.5 | 2.93 | +0.07 |
| 5 | New Mexico | 6 | 6 | 0 | 211 | 229 | -18 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 3.57 | -0.57 |
| 6 | Colorado State | 4 | 7 | 1 | 177 | 241 | -64 | 3 | 4 | 0 | .429 | 4 | 3.32 | -0.32 |
| 7 | Wyoming | 4 | 8 | 0 | 186 | 276 | -90 | 2 | 5 | 0 | .286 | 5 | 2.68 | -0.68 |
| 8 | UTEP | 2 | 9 | 0 | 106 | 266 | -160 | 0 | 7 | 0 | .000 | 7 | 1.66 | -1.66 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 7 | 4.45 | +3.05 |
| 2 | Pitt | 10 | 7.43 | +2.57 |
| 3 | Florida State | 11 | 8.56 | +2.44 |
| 4 | Princeton | 5 | 2.81 | +2.19 |
| 5 | Tulane | 9 | 6.98 | +2.02 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | 0 | 3.47 | -3.47 |
| 2 | Cincinnati | 2 | 4.37 | -2.37 |
| 3 | Pacific | 0 | 2.11 | -2.11 |
| 4 | Pennsylvania | 0 | 2.07 | -2.07 |
| 5 | Arkansas State | 1 | 2.77 | -1.77 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 4 | Sep 29 – Oct 20 | 1 in 104 |
| 2 | Wake Forest | 4 | Oct 6 – Oct 27 | 1 in 99 |
| 3 | Pitt | 9 | Sep 29 – Dec 1 | 1 in 56 |
| 4 | Toledo | 5 | Sep 29 – Oct 27 | 1 in 53 |
| 5 | McNeese State | 10 | Sep 1 – Nov 17 | 1 in 48 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | 11 | Sep 8 – Nov 17 | 1 in 98 |
| 2 | Michigan State | 5 | Sep 29 – Oct 27 | 1 in 31 |
| 3 | Maryland | 4 | Sep 29 – Oct 20 | 1 in 28 |
| 4 | Arkansas State | 5 | Oct 20 – Nov 17 | 1 in 26 |
| 5 | Iowa State | 3 | Sep 22 – Oct 6 | 1 in 25 |
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | Ind | SEC | Southern |
|---|---|---|---|---|
| Clemson |
4-2
(4.2 exp.)
|
2-1
(1.9 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
| Duke |
0-6
(1.6 exp.)
|
2-2-1
(2.0 exp.)
|
-
|
-
|
| Maryland |
4-2
(2.8 exp.)
|
2-1
(2.1 exp.)
|
1-1
(1.5 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
3-3
(3.7 exp.)
|
4-0-1
(3.2 exp.)
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
5-1
(4.0 exp.)
|
2-2
(2.3 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
| Virginia |
1-4
(1.9 exp.)
|
2-1
(1.5 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Wake Forest |
3-2
(1.9 exp.)
|
2-1
(1.0 exp.)
|
2-0
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| Team | Big 8 | Big Ten | Ind | MAC | MVC | PCAA | Pac-10 | SEC | SWC | WAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado |
2-5
(1.8 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
