2021 NCAAF Season
733 regular-season games · 4 playoff teams
Champion
Georgia
2nd Title
Last Title: 1980
Runner-Up
Alabama
National Championship runner-up
Biggest Overachiever
Old Dominion
3.03 wins above expected
5 wins · 1.97 expected wins
Biggest Disappointment
Indiana
2.60 wins below expected
0 wins · 2.60 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Wake Forest Bowl | 10 | 3 | 533 | 388 | +145 | 7 | 1 | .875 | - | 4.98 | +2.02 |
| 2 | North Carolina State | 8 | 3 | 352 | 229 | +123 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.93 | +1.07 |
| 3 | Clemson Bowl | 9 | 3 | 293 | 190 | +103 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.18 | +0.82 |
| 4 | Louisville Bowl | 5 | 7 | 381 | 352 | +29 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.17 | -0.17 |
| 5 | Florida State | 5 | 6 | 314 | 298 | +16 | 4 | 4 | .500 | 3 | 2.66 | +1.34 |
| 6 | Boston College | 5 | 6 | 245 | 266 | -21 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.95 | -1.95 |
| 7 | Syracuse | 4 | 7 | 237 | 292 | -55 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.77 | -0.77 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Pitt Bowl | 10 | 3 | 503 | 324 | +179 | 7 | 1 | .875 | - | 5.88 | +1.12 |
| 2 | Miami (FL) | 6 | 5 | 340 | 341 | -1 | 5 | 3 | .625 | 2 | 3.97 | +1.03 |
| 3 | Virginia | 5 | 6 | 372 | 382 | -10 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.77 | +0.23 |
| 4 | Virginia Tech Bowl | 5 | 7 | 287 | 319 | -32 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.02 | -0.02 |
| 5 | North Carolina Bowl | 5 | 7 | 424 | 403 | +21 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.78 | -1.78 |
| 6 | Georgia Tech | 2 | 9 | 243 | 385 | -142 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.92 | -0.92 |
| 7 | Duke | 2 | 9 | 229 | 460 | -231 | 0 | 8 | .000 | 7 | 2.03 | -2.03 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Cincinnati Playoff | 12 | 1 | 474 | 229 | +245 | 8 | 0 | 1.000 | - | 7.06 | +0.94 |
| 2 | Houston Bowl | 11 | 2 | 457 | 286 | +171 | 8 | 0 | 1.000 | - | 5.89 | +2.11 |
| 3 | UCF Bowl | 8 | 4 | 352 | 305 | +47 | 5 | 3 | .625 | 3 | 5.10 | -0.10 |
| 4 | East Carolina | 6 | 5 | 325 | 287 | +38 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.13 | +0.87 |
| 5 | Tulsa Bowl | 7 | 5 | 326 | 327 | -1 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.16 | +0.84 |
| 6 | SMU | 7 | 4 | 405 | 332 | +73 | 4 | 4 | .500 | 4 | 5.10 | -1.10 |
| 7 | Memphis | 5 | 6 | 319 | 334 | -15 | 3 | 5 | .375 | 5 | 4.31 | -1.31 |
| 8 | Navy | 4 | 8 | 241 | 339 | -98 | 3 | 5 | .375 | 5 | 1.96 | +1.04 |
| 9 | Tulane | 1 | 10 | 262 | 388 | -126 | 1 | 7 | .125 | 7 | 2.38 | -1.38 |
| 10 | South Florida | 1 | 10 | 240 | 399 | -159 | 1 | 7 | .125 | 7 | 1.92 | -0.92 |
| 11 | Temple | 2 | 9 | 155 | 443 | -288 | 1 | 7 | .125 | 7 | 1.98 | -0.98 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Oklahoma State Bowl | 11 | 2 | 412 | 237 | +175 | 8 | 1 | .889 | - | 6.00 | +2.00 |
| 2 | Baylor Bowl | 11 | 2 | 377 | 249 | +128 | 7 | 2 | .778 | 1 | 5.15 | +1.85 |
| 3 | Oklahoma Bowl | 10 | 2 | 432 | 335 | +97 | 7 | 2 | .778 | 1 | 6.42 | +0.58 |
| 4 | Iowa State Bowl | 6 | 6 | 391 | 257 | +134 | 5 | 4 | .556 | 3 | 5.71 | -0.71 |
| 5 | Kansas State Bowl | 7 | 5 | 327 | 250 | +77 | 4 | 5 | .444 | 4 | 4.56 | -0.56 |
| 6 | West Virginia Bowl | 5 | 7 | 262 | 310 | -48 | 4 | 5 | .444 | 4 | 3.89 | +0.11 |
| 7 | Texas | 5 | 7 | 423 | 373 | +50 | 3 | 6 | .333 | 5 | 5.00 | -2.00 |
| 8 | Texas Tech Bowl | 6 | 6 | 366 | 370 | -4 | 3 | 6 | .333 | 5 | 3.34 | -0.34 |
| 9 | Texas Christian | 4 | 7 | 299 | 416 | -117 | 3 | 6 | .333 | 5 | 3.55 | -0.55 |
| 10 | Kansas | 1 | 10 | 232 | 492 | -260 | 1 | 8 | .111 | 7 | 1.38 | -0.38 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Penn State Bowl | 6 | 6 | 287 | 208 | +79 | 4 | 5 | .444 | - | 5.02 | -1.02 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ohio State Bowl | 11 | 2 | 594 | 296 | +298 | 8 | 1 | .889 | - | 6.75 | +1.25 |
| 2 | Michigan Playoff | 12 | 2 | 501 | 243 | +258 | 8 | 1 | .889 | - | 5.82 | +2.18 |
| 3 | Michigan State Bowl | 10 | 2 | 372 | 315 | +57 | 7 | 2 | .778 | 1 | 5.02 | +1.98 |
| 4 | Illinois | 5 | 7 | 242 | 263 | -21 | 4 | 5 | .444 | 4 | 3.20 | +0.80 |
| 5 | Maryland Bowl | 6 | 6 | 319 | 399 | -80 | 3 | 6 | .333 | 5 | 2.76 | +0.24 |
| 6 | Rutgers Bowl | 4 | 8 | 211 | 320 | -109 | 2 | 7 | .222 | 6 | 3.23 | -1.23 |
| 7 | Indiana | 1 | 10 | 151 | 385 | -234 | 0 | 9 | .000 | 8 | 2.60 | -2.60 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Iowa Bowl | 10 | 4 | 328 | 269 | +59 | 7 | 2 | .778 | - | 6.71 | +0.29 |
| 2 | Wisconsin Bowl | 9 | 4 | 330 | 210 | +120 | 6 | 3 | .667 | 1 | 5.73 | +0.27 |
| 3 | Minnesota Bowl | 9 | 4 | 331 | 225 | +106 | 6 | 3 | .667 | 1 | 5.20 | +0.80 |
| 4 | Purdue Bowl | 9 | 4 | 378 | 291 | +87 | 6 | 3 | .667 | 1 | 4.41 | +1.59 |
| 5 | Nebraska | 2 | 9 | 283 | 265 | +18 | 1 | 8 | .111 | 6 | 3.33 | -2.33 |
| 6 | Northwestern | 2 | 9 | 175 | 342 | -167 | 1 | 8 | .111 | 6 | 3.23 | -2.23 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Western Kentucky Bowl | 8 | 5 | 560 | 390 | +170 | 7 | 1 | .875 | - | 5.10 | +1.90 |
| 2 | Marshall Bowl | 6 | 6 | 385 | 299 | +86 | 5 | 3 | .625 | 2 | 5.68 | -0.68 |
| 3 | Old Dominion Bowl | 5 | 7 | 312 | 354 | -42 | 5 | 3 | .625 | 2 | 1.97 | +3.03 |
| 4 | Middle Tennessee State Bowl | 6 | 6 | 338 | 319 | +19 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.96 | +0.04 |
| 5 | Florida Atlantic | 4 | 7 | 260 | 295 | -35 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.62 | -1.62 |
| 6 | Charlotte | 4 | 7 | 288 | 398 | -110 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.65 | -0.65 |
| 7 | Florida International | 0 | 11 | 196 | 466 | -270 | 0 | 8 | .000 | 7 | 2.53 | -2.53 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | UTSA Bowl | 11 | 2 | 462 | 345 | +117 | 7 | 1 | .875 | - | 6.11 | +0.89 |
| 2 | UAB Bowl | 8 | 4 | 353 | 302 | +51 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.11 | +0.89 |
| 3 | North Texas | 5 | 7 | 313 | 343 | -30 | 5 | 3 | .625 | 2 | 2.99 | +2.01 |
| 4 | UTEP Bowl | 6 | 6 | 288 | 300 | -12 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.37 | -0.37 |
| 5 | Rice | 3 | 8 | 210 | 400 | -190 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.11 | -0.11 |
| 6 | Louisiana Tech | 2 | 9 | 291 | 366 | -75 | 2 | 6 | .250 | 5 | 4.04 | -2.04 |
| 7 | Southern Mississippi | 2 | 9 | 175 | 335 | -160 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.75 | -0.75 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame Bowl | 11 | 2 | 458 | 256 | +202 | 11 | 1 | .917 | - | 9.18 | +1.82 |
| 2 | BYU Bowl | 9 | 3 | 371 | 308 | +63 | 9 | 2 | .818 | 1.5 | 8.51 | +0.49 |
| 3 | Army Bowl | 8 | 4 | 364 | 280 | +84 | 7 | 4 | .636 | 3.5 | 7.02 | -0.02 |
| 4 | Liberty Bowl | 7 | 5 | 389 | 273 | +116 | 6 | 5 | .545 | 4.5 | 7.57 | -1.57 |
| 5 | Massachusetts | 1 | 9 | 164 | 447 | -283 | 1 | 9 | .100 | 9 | 2.85 | -1.85 |
| 6 | New Mexico State | 1 | 10 | 228 | 450 | -222 | 1 | 10 | .091 | 9.5 | 1.55 | -0.55 |
| 7 | Connecticut | 0 | 10 | 138 | 409 | -271 | 0 | 10 | .000 | 10 | 1.19 | -1.19 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Kent State Bowl | 6 | 7 | 402 | 498 | -96 | 6 | 2 | .750 | - | 4.38 | +1.62 |
| 2 | Miami (OH) | 6 | 6 | 334 | 293 | +41 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.81 | +0.19 |
| 3 | Ohio | 3 | 8 | 245 | 336 | -91 | 3 | 5 | .375 | 3 | 3.67 | -0.67 |
| 4 | Buffalo | 3 | 8 | 282 | 352 | -70 | 2 | 6 | .250 | 4 | 4.26 | -2.26 |
| 5 | Bowling Green | 3 | 8 | 230 | 358 | -128 | 2 | 6 | .250 | 4 | 2.30 | -0.30 |
| 6 | Akron | 1 | 10 | 203 | 460 | -257 | 1 | 7 | .125 | 5 | 1.85 | -0.85 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Central Michigan Bowl | 8 | 4 | 375 | 335 | +40 | 6 | 2 | .750 | - | 3.92 | +2.08 |
| 2 | Northern Illinois Bowl | 8 | 5 | 410 | 458 | -48 | 6 | 2 | .750 | - | 3.81 | +2.19 |
| 3 | Toledo Bowl | 6 | 6 | 385 | 273 | +112 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.98 | +0.02 |
| 4 | Western Michigan Bowl | 7 | 5 | 394 | 367 | +27 | 4 | 4 | .500 | 2 | 4.51 | -0.51 |
| 5 | Eastern Michigan Bowl | 6 | 6 | 357 | 375 | -18 | 4 | 4 | .500 | 2 | 4.44 | -0.44 |
| 6 | Ball State Bowl | 5 | 7 | 282 | 348 | -66 | 4 | 4 | .500 | 2 | 5.08 | -1.08 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Air Force Bowl | 9 | 3 | 368 | 243 | +125 | 6 | 2 | .750 | - | 5.26 | +0.74 |
| 2 | Utah State Bowl | 10 | 3 | 408 | 318 | +90 | 6 | 2 | .750 | - | 4.10 | +1.90 |
| 3 | Boise State | 7 | 5 | 350 | 228 | +122 | 5 | 3 | .625 | 1 | 5.05 | -0.05 |
| 4 | Wyoming Bowl | 6 | 6 | 311 | 292 | +19 | 2 | 6 | .250 | 4 | 3.96 | -1.96 |
| 5 | Colorado State | 3 | 8 | 261 | 297 | -36 | 2 | 6 | .250 | 4 | 4.15 | -2.15 |
| 6 | New Mexico | 2 | 9 | 119 | 324 | -205 | 1 | 7 | .125 | 5 | 2.11 | -1.11 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | San Diego State Bowl | 11 | 2 | 335 | 256 | +79 | 7 | 1 | .875 | - | 5.23 | +1.77 |
| 2 | Fresno State Bowl | 9 | 3 | 371 | 257 | +114 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.67 | +1.33 |
| 3 | Nevada Bowl | 7 | 5 | 415 | 335 | +80 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.75 | +0.25 |
| 4 | Hawaii | 5 | 7 | 325 | 373 | -48 | 3 | 5 | .375 | 4 | 2.88 | +0.12 |
| 5 | San Jose State | 4 | 7 | 195 | 304 | -109 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.69 | -0.69 |
| 6 | Nevada-Las Vegas | 2 | 9 | 216 | 359 | -143 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.14 | -0.14 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Oregon Bowl | 9 | 4 | 392 | 371 | +21 | 7 | 2 | .778 | - | 6.12 | +0.88 |
| 2 | Washington State Bowl | 6 | 6 | 318 | 291 | +27 | 6 | 3 | .667 | 1 | 3.74 | +2.26 |
| 3 | Oregon State Bowl | 6 | 6 | 364 | 335 | +29 | 5 | 4 | .556 | 2 | 4.52 | +0.48 |
| 4 | California | 4 | 7 | 243 | 237 | +6 | 4 | 5 | .444 | 3 | 4.08 | -0.08 |
| 5 | Washington | 4 | 7 | 251 | 259 | -8 | 3 | 6 | .333 | 4 | 5.13 | -2.13 |
| 6 | Stanford | 3 | 9 | 245 | 389 | -144 | 2 | 7 | .222 | 5 | 3.63 | -1.63 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Utah Bowl | 9 | 4 | 466 | 299 | +167 | 8 | 1 | .889 | - | 6.00 | +2.00 |
| 2 | UCLA | 8 | 4 | 438 | 321 | +117 | 6 | 3 | .667 | 2 | 5.28 | +0.72 |
| 3 | Arizona State Bowl | 7 | 5 | 328 | 257 | +71 | 6 | 3 | .667 | 2 | 5.85 | +0.15 |
| 4 | USC | 4 | 8 | 344 | 381 | -37 | 3 | 6 | .333 | 5 | 5.29 | -2.29 |
| 5 | Colorado | 3 | 8 | 190 | 313 | -123 | 3 | 6 | .333 | 5 | 2.66 | +0.34 |
| 6 | Arizona | 1 | 10 | 187 | 356 | -169 | 1 | 8 | .111 | 7 | 1.71 | -0.71 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Georgia Playoff | 13 | 1 | 523 | 146 | +377 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.60 | +1.40 |
| 2 | Kentucky Bowl | 9 | 3 | 392 | 259 | +133 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.79 | +0.21 |
| 3 | Tennessee Bowl | 6 | 6 | 455 | 378 | +77 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.34 | +0.66 |
| 4 | South Carolina Bowl | 6 | 6 | 248 | 312 | -64 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.88 | +0.12 |
| 5 | Missouri Bowl | 5 | 7 | 319 | 412 | -93 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.93 | +0.07 |
| 6 | Florida Bowl | 5 | 7 | 329 | 296 | +33 | 2 | 6 | .250 | 6 | 4.59 | -2.59 |
| 7 | Vanderbilt | 2 | 9 | 186 | 407 | -221 | 0 | 8 | .000 | 8 | 1.47 | -1.47 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Playoff | 12 | 2 | 550 | 288 | +262 | 7 | 1 | .875 | - | 6.34 | +0.66 |
| 2 | Ole Miss Bowl | 9 | 3 | 384 | 304 | +80 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.40 | +1.60 |
| 3 | Texas A&M | 7 | 4 | 300 | 188 | +112 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5.13 | -1.13 |
| 4 | Arkansas Bowl | 8 | 4 | 357 | 295 | +62 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.62 | +0.38 |
| 5 | Mississippi State Bowl | 6 | 6 | 323 | 327 | -4 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.41 | +0.59 |
| 6 | Auburn Bowl | 5 | 7 | 306 | 283 | +23 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.42 | -0.42 |
| 7 | LSU Bowl | 5 | 7 | 311 | 339 | -28 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.08 | -0.08 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Appalachian State Bowl | 9 | 4 | 439 | 300 | +139 | 7 | 1 | .875 | - | 5.89 | +1.11 |
| 2 | Coastal Carolina Bowl | 10 | 2 | 480 | 267 | +213 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6.49 | -0.49 |
| 3 | Georgia State Bowl | 8 | 5 | 366 | 352 | +14 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.03 | +1.97 |
| 4 | Troy | 4 | 7 | 219 | 310 | -91 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.22 | -0.22 |
| 5 | Georgia Southern | 2 | 9 | 213 | 352 | -139 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.00 | -1.00 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Louisiana Bowl | 12 | 1 | 408 | 235 | +173 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.18 | +1.82 |
| 2 | Texas State | 4 | 7 | 243 | 354 | -111 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.05 | -0.05 |
| 3 | South Alabama | 4 | 7 | 271 | 296 | -25 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.66 | -1.66 |
| 4 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | 239 | 395 | -156 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.55 | -0.55 |
| 5 | Arkansas State | 1 | 10 | 263 | 442 | -179 | 1 | 7 | .125 | 7 | 1.94 | -0.94 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 5 | 1.97 | +3.03 |
| 2 | Washington State | 6 | 3.74 | +2.26 |
| 3 | Northern Illinois | 6 | 3.81 | +2.19 |
| 4 | Michigan | 8 | 5.82 | +2.18 |
| 5 | Houston | 8 | 5.89 | +2.11 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | 0 | 2.60 | -2.60 |
| 2 | Florida | 2 | 4.59 | -2.59 |
| 3 | Florida International | 0 | 2.53 | -2.53 |
| 4 | Nebraska | 1 | 3.33 | -2.33 |
| 5 | USC | 3 | 5.29 | -2.29 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 5 | Oct 30 – Nov 27 | 1 in 500 |
| 2 | North Texas | 5 | Oct 30 – Nov 27 | 1 in 145 |
| 3 | Michigan State | 7 | Sep 3 – Oct 30 | 1 in 76 |
| 4 | UTSA | 10 | Sep 4 – Nov 20 | 1 in 62 |
| 5 | Miami (FL) | 3 | Oct 23 – Nov 6 | 1 in 37 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 6 | Oct 9 – Nov 20 | 1 in 299 |
| 2 | Florida International | 11 | Sep 11 – Nov 27 | 1 in 229 |
| 3 | Colorado State | 6 | Oct 22 – Nov 27 | 1 in 60 |
| 4 | Wyoming | 4 | Oct 9 – Oct 30 | 1 in 51 |
| 5 | Florida Atlantic | 4 | Nov 6 – Nov 27 | 1 in 48 |
Playoff Bracket
Semifinals
Championship
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
2-6
(4.0 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
| Clemson |
6-2
(5.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(1.0 exp.)
|
-
|
1-1
(1.3 exp.)
|
-
|
| Duke |
0-8
(2.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Florida State |
4-4
(2.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(1.1 exp.)
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
| Georgia Tech |
2-6
(2.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
0-1
(0.0 exp.)
|
-
|
| Louisville |
4-4
(4.2 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(1.1 exp.)
|
-
|
| Miami (FL) |
5-3
(4.0 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| North Carolina |
4-5
(5.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
| North Carolina State |
6-2
(4.9 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
| Pitt |
7-1
(5.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
0-1
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
| Syracuse |
2-6
(2.8 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
| Virginia |
4-4
(3.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
0-2
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Virginia Tech |
4-4
(4.0 exp.)
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Wake Forest |
7-2
(5.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati |
-
|
8-0
(7.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| East Carolina |
-
|
5-3
(4.1 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
| Houston |
-
|
8-0
(5.9 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(1.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Memphis |
-
|
3-5
(4.3 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Navy |
-
|
3-5
