2022 NCAAF Season
734 regular-season games · 4 playoff teams
Champion
Georgia
3rd Title
Last Title: 2021
Runner-Up
TCU
National Championship runner-up
Biggest Overachiever
Texas Christian
3.60 wins above expected
9 wins · 5.40 expected wins
Biggest Disappointment
Nevada
3.41 wins below expected
0 wins · 3.41 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Clemson Bowl | 10 | 3 | 430 | 280 | +150 | 8 | 0 | 1.000 | - | 5.76 | +2.24 |
| 2 | Florida State Bowl | 9 | 3 | 422 | 261 | +161 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.01 | +0.99 |
| 3 | Louisville Bowl | 8 | 5 | 350 | 249 | +101 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.96 | +0.04 |
| 4 | North Carolina State Bowl | 7 | 5 | 261 | 246 | +15 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.66 | -0.66 |
| 5 | Syracuse Bowl | 6 | 6 | 301 | 300 | +1 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.71 | +0.29 |
| 6 | Wake Forest Bowl | 7 | 5 | 425 | 358 | +67 | 3 | 5 | .375 | 5 | 4.60 | -1.60 |
| 7 | Boston College | 2 | 9 | 175 | 347 | -172 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.42 | -0.42 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Carolina Bowl | 8 | 5 | 426 | 407 | +19 | 6 | 2 | .750 | - | 5.00 | +1.00 |
| 2 | Duke Bowl | 8 | 4 | 378 | 267 | +111 | 5 | 3 | .625 | 1 | 3.95 | +1.05 |
| 3 | Pitt Bowl | 8 | 4 | 362 | 292 | +70 | 5 | 3 | .625 | 1 | 5.31 | -0.31 |
| 4 | Georgia Tech | 4 | 7 | 171 | 324 | -153 | 4 | 4 | .500 | 2 | 2.83 | +1.17 |
| 5 | Miami (FL) | 4 | 7 | 213 | 308 | -95 | 3 | 5 | .375 | 3 | 3.55 | -0.55 |
| 6 | Virginia Tech | 2 | 8 | 185 | 265 | -80 | 1 | 6 | .143 | 4.5 | 2.49 | -1.49 |
| 7 | Virginia | 2 | 7 | 136 | 223 | -87 | 1 | 6 | .143 | 4.5 | 2.75 | -1.75 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Tulane Bowl | 11 | 2 | 452 | 311 | +141 | 7 | 1 | .875 | - | 4.27 | +2.73 |
| 2 | UCF Bowl | 8 | 5 | 404 | 321 | +83 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.20 | +0.80 |
| 3 | Cincinnati Bowl | 8 | 4 | 317 | 258 | +59 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.96 | +0.04 |
| 4 | Houston Bowl | 8 | 5 | 469 | 418 | +51 | 5 | 3 | .625 | 2 | 5.00 | 0.00 |
| 5 | SMU Bowl | 6 | 6 | 439 | 424 | +15 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.34 | +0.66 |
| 6 | East Carolina Bowl | 7 | 5 | 374 | 343 | +31 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.46 | -0.46 |
| 7 | Navy | 4 | 7 | 256 | 278 | -22 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.25 | +0.75 |
| 8 | Memphis Bowl | 6 | 6 | 400 | 338 | +62 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.31 | -1.31 |
| 9 | Tulsa | 4 | 7 | 313 | 380 | -67 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.56 | -0.56 |
| 10 | Temple | 2 | 9 | 233 | 337 | -104 | 1 | 7 | .125 | 6 | 1.94 | -0.94 |
| 11 | South Florida | 0 | 11 | 294 | 474 | -180 | 0 | 8 | .000 | 7 | 1.69 | -1.69 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Christian Playoff | 12 | 2 | 523 | 418 | +105 | 9 | 0 | 1.000 | - | 5.40 | +3.60 |
| 2 | Kansas State Bowl | 9 | 4 | 418 | 306 | +112 | 7 | 2 | .778 | 2 | 4.78 | +2.22 |
| 3 | Texas Bowl | 8 | 5 | 448 | 281 | +167 | 6 | 3 | .667 | 3 | 5.00 | +1.00 |
| 4 | Texas Tech Bowl | 7 | 5 | 382 | 369 | +13 | 5 | 4 | .556 | 4 | 3.78 | +1.22 |
| 5 | Baylor Bowl | 5 | 7 | 349 | 339 | +10 | 4 | 5 | .444 | 5 | 4.88 | -0.88 |
| 6 | Oklahoma State Bowl | 6 | 6 | 335 | 369 | -34 | 4 | 5 | .444 | 5 | 5.74 | -1.74 |
| 7 | Oklahoma Bowl | 6 | 7 | 427 | 390 | +37 | 3 | 6 | .333 | 6 | 4.97 | -1.97 |
| 8 | Kansas Bowl | 5 | 7 | 407 | 451 | -44 | 3 | 6 | .333 | 6 | 2.92 | +0.08 |
| 9 | West Virginia | 4 | 7 | 302 | 388 | -86 | 3 | 6 | .333 | 6 | 3.18 | -0.18 |
| 10 | Iowa State | 3 | 8 | 200 | 233 | -33 | 1 | 8 | .111 | 8 | 4.36 | -3.36 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Penn State Bowl | 11 | 2 | 465 | 237 | +228 | 7 | 2 | .778 | - | 5.79 | +1.21 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Playoff | 13 | 1 | 566 | 225 | +341 | 9 | 0 | 1.000 | - | 6.63 | +2.37 |
| 2 | Ohio State Playoff | 11 | 2 | 575 | 273 | +302 | 8 | 1 | .889 | 1 | 7.19 | +0.81 |
| 3 | Illinois Bowl | 7 | 5 | 284 | 166 | +118 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5.20 | -0.20 |
| 4 | Maryland Bowl | 8 | 5 | 366 | 301 | +65 | 4 | 5 | .444 | 5 | 4.89 | -0.89 |
| 5 | Michigan State | 5 | 7 | 293 | 329 | -36 | 3 | 6 | .333 | 6 | 3.77 | -0.77 |
| 6 | Indiana | 3 | 8 | 244 | 385 | -141 | 2 | 7 | .222 | 7 | 2.34 | -0.34 |
| 7 | Rutgers | 3 | 8 | 143 | 344 | -201 | 1 | 8 | .111 | 8 | 2.50 | -1.50 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Purdue Bowl | 7 | 6 | 316 | 383 | -67 | 6 | 3 | .667 | - | 4.92 | +1.08 |
| 2 | Minnesota Bowl | 8 | 4 | 305 | 170 | +135 | 5 | 4 | .556 | 1 | 5.38 | -0.38 |
| 3 | Iowa Bowl | 7 | 5 | 223 | 170 | +53 | 5 | 4 | .556 | 1 | 4.85 | +0.15 |
| 4 | Wisconsin Bowl | 6 | 6 | 304 | 263 | +41 | 4 | 5 | .444 | 2 | 4.74 | -0.74 |
| 5 | Nebraska | 3 | 8 | 233 | 314 | -81 | 3 | 6 | .333 | 3 | 3.08 | -0.08 |
| 6 | Northwestern | 1 | 10 | 141 | 309 | -168 | 1 | 8 | .111 | 5 | 1.73 | -0.73 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | UTSA Bowl | 10 | 3 | 463 | 339 | +124 | 8 | 0 | 1.000 | - | 5.55 | +2.45 |
| 2 | Western Kentucky Bowl | 8 | 5 | 472 | 301 | +171 | 6 | 2 | .750 | 2 | 5.62 | +0.38 |
| 3 | North Texas Bowl | 6 | 7 | 414 | 417 | -3 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.28 | +1.72 |
| 4 | UAB Bowl | 6 | 6 | 332 | 301 | +31 | 4 | 4 | .500 | 4 | 5.06 | -1.06 |
| 5 | Florida Atlantic | 4 | 7 | 315 | 310 | +5 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.82 | +0.18 |
| 6 | Middle Tennessee State Bowl | 7 | 5 | 326 | 354 | -28 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.27 | -0.27 |
| 7 | UTEP | 5 | 7 | 293 | 324 | -31 | 3 | 5 | .375 | 5 | 4.29 | -1.29 |
| 8 | Rice Bowl | 4 | 8 | 276 | 434 | -158 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.08 | -0.08 |
| 9 | Louisiana Tech | 2 | 9 | 296 | 438 | -142 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.06 | -1.06 |
| 10 | Charlotte | 3 | 8 | 269 | 432 | -163 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.70 | -0.70 |
| 11 | Florida International | 3 | 8 | 186 | 410 | -224 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.28 | -0.28 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame Bowl | 9 | 4 | 413 | 299 | +114 | 8 | 4 | .667 | - | 7.69 | +0.31 |
| 2 | Liberty Bowl | 7 | 5 | 337 | 300 | +37 | 7 | 4 | .636 | 0.5 | 7.65 | -0.65 |
| 3 | BYU Bowl | 7 | 5 | 355 | 357 | -2 | 6 | 5 | .545 | 1.5 | 6.17 | -0.17 |
| 4 | Connecticut Bowl | 5 | 7 | 224 | 338 | -114 | 5 | 6 | .455 | 2.5 | 3.30 | +1.70 |
| 5 | Army | 4 | 6 | 252 | 243 | +9 | 4 | 6 | .400 | 3 | 5.11 | -1.11 |
| 6 | New Mexico State Bowl | 5 | 6 | 215 | 294 | -79 | 4 | 6 | .400 | 3 | 3.44 | +0.56 |
| 7 | Massachusetts | 0 | 11 | 130 | 370 | -240 | 0 | 11 | .000 | 7.5 | 2.59 | -2.59 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ohio Bowl | 9 | 4 | 386 | 344 | +42 | 7 | 1 | .875 | - | 4.48 | +2.52 |
| 2 | Buffalo Bowl | 7 | 5 | 340 | 310 | +30 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.42 | +0.58 |
| 3 | Bowling Green Bowl | 6 | 6 | 248 | 364 | -116 | 5 | 3 | .625 | 2 | 3.30 | +1.70 |
| 4 | Miami (OH) Bowl | 5 | 7 | 232 | 280 | -48 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.86 | -0.86 |
| 5 | Kent State | 4 | 7 | 278 | 338 | -60 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.62 | +0.38 |
| 6 | Akron | 1 | 10 | 231 | 379 | -148 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.33 | -1.33 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Toledo Bowl | 8 | 5 | 401 | 351 | +50 | 5 | 3 | .625 | - | 5.37 | -0.37 |
| 2 | Eastern Michigan Bowl | 8 | 4 | 345 | 336 | +9 | 5 | 3 | .625 | - | 4.30 | +0.70 |
| 3 | Western Michigan | 4 | 7 | 184 | 282 | -98 | 4 | 4 | .500 | 1 | 3.54 | +0.46 |
| 4 | Ball State | 4 | 7 | 248 | 323 | -75 | 3 | 5 | .375 | 2 | 3.47 | -0.47 |
| 5 | Central Michigan | 3 | 8 | 256 | 338 | -82 | 3 | 5 | .375 | 2 | 4.39 | -1.39 |
| 6 | Northern Illinois | 2 | 9 | 293 | 366 | -73 | 2 | 6 | .250 | 3 | 3.93 | -1.93 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Boise State Bowl | 9 | 4 | 383 | 266 | +117 | 8 | 0 | 1.000 | - | 5.30 | +2.70 |
| 2 | Air Force Bowl | 9 | 3 | 314 | 157 | +157 | 5 | 3 | .625 | 3 | 5.57 | -0.57 |
| 3 | Wyoming Bowl | 6 | 6 | 243 | 301 | -58 | 5 | 3 | .625 | 3 | 3.95 | +1.05 |
| 4 | Utah State Bowl | 6 | 6 | 282 | 370 | -88 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.60 | +0.40 |
| 5 | Colorado State | 3 | 8 | 148 | 282 | -134 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.81 | +0.19 |
| 6 | New Mexico | 1 | 10 | 116 | 312 | -196 | 0 | 8 | .000 | 8 | 1.97 | -1.97 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Fresno State Bowl | 9 | 4 | 393 | 265 | +128 | 7 | 1 | .875 | - | 4.85 | +2.15 |
| 2 | San Jose State Bowl | 6 | 5 | 308 | 247 | +61 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.82 | +0.18 |
| 3 | San Diego State Bowl | 6 | 6 | 241 | 260 | -19 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.52 | +0.48 |
| 4 | Nevada-Las Vegas | 4 | 7 | 264 | 321 | -57 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.82 | -0.82 |
| 5 | Hawaii | 2 | 10 | 233 | 437 | -204 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.38 | -0.38 |
| 6 | Nevada | 2 | 9 | 185 | 316 | -131 | 0 | 8 | .000 | 7 | 3.41 | -3.41 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Washington Bowl | 10 | 2 | 464 | 330 | +134 | 7 | 2 | .778 | - | 5.08 | +1.92 |
| 2 | Oregon Bowl | 9 | 3 | 434 | 342 | +92 | 7 | 2 | .778 | - | 5.79 | +1.21 |
| 3 | Oregon State Bowl | 9 | 3 | 351 | 232 | +119 | 6 | 3 | .667 | 1 | 5.28 | +0.72 |
| 4 | Washington State Bowl | 6 | 6 | 315 | 281 | +34 | 4 | 5 | .444 | 3 | 5.09 | -1.09 |
| 5 | California | 3 | 8 | 253 | 321 | -68 | 2 | 7 | .222 | 5 | 3.79 | -1.79 |
| 6 | Stanford | 2 | 9 | 215 | 376 | -161 | 1 | 8 | .111 | 6 | 2.46 | -1.46 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | USC Bowl | 11 | 3 | 579 | 409 | +170 | 8 | 1 | .889 | - | 5.70 | +2.30 |
| 2 | Utah Bowl | 9 | 4 | 468 | 293 | +175 | 7 | 2 | .778 | 1 | 6.47 | +0.53 |
| 3 | UCLA Bowl | 8 | 4 | 465 | 370 | +95 | 6 | 3 | .667 | 2 | 6.09 | -0.09 |
| 4 | Arizona | 4 | 7 | 339 | 410 | -71 | 3 | 6 | .333 | 5 | 2.85 | +0.15 |
| 5 | Arizona State | 2 | 9 | 273 | 374 | -101 | 2 | 7 | .222 | 6 | 3.62 | -1.62 |
| 6 | Colorado | 1 | 11 | 185 | 534 | -349 | 1 | 8 | .111 | 7 | 1.78 | -0.78 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Georgia Playoff | 14 | 0 | 583 | 214 | +369 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.61 | +1.39 |
| 2 | Tennessee Bowl | 10 | 2 | 534 | 272 | +262 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.98 | +1.02 |
| 3 | South Carolina Bowl | 7 | 5 | 368 | 365 | +3 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.58 | +0.42 |
| 4 | Kentucky Bowl | 6 | 6 | 234 | 250 | -16 | 3 | 5 | .375 | 5 | 4.25 | -1.25 |
| 5 | Missouri Bowl | 5 | 7 | 289 | 310 | -21 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.61 | +0.39 |
| 6 | Florida Bowl | 5 | 7 | 332 | 358 | -26 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.45 | -0.45 |
| 7 | Vanderbilt | 4 | 7 | 253 | 401 | -148 | 2 | 6 | .250 | 6 | 1.95 | +0.05 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Bowl | 10 | 2 | 500 | 236 | +264 | 6 | 2 | .750 | - | 5.95 | +0.05 |
| 2 | LSU Bowl | 9 | 4 | 418 | 298 | +120 | 6 | 2 | .750 | - | 3.74 | +2.26 |
| 3 | Mississippi State Bowl | 8 | 4 | 355 | 293 | +62 | 4 | 4 | .500 | 2 | 3.78 | +0.22 |
| 4 | Ole Miss Bowl | 7 | 5 | 376 | 329 | +47 | 4 | 4 | .500 | 2 | 4.81 | -0.81 |
| 5 | Arkansas Bowl | 6 | 6 | 385 | 371 | +14 | 3 | 5 | .375 | 3 | 4.23 | -1.23 |
| 6 | Texas A&M | 4 | 7 | 242 | 254 | -12 | 2 | 6 | .250 | 4 | 3.42 | -1.42 |
| 7 | Auburn | 4 | 7 | 255 | 338 | -83 | 2 | 6 | .250 | 4 | 2.66 | -0.66 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | James Madison | 7 | 3 | 344 | 223 | +121 | 6 | 2 | .750 | - | 4.12 | +1.88 |
| 2 | Coastal Carolina Bowl | 8 | 4 | 347 | 387 | -40 | 6 | 2 | .750 | - | 5.84 | +0.16 |
| 3 | Marshall Bowl | 7 | 4 | 235 | 198 | +37 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.03 | +0.97 |
| 4 | Appalachian State | 4 | 6 | 328 | 318 | +10 | 3 | 5 | .375 | 3 | 5.00 | -2.00 |
| 5 | Georgia State | 4 | 8 | 360 | 374 | -14 | 3 | 5 | .375 | 3 | 4.22 | -1.22 |
| 6 | Georgia Southern Bowl | 5 | 7 | 366 | 404 | -38 | 3 | 5 | .375 | 3 | 3.02 | -0.02 |
| 7 | Old Dominion | 3 | 9 | 234 | 319 | -85 | 2 | 6 | .250 | 4 | 3.08 | -1.08 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Troy Bowl | 11 | 2 | 320 | 223 | +97 | 7 | 1 | .875 | - | 4.54 | +2.46 |
| 2 | South Alabama Bowl | 9 | 3 | 358 | 270 | +88 | 7 | 1 | .875 | - | 5.31 | +1.69 |
| 3 | Louisiana Bowl | 5 | 7 | 316 | 290 | +26 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5.45 | -1.45 |
| 4 | Southern Mississippi Bowl | 6 | 6 | 265 | 296 | -31 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.01 | +0.99 |
| 5 | Louisiana-Monroe | 3 | 8 | 233 | 406 | -173 | 3 | 5 | .375 | 4 | 2.30 | +0.70 |
| 6 | Texas State | 3 | 8 | 219 | 316 | -97 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.28 | -1.28 |
| 7 | Arkansas State | 2 | 9 | 242 | 374 | -132 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.80 | -1.80 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Christian | 9 | 5.40 | +3.60 |
| 2 | Tulane | 7 | 4.27 | +2.73 |
| 3 | Boise State | 8 | 5.30 | +2.70 |
| 4 | Ohio | 7 | 4.48 | +2.52 |
| 5 | Troy | 7 | 4.54 | +2.46 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 0 | 3.41 | -3.41 |
| 2 | Iowa State | 1 | 4.36 | -3.36 |
| 3 | Massachusetts | 0 | 2.59 | -2.59 |
| 4 | Appalachian State | 3 | 5.00 | -2.00 |
| 5 | New Mexico | 0 | 1.97 | -1.97 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Christian | 11 | Sep 2 – Nov 26 | 1 in 734 |
| 2 | Troy | 10 | Sep 24 – Dec 3 | 1 in 532 |
| 3 | Kansas | 4 | Sep 10 – Oct 1 | 1 in 71 |
| 4 | LSU | 5 | Oct 15 – Nov 19 | 1 in 59 |
| 5 | Fresno State | 8 | Oct 15 – Dec 3 | 1 in 56 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberty | 3 | Nov 12 – Nov 26 | 1 in 366 |
| 2 | Nevada | 9 | Sep 17 – Nov 26 | 1 in 270 |
| 3 | Louisiana | 3 | Sep 17 – Oct 1 | 1 in 87 |
| 4 | Texas A&M | 6 | Oct 1 – Nov 12 | 1 in 44 |
| 5 | Iowa State | 5 | Sep 24 – Oct 29 | 1 in 39 |
Playoff Bracket
Semifinals
Championship
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
2-6
(2.4 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
0-2
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Clemson |
8-0
(5.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
| Duke |
5-3
(3.9 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Florida State |
5-3
(4.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.2 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Georgia Tech |
4-4
(2.8 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(0.3 exp.)
|
-
|
| Louisville |
4-4
(4.0 exp.)
|
2-0
(1.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Miami (FL) |
3-5
(3.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| North Carolina |
6-2
(5.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
2-0
(0.8 exp.)
|
| North Carolina State |
4-4
(4.7 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Pitt |
5-3
(5.3 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
| Syracuse |
4-4
(3.7 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
1-1
(1.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Virginia |
1-6
(2.7 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Virginia Tech |
1-6
(2.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
| Wake Forest |
3-5
(4.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.4 exp.)
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati |
-
|
6-2
(6.0 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
| East Carolina |
0-1
(0.4 exp.)
|
4-4
(4.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Houston |
-
|
5-3
(5.0 exp.)
|
0-2
(1.4 exp.)
|
-
|
2-0
(1.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Memphis |
-
|
3-5
(4.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Navy |
-
|
4-4
(3.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-2
