2023 NCAAF Season
750 regular-season games · 4 playoff teams
Champion
Michigan
10th Title
Last Title: 1997
Runner-Up
Washington
National Championship runner-up
Biggest Overachiever
Arizona
2.90 wins above expected
7 wins · 4.10 expected wins
Biggest Disappointment
Cincinnati
2.45 wins below expected
1 wins · 3.45 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Florida State Bowl | 12 | 1 | 426 | 257 | +169 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.66 | +1.34 |
| 2 | Louisville Bowl | 9 | 4 | 374 | 298 | +76 | 7 | 1 | .875 | 1 | 6.06 | +0.94 |
| 3 | North Carolina State Bowl | 8 | 4 | 296 | 263 | +33 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.25 | +1.75 |
| 4 | Virginia Tech Bowl | 7 | 6 | 384 | 311 | +73 | 5 | 3 | .625 | 3 | 3.47 | +1.53 |
| 5 | Georgia Tech Bowl | 6 | 6 | 356 | 370 | -14 | 5 | 3 | .625 | 3 | 2.54 | +2.46 |
| 6 | Duke Bowl | 7 | 5 | 308 | 240 | +68 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.48 | -0.48 |
| 7 | Clemson Bowl | 8 | 4 | 322 | 257 | +65 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.58 | -0.58 |
| 8 | North Carolina Bowl | 7 | 5 | 390 | 348 | +42 | 4 | 4 | .500 | 4 | 5.42 | -1.42 |
| 9 | Miami (FL) Bowl | 6 | 6 | 361 | 289 | +72 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.78 | -0.78 |
| 10 | Boston College Bowl | 6 | 6 | 292 | 340 | -48 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.10 | -0.10 |
| 11 | Syracuse Bowl | 5 | 7 | 241 | 330 | -89 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.48 | -1.48 |
| 12 | Pitt | 2 | 9 | 197 | 321 | -124 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.03 | -1.03 |
| 13 | Virginia | 2 | 9 | 252 | 392 | -140 | 2 | 6 | .250 | 6 | 1.96 | +0.04 |
| 14 | Wake Forest | 3 | 8 | 206 | 309 | -103 | 1 | 7 | .125 | 7 | 3.20 | -2.20 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | SMU Bowl | 10 | 3 | 473 | 249 | +224 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.16 | +1.84 |
| 2 | Tulane Bowl | 10 | 3 | 333 | 280 | +53 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.37 | +1.63 |
| 3 | UTSA Bowl | 9 | 4 | 415 | 313 | +102 | 7 | 1 | .875 | 1 | 5.80 | +1.20 |
| 4 | Memphis Bowl | 9 | 3 | 456 | 360 | +96 | 6 | 2 | .750 | 2 | 5.80 | +0.20 |
| 5 | South Florida Bowl | 6 | 6 | 377 | 395 | -18 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.54 | +0.46 |
| 6 | Rice Bowl | 5 | 7 | 325 | 358 | -33 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.09 | +0.91 |
| 7 | Navy | 4 | 7 | 188 | 269 | -81 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.98 | +0.02 |
| 8 | Florida Atlantic | 3 | 8 | 243 | 286 | -43 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.82 | -0.82 |
| 9 | North Texas | 4 | 7 | 369 | 414 | -45 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.08 | -0.08 |
| 10 | UAB | 3 | 8 | 324 | 437 | -113 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.36 | -0.36 |
| 11 | Charlotte | 2 | 9 | 186 | 340 | -154 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.35 | -0.35 |
| 12 | Tulsa | 3 | 8 | 239 | 399 | -160 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.58 | -1.58 |
| 13 | East Carolina | 1 | 10 | 164 | 269 | -105 | 1 | 7 | .125 | 7 | 3.20 | -2.20 |
| 14 | Temple | 2 | 9 | 212 | 419 | -207 | 1 | 7 | .125 | 7 | 1.86 | -0.86 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Playoff | 12 | 2 | 501 | 265 | +236 | 8 | 1 | .889 | - | 6.79 | +1.21 |
| 2 | Oklahoma Bowl | 10 | 3 | 542 | 305 | +237 | 7 | 2 | .778 | 1 | 6.55 | +0.45 |
| 3 | Oklahoma State Bowl | 9 | 4 | 387 | 387 | 0 | 7 | 2 | .778 | 1 | 4.84 | +2.16 |
| 4 | Kansas State Bowl | 8 | 4 | 437 | 273 | +164 | 6 | 3 | .667 | 2 | 6.18 | -0.18 |
| 5 | West Virginia Bowl | 8 | 4 | 353 | 323 | +30 | 6 | 3 | .667 | 2 | 4.72 | +1.28 |
| 6 | Iowa State Bowl | 6 | 6 | 311 | 287 | +24 | 6 | 3 | .667 | 2 | 3.89 | +2.11 |
| 7 | Kansas Bowl | 8 | 4 | 404 | 328 | +76 | 5 | 4 | .556 | 3 | 4.39 | +0.61 |
| 8 | Texas Tech Bowl | 6 | 6 | 315 | 335 | -20 | 5 | 4 | .556 | 3 | 3.82 | +1.18 |
| 9 | UCF Bowl | 5 | 7 | 359 | 321 | +38 | 3 | 6 | .333 | 5 | 4.27 | -1.27 |
| 10 | Texas Christian | 4 | 7 | 335 | 328 | +7 | 3 | 6 | .333 | 5 | 4.59 | -1.59 |
| 11 | Houston | 4 | 8 | 284 | 378 | -94 | 2 | 7 | .222 | 6 | 3.58 | -1.58 |
| 12 | BYU | 4 | 7 | 236 | 342 | -106 | 2 | 7 | .222 | 6 | 3.44 | -1.44 |
| 13 | Baylor | 2 | 9 | 247 | 393 | -146 | 2 | 7 | .222 | 6 | 2.50 | -0.50 |
| 14 | Cincinnati | 2 | 9 | 223 | 347 | -124 | 1 | 8 | .111 | 7 | 3.45 | -2.45 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Penn State Bowl | 9 | 3 | 408 | 168 | +240 | 7 | 2 | .778 | - | 6.62 | +0.38 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Michigan Playoff | 15 | 0 | 538 | 156 | +382 | 9 | 0 | 1.000 | - | 7.28 | +1.72 |
| 2 | Ohio State Bowl | 10 | 2 | 362 | 139 | +223 | 8 | 1 | .889 | 1 | 7.01 | +0.99 |
| 3 | Maryland Bowl | 7 | 5 | 348 | 286 | +62 | 4 | 5 | .444 | 5 | 4.54 | -0.54 |
| 4 | Rutgers Bowl | 6 | 6 | 250 | 273 | -23 | 3 | 6 | .333 | 6 | 3.15 | -0.15 |
| 5 | Illinois | 5 | 7 | 294 | 353 | -59 | 3 | 6 | .333 | 6 | 3.26 | -0.26 |
| 6 | Michigan State | 3 | 8 | 146 | 326 | -180 | 2 | 7 | .222 | 7 | 2.05 | -0.05 |
| 7 | Indiana | 2 | 9 | 225 | 352 | -127 | 1 | 8 | .111 | 8 | 2.02 | -1.02 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Iowa Bowl | 10 | 4 | 216 | 207 | +9 | 7 | 2 | .778 | - | 6.36 | +0.64 |
| 2 | Wisconsin Bowl | 7 | 6 | 305 | 262 | +43 | 5 | 4 | .556 | 2 | 5.59 | -0.59 |
| 3 | Northwestern Bowl | 7 | 5 | 264 | 273 | -9 | 5 | 4 | .556 | 2 | 2.89 | +2.11 |
| 4 | Nebraska | 5 | 7 | 216 | 219 | -3 | 3 | 6 | .333 | 4 | 4.20 | -1.20 |
| 5 | Minnesota Bowl | 6 | 7 | 272 | 347 | -75 | 3 | 6 | .333 | 4 | 4.94 | -1.94 |
| 6 | Purdue | 4 | 8 | 287 | 365 | -78 | 3 | 6 | .333 | 4 | 3.07 | -0.07 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Liberty Bowl | 13 | 1 | 536 | 340 | +196 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.63 | +1.37 |
| 2 | New Mexico State Bowl | 9 | 5 | 354 | 321 | +33 | 7 | 1 | .875 | 1 | 4.84 | +2.16 |
| 3 | Jacksonville State Bowl | 8 | 4 | 343 | 272 | +71 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.27 | +1.73 |
| 4 | Western Kentucky Bowl | 7 | 5 | 344 | 351 | -7 | 5 | 3 | .625 | 3 | 5.53 | -0.53 |
| 5 | Middle Tennessee State | 3 | 8 | 256 | 323 | -67 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.67 | -0.67 |
| 6 | Sam Houston | 2 | 9 | 216 | 293 | -77 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.66 | -0.66 |
| 7 | UTEP | 2 | 9 | 211 | 328 | -117 | 2 | 6 | .250 | 6 | 2.57 | -0.57 |
| 8 | Louisiana Tech | 2 | 9 | 260 | 380 | -120 | 2 | 6 | .250 | 6 | 3.25 | -1.25 |
| 9 | Florida International | 3 | 8 | 227 | 370 | -143 | 1 | 7 | .125 | 7 | 2.58 | -1.58 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame Bowl | 9 | 3 | 453 | 204 | +249 | 8 | 3 | .727 | - | 7.93 | +0.07 |
| 2 | Army | 4 | 6 | 172 | 239 | -67 | 4 | 6 | .400 | 3.5 | 4.37 | -0.37 |
| 3 | Connecticut | 2 | 9 | 198 | 355 | -157 | 2 | 9 | .182 | 6 | 3.29 | -1.29 |
| 4 | Massachusetts | 2 | 9 | 247 | 433 | -186 | 2 | 9 | .182 | 6 | 2.89 | -0.89 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Miami (OH) Bowl | 10 | 3 | 297 | 203 | +94 | 7 | 1 | .875 | - | 5.81 | +1.19 |
| 2 | Ohio Bowl | 9 | 3 | 289 | 196 | +93 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6.01 | -0.01 |
| 3 | Bowling Green Bowl | 6 | 6 | 302 | 297 | +5 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.05 | +0.95 |
| 4 | Buffalo | 3 | 8 | 214 | 289 | -75 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.78 | -0.78 |
| 5 | Akron | 1 | 10 | 171 | 315 | -144 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.28 | -1.28 |
| 6 | Kent State | 0 | 11 | 138 | 405 | -267 | 0 | 8 | .000 | 7 | 2.26 | -2.26 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Toledo Bowl | 10 | 3 | 381 | 281 | +100 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.15 | +1.85 |
| 2 | Northern Illinois Bowl | 7 | 5 | 313 | 259 | +54 | 5 | 3 | .625 | 3 | 4.35 | +0.65 |
| 3 | Eastern Michigan Bowl | 5 | 7 | 221 | 324 | -103 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.14 | -0.14 |
| 4 | Central Michigan | 4 | 7 | 233 | 331 | -98 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.76 | -0.76 |
| 5 | Ball State | 3 | 8 | 174 | 286 | -112 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.40 | +0.60 |
| 6 | Western Michigan | 3 | 8 | 249 | 364 | -115 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.01 | -0.01 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Boise State Bowl | 7 | 6 | 408 | 340 | +68 | 6 | 2 | .750 | - | 5.09 | +0.91 |
| 2 | Nevada-Las Vegas Bowl | 8 | 5 | 438 | 386 | +52 | 6 | 2 | .750 | - | 5.15 | +0.85 |
| 3 | San Jose State Bowl | 6 | 6 | 355 | 330 | +25 | 6 | 2 | .750 | - | 3.86 | +2.14 |
| 4 | Air Force Bowl | 8 | 4 | 320 | 229 | +91 | 5 | 3 | .625 | 1 | 5.91 | -0.91 |
| 5 | Wyoming Bowl | 8 | 4 | 298 | 273 | +25 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.44 | +0.56 |
| 6 | Fresno State Bowl | 8 | 4 | 362 | 274 | +88 | 4 | 4 | .500 | 2 | 6.31 | -2.31 |
| 7 | Utah State Bowl | 5 | 7 | 353 | 423 | -70 | 4 | 4 | .500 | 2 | 3.80 | +0.20 |
| 8 | Colorado State | 4 | 7 | 272 | 335 | -63 | 3 | 5 | .375 | 3 | 2.95 | +0.05 |
| 9 | Hawaii | 4 | 8 | 247 | 399 | -152 | 3 | 5 | .375 | 3 | 2.26 | +0.74 |
| 10 | San Diego State | 3 | 8 | 210 | 293 | -83 | 2 | 6 | .250 | 4 | 3.44 | -1.44 |
| 11 | New Mexico | 3 | 8 | 271 | 411 | -140 | 2 | 6 | .250 | 4 | 2.06 | -0.06 |
| 12 | Nevada | 2 | 9 | 202 | 368 | -166 | 2 | 6 | .250 | 4 | 2.74 | -0.74 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Washington Playoff | 14 | 1 | 540 | 372 | +168 | 9 | 0 | 1.000 | - | 7.24 | +1.76 |
| 2 | Oregon Bowl | 11 | 2 | 538 | 224 | +314 | 8 | 1 | .889 | 1 | 6.64 | +1.36 |
| 3 | Oregon State Bowl | 7 | 5 | 359 | 291 | +68 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5.58 | -0.58 |
| 4 | California Bowl | 5 | 7 | 362 | 409 | -47 | 4 | 5 | .444 | 5 | 3.23 | +0.77 |
| 5 | Washington State | 4 | 7 | 316 | 316 | 0 | 2 | 7 | .222 | 7 | 4.02 | -2.02 |
| 6 | Stanford | 3 | 8 | 224 | 422 | -198 | 2 | 7 | .222 | 7 | 2.28 | -0.28 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Arizona Bowl | 9 | 3 | 412 | 271 | +141 | 7 | 2 | .778 | - | 4.10 | +2.90 |
| 2 | USC Bowl | 8 | 5 | 544 | 447 | +97 | 5 | 4 | .556 | 2 | 5.77 | -0.77 |
| 3 | Utah Bowl | 7 | 5 | 270 | 244 | +26 | 5 | 4 | .556 | 2 | 5.28 | -0.28 |
| 4 | UCLA Bowl | 7 | 5 | 285 | 232 | +53 | 4 | 5 | .444 | 3 | 5.50 | -1.50 |
| 5 | Arizona State | 2 | 9 | 189 | 361 | -172 | 2 | 7 | .222 | 5 | 1.73 | +0.27 |
| 6 | Colorado | 4 | 8 | 338 | 418 | -80 | 1 | 8 | .111 | 6 | 2.64 | -1.64 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Georgia Bowl | 12 | 1 | 514 | 212 | +302 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.81 | +1.19 |
| 2 | Missouri Bowl | 10 | 2 | 388 | 261 | +127 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.75 | +1.25 |
| 3 | Tennessee Bowl | 8 | 4 | 383 | 251 | +132 | 4 | 4 | .500 | 4 | 4.75 | -0.75 |
| 4 | Kentucky Bowl | 6 | 6 | 350 | 319 | +31 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.97 | -0.97 |
| 5 | South Carolina | 4 | 7 | 265 | 295 | -30 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.12 | -0.12 |
| 6 | Florida | 4 | 7 | 292 | 324 | -32 | 3 | 5 | .375 | 5 | 3.07 | -0.07 |
| 7 | Vanderbilt | 1 | 10 | 227 | 421 | -194 | 0 | 8 | .000 | 8 | 1.35 | -1.35 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama Playoff | 11 | 2 | 410 | 256 | +154 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.13 | +1.87 |
| 2 | LSU Bowl | 9 | 3 | 520 | 354 | +166 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.65 | +1.35 |
| 3 | Ole Miss Bowl | 10 | 2 | 383 | 286 | +97 | 6 | 2 | .750 | 2 | 4.86 | +1.14 |
| 4 | Texas A&M Bowl | 6 | 6 | 395 | 277 | +118 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.94 | +0.06 |
| 5 | Auburn Bowl | 5 | 7 | 295 | 281 | +14 | 3 | 5 | .375 | 5 | 2.98 | +0.02 |
| 6 | Arkansas | 3 | 8 | 263 | 322 | -59 | 1 | 7 | .125 | 7 | 2.58 | -1.58 |
| 7 | Mississippi State | 4 | 7 | 214 | 312 | -98 | 1 | 7 | .125 | 7 | 3.04 | -2.04 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | James Madison Bowl | 10 | 2 | 405 | 250 | +155 | 7 | 1 | .875 | - | 5.50 | +1.50 |
| 2 | Appalachian State Bowl | 8 | 5 | 420 | 354 | +66 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.74 | +1.26 |
| 3 | Coastal Carolina Bowl | 7 | 5 | 294 | 303 | -9 | 5 | 3 | .625 | 2 | 3.76 | +1.24 |
| 4 | Old Dominion Bowl | 5 | 7 | 300 | 344 | -44 | 5 | 3 | .625 | 2 | 2.90 | +2.10 |
| 5 | Georgia Southern Bowl | 5 | 7 | 358 | 396 | -38 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.48 | -1.48 |
| 6 | Georgia State Bowl | 6 | 6 | 312 | 356 | -44 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.91 | -0.91 |
| 7 | Marshall Bowl | 5 | 7 | 275 | 356 | -81 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.64 | -0.64 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Troy Bowl | 10 | 3 | 367 | 210 | +157 | 7 | 1 | .875 | - | 6.07 | +0.93 |
| 2 | South Alabama Bowl | 6 | 6 | 395 | 256 | +139 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.85 | -0.85 |
| 3 | Texas State Bowl | 7 | 5 | 400 | 393 | +7 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.74 | +0.26 |
| 4 | Arkansas State Bowl | 5 | 7 | 321 | 388 | -67 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.20 | +0.80 |
| 5 | Louisiana Bowl | 5 | 7 | 380 | 359 | +21 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.71 | -1.71 |
| 6 | Southern Mississippi | 2 | 9 | 238 | 415 | -177 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.56 | -0.56 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 1 | 10 | 184 | 405 | -221 | 0 | 8 | .000 | 7 | 1.95 | -1.95 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 7 | 4.10 | +2.90 |
| 2 | Georgia Tech | 5 | 2.54 | +2.46 |
| 3 | New Mexico State | 7 | 4.84 | +2.16 |
| 4 | Oklahoma State | 7 | 4.84 | +2.16 |
| 5 | San Jose State | 6 | 3.86 | +2.14 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 1 | 3.45 | -2.45 |
| 2 | Fresno State | 4 | 6.31 | -2.31 |
| 3 | Kent State | 0 | 2.26 | -2.26 |
| 4 | East Carolina | 1 | 3.20 | -2.20 |
| 5 | Wake Forest | 1 | 3.20 | -2.20 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico State | 8 | Oct 4 – Nov 25 | 1 in 74 |
| 2 | Oklahoma State | 5 | Oct 6 – Nov 4 | 1 in 74 |
| 3 | Arizona | 6 | Oct 14 – Nov 25 | 1 in 73 |
| 4 | Army | 3 | Nov 4 – Dec 9 | 1 in 63 |
| 5 | Boston College | 5 | Sep 30 – Nov 3 | 1 in 63 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Force | 4 | Nov 4 – Nov 24 | 1 in 428 |
| 2 | Fresno State | 3 | Nov 11 – Nov 25 | 1 in 339 |
| 3 | Cincinnati | 7 | Sep 16 – Nov 4 | 1 in 292 |
| 4 | North Carolina | 2 | Oct 21 – Oct 28 | 1 in 165 |
| 5 | Washington State | 6 | Oct 7 – Nov 11 | 1 in 117 |
Playoff Bracket
Semifinals
Championship
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | Ind | MAC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
3-5
(3.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.0 exp.)
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
| Clemson |
4-4
(4.6 exp.)
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
| Duke |
4-4
(4.5 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-1
(1.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Florida State |
8-0
(6.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.4 exp.)
|
1-0
(0.9 exp.)
|
| Georgia Tech |
5-3
(2.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.8 exp.)
|
0-2
(0.2 exp.)
|
-
|
| Louisville |
7-1
(6.1 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
| Miami (FL) |
3-5
(3.8 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
4-4
(5.4 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| North Carolina State |
6-2
(4.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(1.1 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
| Pitt |
2-6
(3.0 exp.)
|
-
|
0-2
(1.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| Syracuse |
2-6
(3.5 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
| Virginia |
2-6
(2.0 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
| Virginia Tech |
5-3
(3.5 exp.)
|
-
|
-
|
0-2
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(0.7 exp.)
|
| Wake Forest |
1-7
(3.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | Pac-12 | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte |
-
|
2-6
(2.3 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
| East Carolina |
-
|
1-7
(3.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(0.9 exp.)
|
| Florida Atlantic |
0-1
(0.2 exp.)
|
3-5
(3.8 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Memphis |
-
|
6-2
(5.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Navy |
-
|
4-4
(4.0 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| North Texas |
-
|
3-5
(3.1 exp.)
|
-
|
-
|
1-1
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
