2025 NCAAF Season
761 regular-season games · 12 playoff teams
Champion
Indiana
1st Title
Runner-Up
Miami
National Championship runner-up
Biggest Overachiever
Western Michigan
2.89 wins above expected
7 wins · 4.11 expected wins
Biggest Disappointment
Maryland
2.69 wins below expected
1 wins · 3.69 expected wins
Final Standings
Final regular season records. The vsSim column shows actual wins minus the simulation's mean wins - positive values indicate the team overachieved, negative values mean they underperformed.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Virginia Bowl | 10 | 3 | 376 | 258 | +118 | 7 | 1 | .875 | - | 5.20 | +1.80 |
| 2 | Miami (FL) Playoff | 12 | 3 | 450 | 234 | +216 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6.06 | -0.06 |
| 3 | SMU Bowl | 8 | 4 | 377 | 254 | +123 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.68 | +0.32 |
| 4 | Pitt Bowl | 7 | 5 | 377 | 313 | +64 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.42 | +1.58 |
| 5 | Georgia Tech Bowl | 8 | 4 | 359 | 313 | +46 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.69 | +0.31 |
| 6 | Duke Bowl | 8 | 5 | 439 | 395 | +44 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.39 | +1.61 |
| 7 | Louisville Bowl | 8 | 4 | 338 | 258 | +80 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5.54 | -1.54 |
| 8 | Clemson Bowl | 6 | 6 | 309 | 257 | +52 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.39 | -0.39 |
| 9 | Wake Forest Bowl | 8 | 4 | 323 | 277 | +46 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.11 | +0.89 |
| 10 | North Carolina State Bowl | 7 | 5 | 337 | 343 | -6 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.97 | +0.03 |
| 11 | California Bowl | 6 | 6 | 294 | 350 | -56 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.31 | +0.69 |
| 12 | Stanford | 4 | 8 | 226 | 350 | -124 | 3 | 5 | .375 | 4 | 2.35 | +0.65 |
| 13 | Florida State | 4 | 7 | 319 | 261 | +58 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.64 | -1.64 |
| 14 | North Carolina | 3 | 8 | 190 | 288 | -98 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.73 | -0.73 |
| 15 | Virginia Tech | 2 | 9 | 219 | 356 | -137 | 2 | 6 | .250 | 5 | 1.85 | +0.15 |
| 16 | Boston College | 1 | 10 | 239 | 383 | -144 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.32 | -1.32 |
| 17 | Syracuse | 2 | 9 | 176 | 395 | -219 | 1 | 7 | .125 | 6 | 3.34 | -2.34 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | North Texas Bowl | 11 | 2 | 580 | 371 | +209 | 7 | 1 | .875 | - | 5.82 | +1.18 |
| 2 | Tulane Playoff | 11 | 3 | 388 | 335 | +53 | 7 | 1 | .875 | - | 5.78 | +1.22 |
| 3 | Navy Bowl | 10 | 2 | 357 | 318 | +39 | 7 | 1 | .875 | - | 5.48 | +1.52 |
| 4 | South Florida Bowl | 8 | 4 | 463 | 290 | +173 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.79 | +0.21 |
| 5 | East Carolina Bowl | 8 | 4 | 369 | 258 | +111 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.04 | +0.96 |
| 6 | Memphis Bowl | 7 | 5 | 377 | 291 | +86 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5.91 | -1.91 |
| 7 | UTSA Bowl | 6 | 6 | 414 | 355 | +59 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.12 | -0.12 |
| 8 | Army Bowl | 7 | 5 | 283 | 251 | +32 | 4 | 4 | .500 | 3 | 5.04 | -1.04 |
| 9 | Temple | 4 | 7 | 279 | 349 | -70 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.00 | 0.00 |
| 10 | Florida Atlantic | 3 | 8 | 298 | 422 | -124 | 3 | 5 | .375 | 4 | 2.44 | +0.56 |
| 11 | UAB | 3 | 8 | 265 | 417 | -152 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.12 | -0.12 |
| 12 | Rice Bowl | 4 | 8 | 210 | 411 | -201 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.56 | -0.56 |
| 13 | Tulsa | 3 | 8 | 243 | 340 | -97 | 1 | 7 | .125 | 6 | 1.72 | -0.72 |
| 14 | Charlotte | 0 | 11 | 130 | 401 | -271 | 0 | 8 | .000 | 7 | 1.19 | -1.19 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Tech Playoff | 11 | 2 | 485 | 158 | +327 | 8 | 1 | .889 | - | 6.28 | +1.72 |
| 2 | BYU Bowl | 11 | 2 | 371 | 268 | +103 | 8 | 1 | .889 | - | 6.38 | +1.62 |
| 3 | Utah Bowl | 10 | 2 | 474 | 237 | +237 | 7 | 2 | .778 | 1 | 6.09 | +0.91 |
| 4 | Arizona Bowl | 8 | 4 | 362 | 248 | +114 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | 4.96 | +2.04 |
| 5 | Houston Bowl | 9 | 3 | 351 | 297 | +54 | 6 | 3 | .667 | 2 | 5.22 | +0.78 |
| 6 | Arizona State Bowl | 7 | 5 | 297 | 299 | -2 | 6 | 3 | .667 | 2 | 5.35 | +0.65 |
| 7 | Texas Christian Bowl | 8 | 4 | 357 | 308 | +49 | 5 | 4 | .556 | 3 | 5.56 | -0.56 |
| 8 | Iowa State | 7 | 4 | 274 | 235 | +39 | 5 | 4 | .556 | 3 | 5.22 | -0.22 |
| 9 | Cincinnati Bowl | 6 | 6 | 324 | 333 | -9 | 5 | 4 | .556 | 3 | 4.52 | +0.48 |
| 10 | Kansas State | 5 | 6 | 315 | 285 | +30 | 5 | 5 | .500 | 3.5 | 5.21 | -0.21 |
| 11 | Kansas | 4 | 7 | 291 | 314 | -23 | 3 | 6 | .333 | 5 | 4.32 | -1.32 |
| 12 | Baylor | 4 | 7 | 331 | 384 | -53 | 3 | 6 | .333 | 5 | 3.91 | -0.91 |
| 13 | UCF | 4 | 7 | 224 | 276 | -52 | 2 | 7 | .222 | 6 | 3.65 | -1.65 |
| 14 | West Virginia | 3 | 8 | 216 | 367 | -151 | 2 | 7 | .222 | 6 | 2.18 | -0.18 |
| 15 | Colorado | 3 | 9 | 251 | 366 | -115 | 1 | 8 | .111 | 7 | 2.88 | -1.88 |
| 16 | Oklahoma State | 0 | 11 | 143 | 393 | -250 | 0 | 9 | .000 | 8 | 1.27 | -1.27 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Indiana Playoff | 15 | 0 | 593 | 187 | +406 | 9 | 0 | 1.000 | - | 7.09 | +1.91 |
| 2 | Ohio State Playoff | 11 | 2 | 398 | 130 | +268 | 9 | 0 | 1.000 | - | 8.04 | +0.96 |
| 3 | Oregon Playoff | 12 | 2 | 495 | 255 | +240 | 8 | 1 | .889 | 1 | 6.21 | +1.79 |
| 4 | USC Bowl | 9 | 4 | 465 | 299 | +166 | 7 | 2 | .778 | 2 | 6.02 | +0.98 |
| 5 | Michigan Bowl | 9 | 4 | 358 | 265 | +93 | 7 | 2 | .778 | 2 | 5.73 | +1.27 |
| 6 | Iowa Bowl | 8 | 4 | 347 | 202 | +145 | 6 | 3 | .667 | 3 | 5.40 | +0.60 |
| 7 | Washington Bowl | 8 | 4 | 373 | 233 | +140 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5.32 | -0.32 |
| 8 | Illinois Bowl | 8 | 4 | 330 | 304 | +26 | 5 | 4 | .556 | 4 | 5.13 | -0.13 |
| 9 | Minnesota Bowl | 7 | 5 | 233 | 298 | -65 | 5 | 4 | .556 | 4 | 4.70 | +0.30 |
| 10 | Northwestern Bowl | 6 | 6 | 262 | 251 | +11 | 4 | 5 | .444 | 5 | 3.46 | +0.54 |
| 11 | Nebraska Bowl | 6 | 6 | 314 | 313 | +1 | 4 | 5 | .444 | 5 | 4.46 | -0.46 |
| 12 | Penn State Bowl | 6 | 6 | 351 | 261 | +90 | 3 | 6 | .333 | 6 | 4.99 | -1.99 |
| 13 | UCLA | 3 | 9 | 218 | 401 | -183 | 3 | 6 | .333 | 6 | 2.01 | +0.99 |
| 14 | Rutgers | 4 | 7 | 284 | 372 | -88 | 2 | 7 | .222 | 7 | 3.16 | -1.16 |
| 15 | Wisconsin | 4 | 8 | 154 | 259 | -105 | 2 | 7 | .222 | 7 | 1.95 | +0.05 |
| 16 | Maryland | 3 | 8 | 238 | 301 | -63 | 1 | 8 | .111 | 8 | 3.69 | -2.69 |
| 17 | Michigan State | 3 | 8 | 254 | 335 | -81 | 1 | 8 | .111 | 8 | 2.15 | -1.15 |
| 18 | Purdue | 1 | 10 | 191 | 365 | -174 | 0 | 9 | .000 | 9 | 1.48 | -1.48 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Jacksonville State Bowl | 8 | 5 | 349 | 343 | +6 | 7 | 1 | .875 | - | 5.23 | +1.77 |
| 2 | Kennesaw State Bowl | 9 | 4 | 347 | 344 | +3 | 7 | 1 | .875 | - | 5.00 | +2.00 |
| 3 | Western Kentucky Bowl | 8 | 4 | 329 | 291 | +38 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.02 | +0.98 |
| 4 | Louisiana Tech Bowl | 7 | 5 | 331 | 270 | +61 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.95 | +0.05 |
| 5 | Florida International Bowl | 6 | 6 | 329 | 381 | -52 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.01 | +0.99 |
| 6 | Missouri State Bowl | 6 | 6 | 291 | 364 | -73 | 5 | 3 | .625 | 2 | 3.73 | +1.27 |
| 7 | Delaware Bowl | 6 | 6 | 342 | 386 | -44 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.08 | -0.08 |
| 8 | Liberty | 3 | 8 | 279 | 311 | -32 | 3 | 5 | .375 | 4 | 4.24 | -1.24 |
| 9 | Middle Tennessee State | 3 | 8 | 255 | 337 | -82 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.57 | -0.57 |
| 10 | New Mexico State | 3 | 8 | 240 | 328 | -88 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.47 | -1.47 |
| 11 | UTEP | 1 | 10 | 238 | 348 | -110 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.56 | -1.56 |
| 12 | Sam Houston | 2 | 10 | 213 | 454 | -241 | 1 | 7 | .125 | 6 | 3.15 | -2.15 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame | 10 | 2 | 504 | 211 | +293 | 10 | 2 | .833 | - | 9.85 | +0.15 |
| 2 | Connecticut Bowl | 8 | 4 | 400 | 338 | +62 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | 7.55 | +0.45 |
| 3 | Washington State Bowl | 6 | 6 | 280 | 253 | +27 | 5 | 6 | .455 | 4.5 | 5.22 | -0.22 |
| 4 | Oregon State | 1 | 10 | 173 | 340 | -167 | 1 | 10 | .091 | 8.5 | 3.32 | -2.32 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Western Michigan Bowl | 9 | 4 | 301 | 229 | +72 | 7 | 1 | .875 | - | 4.11 | +2.89 |
| 2 | Toledo Bowl | 7 | 5 | 341 | 173 | +168 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.50 | +0.50 |
| 3 | Ohio Bowl | 8 | 4 | 309 | 250 | +59 | 6 | 2 | .750 | 1 | 6.32 | -0.32 |
| 4 | Miami (OH) Bowl | 6 | 7 | 291 | 304 | -13 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.16 | +0.84 |
| 5 | Central Michigan Bowl | 6 | 6 | 244 | 296 | -52 | 5 | 3 | .625 | 2 | 4.33 | +0.67 |
| 6 | Buffalo | 4 | 7 | 243 | 276 | -33 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.89 | -0.89 |
| 7 | Akron | 4 | 7 | 216 | 322 | -106 | 4 | 4 | .500 | 3 | 3.43 | +0.57 |
| 8 | Kent State | 4 | 7 | 234 | 386 | -152 | 4 | 4 | .500 | 3 | 2.85 | +1.15 |
| 9 | Eastern Michigan | 4 | 7 | 266 | 329 | -63 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.07 | -0.07 |
| 10 | Ball State | 3 | 8 | 156 | 329 | -173 | 3 | 5 | .375 | 4 | 2.81 | +0.19 |
| 11 | Bowling Green | 3 | 8 | 220 | 284 | -64 | 2 | 6 | .250 | 5 | 4.18 | -2.18 |
| 12 | Northern Illinois | 2 | 9 | 186 | 275 | -89 | 2 | 6 | .250 | 5 | 3.67 | -1.67 |
| 13 | Massachusetts | 0 | 11 | 107 | 436 | -329 | 0 | 8 | .000 | 7 | 1.69 | -1.69 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | San Diego State Bowl | 8 | 4 | 301 | 200 | +101 | 6 | 2 | .750 | - | 5.50 | +0.50 |
| 2 | Nevada-Las Vegas Bowl | 9 | 4 | 439 | 361 | +78 | 6 | 2 | .750 | - | 6.02 | -0.02 |
| 3 | New Mexico Bowl | 8 | 4 | 320 | 268 | +52 | 6 | 2 | .750 | - | 4.63 | +1.37 |
| 4 | Boise State Bowl | 8 | 5 | 367 | 323 | +44 | 6 | 2 | .750 | - | 5.47 | +0.53 |
| 5 | Hawaii Bowl | 8 | 4 | 354 | 310 | +44 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.14 | +0.86 |
| 6 | Fresno State Bowl | 8 | 4 | 279 | 237 | +42 | 5 | 3 | .625 | 1 | 5.06 | -0.06 |
| 7 | Utah State Bowl | 5 | 7 | 354 | 366 | -12 | 4 | 4 | .500 | 2 | 3.73 | +0.27 |
| 8 | Air Force | 3 | 8 | 309 | 351 | -42 | 3 | 5 | .375 | 3 | 3.01 | -0.01 |
| 9 | Wyoming | 3 | 8 | 161 | 239 | -78 | 2 | 6 | .250 | 4 | 2.98 | -0.98 |
| 10 | Nevada | 2 | 9 | 191 | 313 | -122 | 2 | 6 | .250 | 4 | 1.72 | +0.28 |
| 11 | San Jose State | 2 | 9 | 226 | 362 | -136 | 2 | 6 | .250 | 4 | 3.45 | -1.45 |
| 12 | Colorado State | 1 | 10 | 201 | 353 | -152 | 1 | 7 | .125 | 5 | 2.28 | -1.28 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Ole Miss Playoff | 12 | 2 | 505 | 316 | +189 | 7 | 1 | .875 | - | 6.09 | +0.91 |
| 2 | Georgia Playoff | 11 | 2 | 421 | 240 | +181 | 7 | 1 | .875 | - | 5.53 | +1.47 |
| 3 | Texas A&M Playoff | 10 | 2 | 391 | 273 | +118 | 7 | 1 | .875 | - | 5.73 | +1.27 |
| 4 | Alabama Playoff | 10 | 4 | 387 | 288 | +99 | 7 | 1 | .875 | - | 5.32 | +1.68 |
| 5 | Vanderbilt Bowl | 9 | 3 | 455 | 294 | +161 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.41 | +1.59 |
| 6 | Texas Bowl | 10 | 3 | 396 | 264 | +132 | 6 | 2 | .750 | 1 | 5.11 | +0.89 |
| 7 | Oklahoma Playoff | 9 | 3 | 306 | 198 | +108 | 6 | 2 | .750 | 1 | 4.16 | +1.84 |
| 8 | Missouri Bowl | 7 | 5 | 332 | 240 | +92 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.45 | -0.45 |
| 9 | Tennessee Bowl | 7 | 5 | 445 | 358 | +87 | 4 | 4 | .500 | 3 | 4.97 | -0.97 |
| 10 | LSU Bowl | 6 | 6 | 241 | 248 | -7 | 3 | 5 | .375 | 4 | 3.79 | -0.79 |
| 11 | Kentucky | 4 | 7 | 234 | 307 | -73 | 2 | 6 | .250 | 5 | 1.91 | +0.09 |
| 12 | Florida | 3 | 8 | 204 | 288 | -84 | 2 | 6 | .250 | 5 | 2.56 | -0.56 |
| 13 | Auburn | 4 | 7 | 259 | 231 | +28 | 1 | 7 | .125 | 6 | 3.01 | -2.01 |
| 14 | South Carolina | 3 | 8 | 234 | 255 | -21 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.72 | -1.72 |
| 15 | Mississippi State Bowl | 4 | 8 | 332 | 393 | -61 | 1 | 7 | .125 | 6 | 2.07 | -1.07 |
| 16 | Arkansas | 1 | 10 | 343 | 399 | -56 | 0 | 8 | .000 | 7 | 2.19 | -2.19 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | James Madison Playoff | 11 | 2 | 474 | 247 | +227 | 8 | 0 | 1.000 | - | 6.47 | +1.53 |
| 2 | Old Dominion Bowl | 9 | 3 | 362 | 235 | +127 | 6 | 2 | .750 | 2 | 5.30 | +0.70 |
| 3 | Coastal Carolina Bowl | 5 | 7 | 275 | 430 | -155 | 5 | 3 | .625 | 3 | 3.29 | +1.71 |
| 4 | Georgia Southern Bowl | 6 | 6 | 318 | 403 | -85 | 4 | 4 | .500 | 4 | 3.46 | +0.54 |
| 5 | Marshall | 4 | 7 | 331 | 356 | -25 | 3 | 5 | .375 | 5 | 4.97 | -1.97 |
| 6 | Appalachian State Bowl | 4 | 8 | 294 | 374 | -80 | 2 | 6 | .250 | 6 | 4.00 | -2.00 |
| 7 | Georgia State | 0 | 11 | 200 | 433 | -233 | 0 | 8 | .000 | 8 | 1.63 | -1.63 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Troy Bowl | 7 | 6 | 291 | 315 | -24 | 6 | 2 | .750 | - | 5.18 | +0.82 |
| 2 | Southern Mississippi Bowl | 6 | 6 | 336 | 336 | 0 | 5 | 3 | .625 | 1 | 4.21 | +0.79 |
| 3 | Arkansas State Bowl | 6 | 6 | 285 | 332 | -47 | 5 | 3 | .625 | 1 | 3.26 | +1.74 |
| 4 | Louisiana Bowl | 5 | 7 | 304 | 370 | -66 | 5 | 3 | .625 | 1 | 3.54 | +1.46 |
| 5 | Texas State Bowl | 6 | 6 | 439 | 374 | +65 | 3 | 5 | .375 | 3 | 4.38 | -1.38 |
| 6 | South Alabama | 3 | 8 | 280 | 344 | -64 | 3 | 5 | .375 | 3 | 4.10 | -1.10 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 2 | 9 | 170 | 383 | -213 | 1 | 7 | .125 | 5 | 2.20 | -1.20 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Michigan | 7 | 4.11 | +2.89 |
| 2 | Arizona | 7 | 4.96 | +2.04 |
| 3 | Kennesaw State | 7 | 5.00 | +2.00 |
| 4 | Indiana | 9 | 7.09 | +1.91 |
| 5 | Oklahoma | 6 | 4.16 | +1.84 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 1 | 3.69 | -2.69 |
| 2 | Syracuse | 1 | 3.34 | -2.34 |
| 3 | Oregon State | 1 | 3.32 | -2.32 |
| 4 | Arkansas | 0 | 2.19 | -2.19 |
| 5 | Bowling Green | 2 | 4.18 | -2.18 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas State | 4 | Oct 4 – Nov 1 | 1 in 123 |
| 2 | UCLA | 3 | Oct 4 – Oct 18 | 1 in 82 |
| 3 | Texas A&M | 10 | Aug 30 – Nov 15 | 1 in 76 |
| 4 | Alabama | 8 | Sep 6 – Nov 8 | 1 in 54 |
| 5 | Southern Mississippi | 5 | Sep 27 – Nov 8 | 1 in 50 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | 6 | Sep 27 – Nov 8 | 1 in 253 |
| 2 | Syracuse | 8 | Sep 27 – Nov 29 | 1 in 107 |
| 3 | Maryland | 8 | Oct 4 – Nov 29 | 1 in 93 |
| 4 | Texas State | 6 | Sep 13 – Nov 8 | 1 in 87 |
| 5 | Bowling Green | 5 | Oct 18 – Nov 18 | 1 in 84 |
Playoff Bracket
First Round
Quarterfinals
Semifinals
Championship
Head-to-Head
Cells show each team's record against each opponent with the expected wins from the simulation below Gold-tinted cells indicate the team beat the model's expectations by more than a half-win while navy-tinted cells indicate they fell short by more than a half-win. Pick a conference; each row is one of its teams and each column is a conference it played, so every cell aggregates that team's cumulative record against an entire conference — including its own.
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College |
1-7
(2.3 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
0-2
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| California |
4-4
(3.3 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
| Clemson |
4-4
(4.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(1.1 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
| Duke |
6-2
(4.4 exp.)
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
0-1
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Florida State |
2-6
(3.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
1-1
(0.7 exp.)
|
-
|
| Georgia Tech |
6-2
(5.7 exp.)
|
1-0
(0.9 exp.)
|
1-0
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.2 exp.)
|
-
|
| Louisville |
4-4
(5.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Miami (FL) |
6-2
(6.1 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
| North Carolina |
2-6
(2.7 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
0-2
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| North Carolina State |
5-4
(4.6 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Pitt |
6-2
(4.4 exp.)
|
-
|
0-1
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.3 exp.)
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
| SMU |
6-2
(5.7 exp.)
|
-
|
0-2
(1.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Stanford |
3-5
(2.3 exp.)
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-1
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
| Syracuse |
1-7
(3.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-1
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
| Virginia |
7-2
(5.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Virginia Tech |
2-6
(1.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-2
(0.9 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
| Wake Forest |
4-4
(3.1 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
2-0
(1.6 exp.)
|
1-0
(0.6 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Team | ACC | American | Big 12 | Big Ten | CUSA | Ind | MAC | MWC | SEC | Sun Belt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army |
-
|
4-4
(5.0 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
-
|
-
|
| Charlotte |
0-1
(0.5 exp.)
|
0-8
(1.2 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.0 exp.)
|
0-1
(0.5 exp.)
|
| East Carolina |
0-1
(0.4 exp.)
|
6-2
(5.1 exp.)
|
0-1
(0.4 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.6 exp.)
|
| Florida Atlantic |
-
|
3-5
(2.5 exp.)
|
-
|
0-1
(0.4 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
0-1
(0.3 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Memphis |
-
|
4-4
(5.9 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.7 exp.)
|
2-0
(1.4 exp.)
|
| Navy |
-
|
7-1
(5.5 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
0-1
(0.1 exp.)
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
-
|
-
|
| North Texas |
-
|
7-1
(5.8 exp.)
|
-
|
-
|
-
|
1-0
(0.5 exp.)
|
1-0
(0.5 exp.)
|
-
|
-
|
1-0
(0.9 exp.)
|
| Rice |
-
|
2-6
