2026 NCAAF Season
272 games played · 138 teams
Season Status
In Progress
Awaiting final results
Title Favorite
Indiana
17.18% chance to win National Championship
Biggest Overachiever
Minnesota
1.24 wins above expected
2 wins · 0.76 expected wins
Biggest Disappointment
Hawaii
1.81 wins below expected
0 wins · 1.81 expected wins
Current Standings
Each team's record through games played. SimW is the model's expected wins through the same games - the sum of pregame win probabilities over completed games. vsSim shows actual wins minus that expectation - positive means the team has overachieved against the model so far.
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Miami (FL) | 4 | 0 | 171 | 42 | +129 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2.04 | +0.96 |
| 2 | Pitt | 4 | 0 | 133 | 67 | +66 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.34 | +0.66 |
| 3 | Duke | 3 | 0 | 83 | 37 | +46 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0.75 | +0.25 |
| 4 | Wake Forest | 4 | 1 | 183 | 115 | +68 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.37 | +0.63 |
| 5 | SMU | 3 | 1 | 117 | 105 | +12 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.90 | +0.10 |
| 6 | Clemson | 3 | 2 | 97 | 129 | -32 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.58 | +0.42 |
| 7 | Virginia Tech | 3 | 1 | 133 | 96 | +37 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Florida State | 2 | 2 | 132 | 101 | +31 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.80 | +0.20 |
| 9 | Virginia | 2 | 2 | 110 | 87 | +23 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.19 | -0.19 |
| 10 | North Carolina State | 2 | 2 | 111 | 128 | -17 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.91 | +0.09 |
| 11 | California | 1 | 3 | 86 | 126 | -40 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.89 | +0.11 |
| 12 | Louisville | 1 | 3 | 134 | 133 | +1 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1.64 | -0.64 |
| 13 | Stanford | 2 | 3 | 87 | 191 | -104 | 1 | 3 | .250 | 2.5 | 1.39 | -0.39 |
| 14 | North Carolina | 1 | 2 | 61 | 75 | -14 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.34 | -0.34 |
| 15 | Georgia Tech | 0 | 3 | 64 | 93 | -29 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.48 | -0.48 |
| 16 | Syracuse | 1 | 2 | 73 | 89 | -16 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.70 | -0.70 |
| 17 | Boston College | 1 | 3 | 73 | 101 | -28 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.69 | -0.69 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Memphis | 3 | 1 | 148 | 91 | +57 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.71 | +0.29 |
| 2 | Florida Atlantic | 3 | 1 | 120 | 123 | -3 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.33 | +0.67 |
| 3 | UTSA | 3 | 1 | 112 | 115 | -3 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.71 | +0.29 |
| 4 | North Texas | 2 | 2 | 140 | 151 | -11 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.64 | +0.36 |
| 5 | UAB | 2 | 2 | 87 | 103 | -16 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.38 | +0.62 |
| 6 | South Florida | 3 | 1 | 74 | 56 | +18 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1.26 | -0.26 |
| 7 | Army | 1 | 2 | 74 | 76 | -2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1.14 | -0.14 |
| 8 | Temple | 1 | 3 | 91 | 110 | -19 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 0.59 | +0.41 |
| 9 | Tulane | 2 | 2 | 75 | 93 | -18 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | East Carolina | 1 | 2 | 45 | 92 | -47 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Tulsa | 2 | 2 | 97 | 106 | -9 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.36 | -0.36 |
| 12 | Rice | 0 | 3 | 59 | 82 | -23 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.29 | -0.29 |
| 13 | Charlotte | 0 | 4 | 45 | 160 | -115 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.29 | -0.29 |
| 14 | Navy | 0 | 3 | 59 | 76 | -17 | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 1.29 | -1.29 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Texas Tech | 4 | 0 | 141 | 71 | +70 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.50 | +0.50 |
| 2 | Baylor | 3 | 1 | 130 | 68 | +62 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.12 | +0.88 |
| 3 | BYU | 3 | 0 | 86 | 50 | +36 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.13 | +0.87 |
| 4 | Utah | 3 | 0 | 107 | 27 | +80 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.61 | +0.39 |
| 5 | Oklahoma State | 2 | 1 | 90 | 79 | +11 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.29 | +0.71 |
| 6 | Arizona | 3 | 1 | 127 | 76 | +51 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1.07 | -0.07 |
| 7 | Houston | 3 | 1 | 128 | 93 | +35 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0.94 | +0.06 |
| 8 | Iowa State | 2 | 2 | 130 | 96 | +34 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1.05 | -0.05 |
| 9 | UCF | 2 | 2 | 89 | 82 | +7 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0.78 | +0.22 |
| 10 | Cincinnati | 3 | 1 | 107 | 106 | +1 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0.81 | +0.19 |
| 11 | Arizona State | 1 | 2 | 63 | 120 | -57 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1.13 | -0.13 |
| 12 | Kansas State | 2 | 1 | 91 | 58 | +33 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.55 | -0.55 |
| 13 | Kansas | 1 | 2 | 93 | 62 | +31 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.43 | -0.43 |
| 14 | Texas Christian | 1 | 3 | 64 | 60 | +4 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.01 | -1.01 |
| 15 | West Virginia | 2 | 2 | 135 | 137 | -2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.05 | -1.05 |
| 16 | Colorado | 1 | 3 | 41 | 106 | -65 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.53 | -0.53 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | USC | 6 | 0 | 238 | 139 | +99 | 3 | 0 | 1.000 | - | 1.97 | +1.03 |
| 2 | Ohio State | 4 | 1 | 211 | 63 | +148 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.24 | +0.76 |
| 3 | Nebraska | 4 | 0 | 184 | 64 | +120 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.32 | +0.68 |
| 4 | Indiana | 4 | 0 | 166 | 54 | +112 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.66 | +0.34 |
| 5 | UCLA | 4 | 0 | 179 | 75 | +104 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1.24 | +0.76 |
| 6 | Wisconsin | 3 | 1 | 122 | 74 | +48 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.87 | +1.13 |
| 7 | Minnesota | 3 | 1 | 101 | 83 | +18 | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.76 | +1.24 |
| 8 | Northwestern | 2 | 1 | 98 | 49 | +49 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.60 | +0.40 |
| 9 | Iowa | 3 | 1 | 90 | 63 | +27 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.03 | -0.03 |
| 10 | Purdue | 1 | 3 | 108 | 156 | -48 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.56 | +0.44 |
| 11 | Oregon | 1 | 2 | 92 | 107 | -15 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.42 | -0.42 |
| 12 | Penn State | 3 | 2 | 160 | 80 | +80 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 1.36 | -1.36 |
| 13 | Michigan | 3 | 2 | 115 | 79 | +36 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 1.01 | -1.01 |
| 14 | Washington | 2 | 2 | 85 | 76 | +9 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 1.05 | -1.05 |
| 15 | Illinois | 1 | 3 | 105 | 120 | -15 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.99 | -0.99 |
| 16 | Michigan State | 2 | 3 | 91 | 116 | -25 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.81 | -0.81 |
| 17 | Maryland | 1 | 3 | 90 | 151 | -61 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.68 | -0.68 |
| 18 | Rutgers | 0 | 4 | 92 | 154 | -62 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.42 | -0.42 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Jacksonville State | 3 | 2 | 115 | 118 | -3 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.17 | +0.83 |
| 2 | Liberty | 3 | 1 | 128 | 66 | +62 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.53 | +0.47 |
| 3 | Florida International | 2 | 2 | 74 | 58 | +16 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.67 | +0.33 |
| 4 | New Mexico State | 1 | 4 | 91 | 140 | -49 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0.79 | +0.21 |
| 5 | Sam Houston | 0 | 3 | 52 | 96 | -44 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Missouri State | 0 | 3 | 48 | 114 | -66 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Kennesaw State | 0 | 4 | 66 | 117 | -51 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.46 | -0.46 |
| 8 | Delaware | 1 | 3 | 65 | 121 | -56 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.47 | -0.47 |
| 9 | Middle Tennessee State | 1 | 3 | 66 | 126 | -60 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.37 | -0.37 |
| 10 | Western Kentucky | 0 | 4 | 47 | 191 | -144 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.55 | -0.55 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Notre Dame | 4 | 0 | 154 | 59 | +95 | 4 | 0 | 1.000 | - | 3.15 | +0.85 |
| 2 | Connecticut | 1 | 3 | 124 | 124 | 0 | 1 | 3 | .250 | 3 | 2.45 | -1.45 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Eastern Michigan | 2 | 3 | 104 | 147 | -43 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.06 | +0.94 |
| 2 | Toledo | 3 | 1 | 149 | 118 | +31 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.76 | +0.24 |
| 3 | Western Michigan | 2 | 2 | 67 | 83 | -16 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.63 | +0.37 |
| 4 | Ohio | 2 | 1 | 63 | 86 | -23 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.62 | +0.38 |
| 5 | Central Michigan | 2 | 2 | 75 | 117 | -42 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.69 | +0.31 |
| 6 | Bowling Green | 1 | 3 | 44 | 145 | -101 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.31 | +0.69 |
| 7 | Massachusetts | 2 | 1 | 86 | 65 | +21 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1.07 | -0.07 |
| 8 | Kent State | 1 | 3 | 39 | 142 | -103 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0.99 | +0.01 |
| 9 | Miami (OH) | 1 | 3 | 89 | 139 | -50 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.69 | -0.69 |
| 10 | Buffalo | 0 | 3 | 50 | 108 | -58 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.37 | -0.37 |
| 11 | Akron | 0 | 4 | 50 | 158 | -108 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.31 | -0.31 |
| 12 | Sacramento State | 0 | 4 | 36 | 143 | -107 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.87 | -0.87 |
| 13 | Ball State | 0 | 4 | 55 | 172 | -117 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.62 | -0.62 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Nevada-Las Vegas | 3 | 2 | 125 | 118 | +7 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.44 | +0.56 |
| 2 | Air Force | 2 | 1 | 82 | 80 | +2 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.41 | +0.59 |
| 3 | San Jose State | 2 | 2 | 83 | 105 | -22 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.34 | +0.66 |
| 4 | Wyoming | 1 | 3 | 50 | 97 | -47 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.40 | +0.60 |
| 5 | New Mexico | 3 | 1 | 147 | 46 | +101 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | North Dakota State | 4 | 0 | 130 | 49 | +81 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Northern Illinois | 0 | 3 | 31 | 117 | -86 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | UTEP | 0 | 4 | 31 | 197 | -166 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Nevada | 1 | 2 | 102 | 77 | +25 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.59 | -0.59 |
| 10 | Hawaii | 1 | 4 | 88 | 124 | -36 | 0 | 3 | .000 | 2 | 1.81 | -1.81 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Fresno State | 4 | 1 | 139 | 82 | +57 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.58 | +0.42 |
| 2 | Boise State | 3 | 1 | 134 | 79 | +55 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.71 | +0.29 |
| 3 | Oregon State | 2 | 2 | 133 | 101 | +32 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.44 | +0.56 |
| 4 | San Diego State | 1 | 3 | 70 | 124 | -54 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.45 | +0.55 |
| 5 | Colorado State | 1 | 3 | 129 | 169 | -40 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.56 | -0.56 |
| 6 | Utah State | 1 | 3 | 53 | 96 | -43 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.29 | -0.29 |
| 7 | Texas State | 1 | 3 | 111 | 156 | -45 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.55 | -0.55 |
| 8 | Washington State | 0 | 4 | 47 | 118 | -71 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.42 | -0.42 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Alabama | 5 | 0 | 248 | 95 | +153 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2.03 | +0.97 |
| 2 | Georgia | 4 | 0 | 194 | 64 | +130 | 3 | 0 | 1.000 | - | 2.11 | +0.89 |
| 3 | Texas | 4 | 0 | 133 | 53 | +80 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0.56 | +0.44 |
| 4 | Mississippi State | 4 | 1 | 195 | 140 | +55 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.34 | +0.66 |
| 5 | Florida | 3 | 1 | 179 | 133 | +46 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.30 | +0.70 |
| 6 | Kentucky | 3 | 1 | 128 | 121 | +7 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1.05 | +0.95 |
| 7 | LSU | 3 | 1 | 155 | 62 | +93 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0.90 | +0.10 |
| 8 | Tennessee | 3 | 1 | 128 | 67 | +61 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.08 | -0.08 |
| 9 | Missouri | 3 | 1 | 134 | 86 | +48 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.01 | -0.01 |
| 10 | Ole Miss | 3 | 1 | 142 | 123 | +19 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1.25 | -0.25 |
| 11 | Texas A&M | 3 | 2 | 159 | 93 | +66 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1.93 | -0.93 |
| 12 | Auburn | 3 | 2 | 134 | 107 | +27 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1.33 | -0.33 |
| 13 | Oklahoma | 2 | 2 | 88 | 64 | +24 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.33 | -0.33 |
| 14 | Vanderbilt | 2 | 2 | 99 | 116 | -17 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.89 | -0.89 |
| 15 | Arkansas | 1 | 3 | 68 | 128 | -60 | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0.57 | -0.57 |
| 16 | South Carolina | 1 | 3 | 143 | 125 | +18 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.33 | -1.33 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | James Madison | 4 | 0 | 137 | 63 | +74 | 2 | 0 | 1.000 | - | 1.39 | +0.61 |
| 2 | Georgia State | 3 | 1 | 138 | 85 | +53 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.47 | +0.53 |
| 3 | Georgia Southern | 1 | 3 | 83 | 119 | -36 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.50 | +0.50 |
| 4 | Appalachian State | 2 | 1 | 84 | 86 | -2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Coastal Carolina | 0 | 4 | 79 | 118 | -39 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.50 | -0.50 |
| 6 | Marshall | 2 | 2 | 75 | 140 | -65 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | 0.21 | -0.21 |
| 7 | Old Dominion | 0 | 4 | 68 | 152 | -84 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.93 | -0.93 |
| # | Team | Overall | Ovr PF | Ovr PA | Ovr PD | Conference | SimW | vsSim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | Pct | GB | |||||||
| 1 | Louisiana | 3 | 1 | 108 | 90 | +18 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.63 | +0.37 |
| 2 | Troy | 2 | 2 | 106 | 103 | +3 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.69 | +0.31 |
| 3 | South Alabama | 1 | 2 | 97 | 108 | -11 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0.73 | +0.27 |
| 4 | Louisiana Tech | 1 | 2 | 64 | 110 | -46 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Arkansas State | 1 | 3 | 68 | 110 | -42 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.37 | -0.37 |
| 6 | Southern Mississippi | 0 | 4 | 83 | 170 | -87 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.31 | -0.31 |
| 7 | Louisiana-Monroe | 0 | 4 | 85 | 185 | -100 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.27 | -0.27 |
Top Overachievers & Disappointments
The teams that deviated the most from the simulated results.
Top Overachievers
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 2 | 0.76 | +1.24 |
| 2 | Wisconsin | 2 | 0.87 | +1.13 |
| 3 | USC | 3 | 1.97 | +1.03 |
| 4 | Alabama | 3 | 2.03 | +0.97 |
| 5 | Miami (FL) | 3 | 2.04 | +0.96 |
Biggest Disappointments
| # | Team | Actual | Sim | Luck |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 0 | 1.81 | -1.81 |
| 2 | Connecticut | 1 | 2.45 | -1.45 |
| 3 | Penn State | 0 | 1.36 | -1.36 |
| 4 | South Carolina | 0 | 1.33 | -1.33 |
| 5 | Navy | 0 | 1.29 | -1.29 |
Top Streaks
The most unlikely streaks achieved by teams throughout the season according to the model's probabilities. Calculated by using the pregame win/tie/loss probabilities for all the games in each team's streak.
Most Unlikely Winning Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State | 2 | Sep 12 – Sep 26 | 1 in 19 |
| 2 | North Dakota State | 4 | Aug 29 – Oct 3 | 1 in 17 |
| 3 | Mississippi State | 4 | Sep 5 – Sep 26 | 1 in 17 |
| 4 | Kentucky | 3 | Sep 19 – Oct 3 | 1 in 15 |
| 5 | Virginia Tech | 3 | Sep 12 – Sep 26 | 1 in 13 |
Most Unlikely Losing Streaks
| # | Team | Games | Dates | Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 4 | Sep 12 – Oct 3 | 1 in 26 |
| 2 | Kennesaw State | 4 | Sep 12 – Oct 7 | 1 in 17 |
| 3 | Navy | 3 | Sep 12 – Oct 3 | 1 in 17 |
| 4 | Rutgers | 4 | Sep 3 – Oct 3 | 1 in 14 |
| 5 | Georgia Tech | 3 | Sep 3 – Sep 26 | 1 in 12 |
Recent Elo Movers
Which teams are the hottest and coldest over the last 14 days according to their Elo ratings?
Biggest Elo Gainers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Southern | +122.47 | 1446 |
| 2 | Southern Mississippi | +117.97 | 1357 |
| 3 | Toledo | +97.16 | 1563 |
| 4 | Ohio | +89.79 | 1525 |
| 5 | Texas A&M | +81.91 | 1574 |
Biggest Elo Losers
| # | Team | Δ Elo | Current Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginia Tech | -168.28 | 1509 |
| 2 | West Virginia | -139.14 | 1462 |
| 3 | Middle Tennessee State | -122.49 | 1384 |
| 4 | Mississippi State | -121.55 | 1537 |
| 5 | Maryland | -115.31 | 1411 |
Upcoming Games
The next slate of games with the model's win probabilities and an excitement rating (0–100). Beside each team: record (conference in parentheses) · pre-game Elo.
| Date | Favored By | Away | Win % | Home | Favored By | Excitement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Missouri State | 0-3 (0-0)·1393 | 43% – 57% | Western Kentucky | 0-4 (0-1)·1398 | 9.91 | 44.5 | |
| 2026-10-08 | Sam Houston | 0-3 (0-0)·1349 | 20% – 80% | Liberty | 3-1 (1-0)·1523 | 24.53 | 29.8 | |
| 2026-10-08 | South Alabama | 1-2 (1-0)·1442 | 43% – 57% | Arkansas State | 1-3 (0-1)·1446 | 9.78 | 53.6 | |
| 2026-10-08 | South Florida | 3-1 (1-1)·1563 | 44% – 56% | UTSA | 3-1 (1-0)·1564 | 9.55 | 61.1 | |
| 2026-10-09 | Florida State | 2-2 (1-1)·1518 | 39% – 61% | Louisville | 1-3 (1-2)·1550 | 12.28 | 63.1 | |
| 2026-10-09 | Iowa | 3-1 (1-1)·1616 | 50% – 50% | Washington | 2-2 (0-2)·1580 | 6.35 | 59.0 | |
| 2026-10-09 | Iowa State | 2-2 (1-1)·1539 | 30% – 70% | BYU | 3-0 (2-0)·1627 | 17.09 | 56.5 | |
| 2026-10-09 | Washington State | 0-4 (0-1)·1443 | 40% – 60% | Utah State | 1-3 (0-1)·1464 | 11.32 | 45.5 | |
| 2026-10-09 | Wyoming | 1-3 (1-0)·1400 | 42% – 58% | San Jose State | 2-2 (1-0)·1413 | 10.61 | 45.3 | |
| 2026-10-10 | Sacramento State | 0-4 (0-2)·1303 | 31% – 69% | Bowling Green | 1-3 (1-0)·1386 | 16.69 | 31.5 | |
| 2026-10-10 | Rice | 0-3 (0-1)·1384 | 25% – 75% | East Carolina | 1-2 (0-0)·1514 | 20.70 | 31.5 | |
| 2026-10-10 | Old Dominion | 0-4 (0-2)·1455 | 45% – 55% | Appalachian State | 2-1 (0-0)·1450 | 9.06 | 52.5 | |
| 2026-10-10 | North Dakota State | 4-0 (0-0)·1506 | 39% – 61% | Nevada-Las Vegas | 3-2 (1-0)·1535 | 12.03 | 59.5 | |
| 2026-10-10 | 1.05 | Minnesota | 3-1 (2-0)·1543 | 64% – 36% | Purdue | 1-3 (1-1)·1421 | 43.4 | |
| 2026-10-10 | 2.13 | Nevada | 1-2 (0-1)·1461 | 66% – 34% | UTEP | 0-4 (0-0)·1327 | 32.5 | |
| 2026-10-10 | Ole Miss | 3-1 (1-1)·1607 | 50% – 50% | Vanderbilt | 2-2 (0-2)·1569 | 6.18 | 64.5 | |
| 2026-10-10 | San Diego State | 1-3 (1-0)·1462 | 46% – 54% | Oregon State | 2-2 (1-0)·1452 | 8.58 | 54.5 | |
| 2026-10-10 | North Carolina | 1-2 (0-1)·1443 | 24% – 76% | Pitt | 4-0 (2-0)·1581 | 21.39 | 41.5 | |
| 2026-10-10 | South Carolina | 1-3 (0-3)·1491 | 35% – 65% | Florida | 3-1 (2-1)·1547 | 14.30 | 61.9 | |
| 2026-10-10 | 9.38 | Texas | 4-0 (1-0)·1674 | 67% – 33% | Oklahoma | 2-2 (0-1)·1565 | 54.0 | |
| 2026-10-10 | Stanford | 2-3 (1-3)·1433 | 12% – 88% | Notre Dame | 4-0 (4-0)·1700 | 32.50 | 33.9 | |
| 2026-10-10 | Syracuse | 1-2 (0-2)·1385 | 23% – 77% | Virginia | 2-2 (1-1)·1533 | 22.25 | 35.6 | |
| 2026-10-10 | 3.20 | Tennessee | 3-1 (1-1)·1593 | 67% – 33% | Arkansas | 1-3 (0-2)·1446 | 41.6 | |
| 2026-10-10 | Miami (OH) | 1-3 (0-1)·1433 | 55% – 45% | Massachusetts | 2-1 (1-1)·1367 | 3.81 | 45.6 | |
| 2026-10-10 | Texas A&M | 3-2 (1-2)·1574 | 41% – 59% | Missouri | 3-1 (1-1)·1592 | 11.05 | 67.4 | |
| 2026-10-10 | Tulane | 2-2 (0-0)·1525 | 43% – 57% | Army | 1-2 (1-1)·1529 | 9.88 | 57.2 | |
| 2026-10-10 | Tulsa | 2-2 (0-1)·1414 | 31% – 69% | Navy | 0-3 (0-2)·1497 | 16.68 | 42.0 | |
| 2026-10-10 | UCLA | 4-0 (2-0)·1571 | 40% – 60% | Oregon | 1-2 (0-1)·1596 | 11.68 | 69.1 | |
| 2026-10-10 | Virginia Tech | 3-1 (1-1)·1509 | 60% – 40% | California | 1-3 (1-1)·1410 | 0.87 | 45.9 | |
| 2026-10-10 | Wake Forest | 4-1 (2-1)·1568 | 50% – 50% | North Carolina State | 2-2 (1-1)·1530 | 6.18 | 63.6 | |
| 2026-10-10 | USC | 6-0 (3-0)·1659 | 55% – 45% | Penn State | 3-2 (0-2)·1592 | 3.70 | 66.1 | |
| 2026-10-10 | Maryland | 1-3 (0-2)·1411 | 10% – 90% | Ohio State | 4-1 (2-0)·1701 | 34.56 | 35.2 | |
| 2026-10-10 | Louisiana | 3-1 (1-0)·1504 | 50% – 50% | Louisiana Tech | 1-2 (0-0)·1465 | 6.05 | 52.9 | |
| 2026-10-10 | Central Michigan | 2-2 (1-0)·1460 | 34% – 66% | Ohio | 2-1 (1-0)·1525 | 15.10 | 46.0 | |
| 2026-10-10 | Air Force | 2-1 (1-0)·1482 | 61% – 39% | Northern Illinois | 0-3 (0-0)·1375 | 0.29 | 36.8 | |
| 2026-10-10 | UAB | 2-2 (1-0)·1431 | 28% – 72% | Memphis | 3-1 (1-0)·1534 | 18.40 | 46.4 | |
| 2026-10-10 | 3.23 | Arizona | 3-1 (1-1)·1609 | 67% – 33% | West Virginia | 2-2 (0-2)·1462 | 48.8 | |
